4e Journée de Qualif. Challenge Avenirs - A - YVELINES

Départementale

CHEVREUSE

Le Dimanche 01 Mai 2011

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BATAL Coline 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 0:48:88 600
2 SCOUBART Lea 2002 CSN GUYANCOURT FRA 0:50:10 558
3 SALCZER Laura 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 0:51:95 497
4 GOURDON Camille 2002 CSN GUYANCOURT FRA 0:53:61 446
5 DUTRIEUX Maud 2002 USM VIROFLAY FRA 0:54:43 421
6 GRIMAUD Nolwenn 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:54:89 408
7 LE MOIGNE Julie 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 0:55:64 386
8 BOURGUET Andréa 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:57:10 346
9 EVAIN LAINE Amélys 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:58:04 321
10 KHAZAL Balquis 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:58:45 311
11 GUYON Marie 2002 USM VIROFLAY FRA 0:58:51 309
12 DUBOST Juliette 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:58:60 307
13 HATTON Florie 2002 CSN GUYANCOURT FRA 0:59:68 281
14 ZEIGIN Ilona 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 0:59:88 276
15 CAUET Eirena 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:00:16 269
16 COUGOUREUX Godelieve 2002 LE CHESNAY NATATION FRA 1:00:51 261
17 FAVENE Eva-Luna 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:00:64 258
18 CARADEC Alia 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:00:65 258
19 GEROULT Lea 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:00:84 253
20 GAUFILLIER Charlotte 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:01:23 245
21 CHEVALLIER Julie 2002 USM VIROFLAY FRA 1:03:16 203
22 FARGEON Maëlle 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:03:28 201
23 PARODI Lucie 2003 CN PLAISIR FRA 1:03:70 192
24 GUIMBRETIERE Emma 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:03:76 191
25 CHABERT Marie 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:04:08 185
26 THEPAUT Emma 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:05:20 164
27 GALDEMARD Aurélie 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:05:42 159
28 LAMBERT Eva 2002 A.O. TRAPPES NATATION FRA 1:06:45 141
29 MATTHEWS Claire 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:09:38 96
30 DUPUIS Abigail 2002 LE CHESNAY NATATION FRA 1:09:71 91
31 SAUNIER Kelly 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:09:71 91
32 FUSE Hisaki 2004 CSN GUYANCOURT FRA 1:11:51 68
33 VIATEUR Perrine 2003 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:12:20 60
34 LANOUE Leanne 2002 CSN GUYANCOURT FRA 1:13:41 48
35 BOULLE Roxane 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:15:07 32
36 ALEZRA Nina 2002 CN PLAISIR FRA 1:15:86 26
37 BAHRIA Imene 2002 LE CHESNAY NATATION FRA 1:25:76 1
38 COCHU Chanelle 2004 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:27:00 1
39 KAUPPILA Kia 2002 LE CHESNAY NATATION FRA - Disq.
40 LAROCHE Capucine 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA - Disq.
41 BRUNNER Amelie 2002 LE CHESNAY NATATION FRA - Disq.