Interclubs Départemental Benjamins (plot 1)

Départementale

VERSAILLES

Du Samedi 18 Octobre 2014 au Dimanche 19 Octobre 2014

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 RIYAHI Corentin 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:09:97 947
2 ANJOLRAS Alexandre 2002 SN VERSAILLES FRA 1:13:01 862
3 KUKLA Clément 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:17:91 733
4 EMERY Ancelin 2002 AS PORCHEVILLE FRA 1:18:37 722
5 PORTAL Alex 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:18:70 713
6 BARLIER Tony 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:19:06 705
7 DEZ Léo 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:19:18 702
8 RATEL Esteban 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:19:31 698
9 MAJOU Clément 2002 CN POISSY FRA 1:20:17 677
10 CHAPUY Lucas 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:20:17 677
11 BESSON Antoine 2003 CN ANDRESY FRA 1:20:29 674
12 LHOMME Hugo 2002 SN VERSAILLES FRA 1:20:79 662
13 CARLIER Florian 2002 SN VERSAILLES FRA 1:21:09 655
14 DORLENCOURT Jules 2002 AS PORCHEVILLE FRA 1:23:00 610
15 OUARTI Lounis 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 1:23:03 610
16 GOHARD Aymeric 2002 SN VERSAILLES FRA 1:23:25 605
17 WILHELM Hugo 2002 AS PORCHEVILLE FRA 1:23:26 604
18 ZIJL Sem 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:24:02 587
19 MICHEL Kaelig 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:24:22 583
20 BONGERS Nils 2002 CN ANDRESY FRA 1:24:36 580
21 NICAUDIE Thieman 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:24:62 574
22 OUHAYOUN Theo 2002 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA 1:24:67 573
23 HENRY Theo 2003 AS PORCHEVILLE FRA 1:24:67 573
24 GELY Tom 2002 CSN GUYANCOURT FRA 1:24:72 571
25 COLOMAR Kyllian 2003 SN VERSAILLES FRA 1:26:01 543
26 LE GUENNO Lucas 2002 SN VERSAILLES FRA 1:26:98 522
27 ZAWADSKI Paul 2002 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:27:47 512
28 TREMBLOT DE LA CROIX Théodore 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:28:73 486
29 RENE CORAIL Yann 2003 CSN GUYANCOURT FRA 1:28:81 484
30 KONNERADT Paul 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:29:06 479
31 BOUFKHAD Sofiane 2002 CN POISSY FRA 1:29:36 473
32 JAUBERT Clément 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:29:86 463
33 HAUVILLE Matthieu 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:30:15 457
34 SASOT-VALIN Paul 2003 CN ANDRESY FRA 1:30:17 456
35 GONDRAN Cédric 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:31:51 430
36 SURAY Mahdy 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:31:63 428
37 HUANG Dominique 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:31:67 427
38 CANET Gabriel 2003 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 1:32:95 403
39 GUENON LE FLOC'H Eliott 2003 SN VERSAILLES FRA 1:33:09 400
40 LI PIERROT Killian 2002 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA 1:33:32 396
41 TRUBERT Ronan 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:34:88 367
42 CATHALO Antonin 2003 CSN GUYANCOURT FRA 1:35:02 365
43 EL MOUTAKI Ayoub 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:35:90 349
44 MOYSAN Zacharie 2002 SN VERSAILLES FRA 1:36:11 346
45 TOLO GARNIER Lilian 2003 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA 1:36:78 334
46 CAUSSE Adam 2003 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA 1:36:98 331
47 LEMOINE Jérémy 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:37:65 320
48 GROS-HENGSTENBERG Esteban 2003 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 1:38:12 312
49 ALIOUAT Mehdi 2003 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 1:38:42 307
50 GRANGEON Paul 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:38:76 301
51 HERVAULT Raphaël 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:38:78 301
52 RIOULT Leo 2003 CSN GUYANCOURT FRA 1:40:02 281
53 GUIOT William 2002 CN POISSY FRA 1:41:11 265
54 EL QOQUI Riyane 2003 CN ANDRESY FRA 1:41:80 254
55 JEAN Nicolas 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:42:13 249
56 BELKHACINE Mehdi 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:43:43 231
57 HAMOUR Jeggi 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:44:22 220
58 BACKHAUS Tim 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:45:79 198
59 FERNANDIS Kirk 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:46:74 186
60 GALLA Ilyes 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 1:49:96 147
61 LOCHTENBERG Gildas 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:51:27 133
62 TCHOULEV Alexis 2003 CN POISSY FRA 1:51:76 128
63 LE PICHON Géraud 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 1:55:23 94
64 SEIXEDO-DIAS Tiago 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 1:55:50 91
65 MARCHAL Louis 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 2:00:28 54
66 CASIER Maxime 2003 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 2:01:98 43
67 PALAMALAI Rohit 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 2:05:72 23
68 BOUZBIBA Bilal 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA - Disq.