Meeting International (circuit FFN - Golden tour)

Internationale

MARSEILLE

Du Vendredi 06 Mars 2015 au Dimanche 08 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 SJOSTROM Sarah 1993 SUÈDE SWE 1:58:02 1360
2 BONNET Charlotte 1995 OLYMPIC NICE NATATION FRA 1:58:15 1358
3 CARLIN Jazmin 1990 GRANDE-BRETAGNE GBR 1:59:75 1331
4 HOSSZU Katinka 1989 HONGRIE HUN 1:59:87 1329
5 COSTA SCHMID Melani 1989 ESPAGNE ESP 1:59:89 1328
6 MIZZAU Alice 1993 ITALIE ITA 2:00:30 1321
7 O'CONNOR Siobhan Marie 1995 GRANDE-BRETAGNE GBR 2:00:71 1315
8 DEKKER Inge 1985 PAYS-BAS NED 2:00:75 1314
9 OLIVEIRA Larissa 1993 BRÉSIL BRA 2:01:01 1309
10 HANSSON Louise 1996 SUÈDE SWE 2:01:36 1304
11 GIARENI Theodora 1990 GRÈCE GRE 2:02:50 1284
12 NIELSEN Mie Oestergaard 1996 DANEMARK DEN 2:02:70 1281
13 KATHNER Rosalie 1997 ALLEMAGNE GER 2:03:01 1276
14 GREENSLADE Kathryn 1998 GRANDE-BRETAGNE GBR 2:03:50 1268
15 KOINDREDI Vochimié 1996 CANET 66 NATATION FRA 2:03:75 1264
16 GARDELL Stina 1990 SUÈDE SWE 2:03:81 1263
17 WATTEL Marie 1997 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:04:05 1259
18 HACHE Cloé 1997 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:04:08 1258
19 TUTTON Chloe 1996 GRANDE-BRETAGNE GBR 2:04:15 1257
20 MOREL Alizée 1995 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:04:19 1256
21 DAVIES Mari 1998 GRANDE-BRETAGNE GBR 2:04:27 1255
22 ETIENNE Ophélie-Cyrielle 1990 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:04:30 1254
23 SCHMIEDEL Paulina 1993 ALLEMAGNE GER 2:04:35 1254
24 MABBOUX Isabelle 1992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:04:83 1246
25 ZAMORANO SANZ Africa 1998 ESPAGNE ESP 2:05:07 1242
26 JUNGKLAUS Alina 1998 ALLEMAGNE GER 2:05:16 1240
27 VIGUIER Manon 1998 GIRONDINS BORDEAUX FRA 2:05:42 1236
28 MUNKHOLM Christina 1996 DANEMARK DEN 2:05:45 1236
29 PETIT Cassandra 1995 CN ANTIBES FRA 2:05:55 1234
30 MASSONE Antonia 1997 ALLEMAGNE GER 2:05:84 1229
31 GORIS Lotte 2000 BELGIQUE BEL 2:06:62 1216
32 FORES Alba 1998 SUÈDE SWE 2:06:69 1215
33 LEVISEN Julie Larsen 1997 DANEMARK DEN 2:06:76 1214
34 MARTIN Anouchka 1993 CN MARSEILLE FRA 2:06:84 1213
35 BOITS Louve 1998 BELGIQUE BEL 2:06:97 1211
36 YAX Bénédicte 1998 CN SARREGUEMINES FRA 2:07:09 1209
37 QUARD Lisa 1997 CN ANTIBES FRA 2:07:25 1206
38 BEGUE Alys 1997 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 2:08:22 1190
39 SCARABELLI Alice-Antonia 1998 ITALIE ITA 2:08:49 1186
40 LARZUL Gwladys 1998 CN BREST FRA 2:09:71 1167
41 DE BOCK Sonia 1998 BELGIQUE BEL 2:09:80 1165
42 LINDBORG Ida 1994 SUÈDE SWE 2:09:86 1164
43 DI MARZIO Angelica 1999 CN MARSEILLE FRA 2:09:97 1162
44 PETRONIO Aurora 1998 ITALIE ITA 2:10:27 1158
45 LECANU Maëlle 1999 CANET 66 NATATION FRA 2:10:39 1156
46 LIAUD Clemence 1998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:10:39 1156
47 GRUGET Paloma 1996 CN AVIGNON FRA 2:10:53 1154
48 EUVRARD Marine 1997 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:10:69 1151
49 KACMAZ Esra Kubra 1996 TURQUIE TUR 2:10:84 1149
50 LETANG Maria-Elena 1993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:10:92 1147
51 PODEVIN Anaïs 1997 US COLOMIERS NATATION FRA 2:11:53 1138
52 VANLEYNSEELE Sara 1997 BELGIQUE BEL 2:11:96 1131
53 COLLET Enora 1998 C PAUL-BERT RENNES FRA 2:12:03 1130
54 NUNES Nolwenn 2000 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:12:27 1126
55 WALTER Margaux 1998 FOS-SUR-MER NATATION FRA 2:12:50 1123
56 CARA Axelle 1997 CN ANTIBES FRA 2:12:73 1119
57 BLANC Ludivine 1995 CN MARSEILLE FRA 2:12:80 1118
58 BOURSE Claire 1998 CN BREST FRA 2:12:96 1115
59 CREVAR Aleksandra 1998 SERBIE SRB 2:13:09 1113
60 MARCEL Roxanne 1999 CN ANTIBES FRA 2:13:31 1110
61 BUTALOVA Pavlina 1999 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZE 2:13:58 1106
62 SAUREL Alexia 1999 NANTES NATATION FRA 2:13:71 1104
63 D'AGOSTINO Léa 1998 USB LONGWY NATATION FRA 2:13:85 1101
64 HANSSLER Manon 1998 ASPTT NANCY FRA 2:13:89 1101
65 MARCHAL Léa 1998 USB LONGWY NATATION FRA 2:14:26 1095
66 LECHEVALIER Lucy 1996 CN AVIGNON FRA 2:14:68 1089
67 SCHMITT Chloe 2000 CN SARREGUEMINES FRA 2:14:99 1084
68 PONSARDIN Alice 2000 CN VOUZIERS FRA 2:15:57 1075
69 CASTAING Anais 1999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 2:16:22 1065
70 PREVOST Estelle 2000 CN MARSEILLE FRA 2:16:87 1055
71 COURBOT Agathe 1998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 2:17:38 1047
72 LOPEZ Sydney 2000 MARTIGUES NATATION FRA 2:17:51 1046
73 DESJARDINS Léa 2001 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:17:69 1043
74 MARTINEZ France 2000 VITROLLES SPORT NATATION FRA 2:17:71 1042
75 DUBARRY Chiara 2001 CN MARSEILLE FRA 2:17:74 1042
76 ARXE ALVAREZ DE TOLEDO Ines 1997 ESPAGNE ESP 2:18:80 1026
77 CHIRUZZI Giulia 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA 2:18:92 1024
78 BERTHON Camille 1999 VITROLLES SPORT NATATION FRA 2:19:09 1022
79 BONGIOVANI Pauline 1998 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:19:26 1019
80 LE GUEN Ilona 2001 CN BREST FRA 2:19:95 1009
81 LAVALEE Faustine 1999 ISTRES SPORT NATATION FRA 2:20:09 1007
82 CARETTE-NOORI Anabelle 2000 CN MARSEILLE FRA 2:20:15 1006
83 RODRIGUEZ Ilona 2001 CN DIGNE-LES-BAINS FRA 2:20:33 1003
84 FUENTES Jade 2000 CN MARSEILLE FRA 2:20:50 1001
85 KIM Apolline 2000 CN MARSEILLE FRA 2:20:66 998
86 CESMAT Andréïna 1999 CN SALON-DE-PROVENCE FRA 2:21:90 980
87 PECHE Morgane 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA 2:22:90 966
88 IEMMOLO Julie 1999 CN SALON-DE-PROVENCE FRA 2:23:32 960
89 BRIMEUX Louana 2000 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA 2:23:94 951
90 GINDRO Margaux 2000 VITROLLES SPORT NATATION FRA 2:24:06 949
91 MARINO Louane 2002 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA 2:24:87 937
92 NIZIER Julia 1998 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:25:36 930
93 MARCEL Camille 2000 MARTIGUES NATATION FRA 2:26:11 920
94 PERARD Jessica 2001 FOS-SUR-MER NATATION FRA 2:26:65 912
95 ANDRIEU Camille 2000 C.N.P.P BOLLENE FRA 2:28:56 885
96 SANTAMANS Anna 1993 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:39:22 743
97 BEDDOURI Margot 1999 CN MARSEILLE FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BONNET Charlotte 1995 OLYMPIC NICE NATATION FRA 1:57:27 1373
2 O'CONNOR Siobhan Marie 1995 GRANDE-BRETAGNE GBR 1:58:37 1354
3 SJOSTROM Sarah 1993 SUÈDE SWE 1:58:51 1352
4 MIZZAU Alice 1993 ITALIE ITA 1:58:77 1348
5 CARLIN Jazmin 1990 GRANDE-BRETAGNE GBR 1:59:03 1343
6 COSTA SCHMID Melani 1989 ESPAGNE ESP 1:59:75 1331
7 HOSSZU Katinka 1989 HONGRIE HUN 2:00:21 1323
8 DEKKER Inge 1985 PAYS-BAS NED 2:01:32 1304

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 OLIVEIRA Larissa 1993 BRÉSIL BRA 1:59:67 1332
2 HACHE Cloé 1997 OLYMPIC NICE NATATION FRA 1:59:87 1329
3 HANSSON Louise 1996 SUÈDE SWE 2:00:66 1315
4 GIARENI Theodora 1990 GRÈCE GRE 2:01:27 1305
5 GREENSLADE Kathryn 1998 GRANDE-BRETAGNE GBR 2:02:15 1290
6 WATTEL Marie 1997 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:02:42 1286
7 KOINDREDI Vochimié 1996 CANET 66 NATATION FRA 2:02:61 1283
8 KATHNER Rosalie 1997 ALLEMAGNE GER 2:03:43 1269

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ZAMORANO SANZ Africa 1998 ESPAGNE ESP 2:03:60 1266
2 DAVIES Mari 1998 GRANDE-BRETAGNE GBR 2:04:11 1258
3 JUNGKLAUS Alina 1998 ALLEMAGNE GER 2:04:71 1248
4 FORES Alba 1998 SUÈDE SWE 2:05:15 1240
5 GORIS Lotte 2000 BELGIQUE BEL 2:05:22 1239
6 VIGUIER Manon 1998 GIRONDINS BORDEAUX FRA 2:06:18 1224
7 BOITS Louve 1998 BELGIQUE BEL 2:06:43 1219
8 YAX Bénédicte 1998 CN SARREGUEMINES FRA 2:07:76 1198