ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Mathieu LE BIHAN
Née en 2013


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:43:76 189 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
50 Brasse 1:10:44 4 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
50 Papillon 0:52:23 62 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
1:12:74 1 04/12/22 GRAY-Challenge Avenirs
50 Nage Libre 0:49:27 65 09/04/23 PONTARLIER-3e Journée Interdépartementale
0:46:37 122 05/02/23 NOIDANS-... -CD 70 & 25 - Journée 1
200 Nage Libre 3:46:14 42 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
50 Dos 0:54:25 106 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...
50 Brasse 1:13:10 1 09/04/23 PONTARLIER-3e Journée Interdépartementale
100 4 Nages 2:12:51 2 05/02/23 NOIDANS-... -CD 70 & 25 - Journée 1
0:20:74 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:20:21 0 09/04/23 PONTARLIER-3e Journée Interdépartementale
0:21:37 0 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...
0:19:85 0 05/02/23 NOIDANS-... -CD 70 & 25 - Journée 1
0:22:71 0 04/12/22 GRAY-Challenge Avenirs
0:24:13 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:23:52 0 09/04/23 PONTARLIER-3e Journée Interdépartementale
0:23:91 0 05/02/23 NOIDANS-... -CD 70 & 25 - Journée 1
0:31:33 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:34:54 0 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...
0:38:04 0 04/12/22 GRAY-Challenge Avenirs
0:23:42 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:24:32 0 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires