ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de France Juniors Open d'Eté Seniors

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Samedi 17 Juillet 2021 au Jeudi 22 Juillet 2021

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 OLYMPIC NICE NATATION 3:57:75 1219 FRA
2 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 3:58:95 1210 FRA
3 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:59:73 1205 FRA
4 STADE CLERMONT NATATION 4:01:95 1189 FRA
5 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:03:20 1180 FRA
6 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:05:04 1167 FRA
7 LYON NATATION 4:05:24 1166 FRA
8 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:05:89 1161 FRA
9 CN CÉVENNES ALÈS 4:07:10 1153 FRA
10 C PAUL-BERT RENNES 4:07:16 1153 FRA
11 DUNKERQUE NATATION 4:07:52 1150 FRA
12 ALLIANCE DIJON NATATION 4:07:76 1148 FRA
13 OLYMPIC NICE NATATION 4:07:93 1147 FRA
14 AS MONACO NATATION 4:07:95 1147 FRA
15 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 4:08:23 1145 FRA
16 EN TOURS 4:08:77 1141 FRA
17 AQUATIC CLUB BOURGES 4:10:71 1128 FRA
18 SN METZ 4:11:24 1124 FRA
19 CN ANTIBES 4:12:16 1118 FRA
20 C PAUL-BERT RENNES 4:12:59 1115 FRA
21 ASPTT NANCY 4:13:09 1112 FRA
22 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION 4:13:10 1111 FRA
23 ALLIANCE DIJON NATATION 4:13:28 1110 FRA
24 CN MELUN VAL DE SEINE 4:13:63 1108 FRA
25 VILLEURBANNE NATATION 4:14:02 1105 FRA
26 PAYS D'AIX NATATION 4:14:79 1100 FRA
27 EMS BRON 4:16:24 1090 FRA
28 SAINT-RAPHAEL NATATION 4:16:72 1087 FRA
29 DAUPHINS OBERNAI 4:17:66 1081 FRA
30 AQUATIC CLUB BOURGES 4:17:95 1079 FRA
31 SAINT-RAPHAEL NATATION 4:18:00 1078 FRA
32 EN CAEN 4:18:30 1076 FRA
33 CN ANTIBES 4:18:82 1073 FRA
34 EMS BRON 4:21:22 1057 FRA
35 MARCQ NATATION 4:21:62 1054 FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires