ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SCHILTIGHEIM

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHMITT Emilien 1994 0:27:95 1219 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 GOZZO Rémi 1995 0:28:15 1206 SC THIONVILLE FRA
3 CARDOT Pierre 2000 0:28:17 1205 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 CAMPISI Luca 1997 0:28:68 1173 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 ROUSSON Florian 1996 0:29:03 1151 MONTCHANIN NATATION FRA
6 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:29:05 1150 CN DOLE & REG FRA
7 STEPHAN William 2000 0:29:11 1146 CN SARREGUEMINES FRA
8 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:30:07 1087 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARQUE Juan 2000 0:28:97 1154 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 STOETZEL Steve 1999 0:29:46 1124 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
3 DANGUEL Benjamin 1997 0:29:61 1115 SC SÉLESTAT FRA
4 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:29:92 1096 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 MERLIN Quentin 1993 0:29:92 1096 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 COLOMBO Pierre 2001 0:30:42 1066 SN METZ FRA
7 BENDER Adrien 2002 0:30:56 1057 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 DELAGE Jean-Baptiste 1998 0:31:21 1019 MIGENNES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUILLAMIN Tom 2002 0:30:43 1065 CN DOLE & REG FRA
2 CARPENTIER Aymeric 2001 0:30:84 1041 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 HUG-DREYFUS Tom 2002 0:31:05 1028 MULHOUSE ON FRA
4 MERZÉ Alexis 2002 0:31:34 1011 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 MENET Lilyan 2001 0:31:76 987 ASA VAUZELLES FRA
6 SITTER David 2001 0:31:93 977 SN HAGUENAU FRA
7 JOUBAUD Gaetan 2002 0:32:30 956 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 LETHUMIER Romain 2001 0:33:27 902 SENS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 0:28:37 1192 SC THIONVILLE FRA
2 SCHMITT Emilien 1994 0:28:58 1179 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 CARDOT Pierre 2000 0:28:61 1177 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 CAMPISI Luca 1997 0:28:86 1161 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 ROUSSON Florian 1996 0:28:94 1156 MONTCHANIN NATATION FRA
6 STEPHAN William 2000 0:28:98 1154 CN SARREGUEMINES FRA
7 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:29:05 1150 CN DOLE & REG FRA
8 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:29:29 1135 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
9 MERLIN Quentin 1993 0:29:30 1134 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 LARQUE Juan 2000 0:29:43 1126 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
11 STOETZEL Steve 1999 0:29:44 1125 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
12 DANGUEL Benjamin 1997 0:29:67 1111 SC SÉLESTAT FRA
13 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:29:79 1104 DAUPHINS OBERNAI FRA
14 COLOMBO Pierre 2001 0:30:06 1088 SN METZ FRA
15 DELAGE Jean-Baptiste 1998 0:30:20 1079 MIGENNES NATATION FRA
16 BENDER Adrien 2002 0:30:41 1066 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 GUILLAMIN Tom 2002 0:30:42 1066 CN DOLE & REG FRA
18 CARPENTIER Aymeric 2001 0:30:48 1062 VAL DE GRAY NATATION FRA
19 MERZÉ Alexis 2002 0:30:56 1057 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
20 JUNKER Jonathan 2000 0:30:64 1053 MULHOUSE ON FRA
21 SPRIET William 2000 0:30:65 1052 SN HAGUENAU FRA
22 BURKEL Victor 2000 0:30:66 1052 SN METZ FRA
23 HUG-DREYFUS Tom 2002 0:30:89 1038 MULHOUSE ON FRA
24 CAMELIN Corentin 2000 0:31:35 1011 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
25 SITTER David 2001 0:31:46 1004 SN HAGUENAU FRA
26 JOUBAUD Gaetan 2002 0:32:08 969 DAUPHINS OBERNAI FRA
27 MENET Lilyan 2001 0:32:26 959 ASA VAUZELLES FRA
28 LETHUMIER Romain 2001 0:32:31 956 SENS NATATION FRA
29 TACNET Eliot 2002 0:32:34 954 CN AUTUN FRA
30 BARRE Corentin 2002 0:32:56 942 MULHOUSE ON FRA
31 FRANKE Nicolas 2001 0:32:62 938 SC THIONVILLE FRA
32 TLIDJANE Mohamed 2002 0:32:65 936 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
33 POURCELOT Marin 2001 0:32:85 925 CA AVALLON FRA
34 MULLER Nicolas 2001 0:32:99 917 Sundgau-Natation FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires