Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016 à SOCHAUX
BIGUENET Pauline (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de BIGUENET Pauline | 50 Papillon Dames | 0:29:97 / 0:30:05 (2016) | ||
bat le record 14 ans de BIGUENET Pauline | 0:29:97 / 0:30:05 (2016) | |||
bat le record 15 ans de BIGUENET Pauline | 100 Papillon Dames | 1:08:92 / 1:08:93 (2015) | ||
bat le record 14 ans de BIGUENET Pauline | 1:08:92 / 1:08:93 (2015) | |||
bat le record 14 ans de BIGUENET Pauline | 200 Papillon Dames | 2:41:42 / 2:44:58 (2015) | ||
CARDOT Pierre (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de CARDOT Pierre | 50 Dos Messieurs | 0:26:91 / 0:27:16 (2015) | ||
bat le record 16 ans de CARDOT Pierre | 0:26:91 / 0:27:16 (2015) | |||
CATTIN Léo (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CATTIN Léo | 50 Brasse Messieurs | 0:30:05 / 0:30:06 (2016) | ||
bat le record 17 ans de CATTIN Léo | 0:30:05 / 0:30:06 (2016) | |||
bat le record 16 ans de CATTIN Léo | 0:30:05 / 0:30:06 (2016) | |||
GIRARDET Samy (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de GIRARDET Samy | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:09:53 / 17:30:27 (2016) | ||
JEANNINGROS Lilou (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de JEANNINGROS Lilou | 50 Nage Libre Dames | 0:26:86 / 0:27:31 (2015) | ||
bat le record 17 ans de JEANNINGROS Lilou | 0:26:86 / 0:27:31 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de ROY Cécile | 200 Dos Dames | 2:23:03 / 2:23:13 (2016) | ||
bat le record 17 ans de ROY Cécile | 2:23:03 / 2:23:13 (2016) | |||
MILA Hugo (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de MILA Hugo | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:38:50 / 17:39:76 (2016) | ||
ROY Cécile (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ROY Cécile | 200 Dos Dames | 2:23:03 / 2:23:13 (2016) | ||
bat le record 17 ans de ROY Cécile | 2:23:03 / 2:23:13 (2016) | |||
bat le record 16 ans de ROY Cécile | 2:23:03 / 2:23:13 (2016) | |||
SCHMITT Emilien (22 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SCHMITT Emilien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:23:45 / 0:23:71 (2014) |
ALLEMANDET Mathieu | 50 Papillon Messieurs | 0:25:95 | 0:26:12 | 0.17 sec | 2016-10-22 |
BIGUENET Pauline | 50 Papillon Dames | 0:29:97 | 0:30:05 | 0.08 sec | 2016-11-19 |
100 Papillon Dames | 1:08:92 | 1:08:93 | 0.01 sec | 2015-12-18 | |
200 Papillon Dames | 2:41:42 | 2:44:58 | 3.16 sec | 2015-05-17 | |
BORNE Alexandra | 100 Nage Libre Dames | 1:05:24 | 1:05:81 | 0.57 sec | 2016-11-19 |
50 Brasse Dames | 0:38:68 | 0:41:33 | 2.65 sec | 2015-11-29 | |
CARDOT Pierre | 50 Dos Messieurs | 0:26:91 | 0:27:16 | 0.25 sec | 2015-12-20 |
CATTIN Léo | 50 Brasse Messieurs | 0:30:05 | 0:30:06 | 0.01 sec | 2016-10-21 |
CURTON Davy | 50 Papillon Messieurs | 0:27:81 | 0:28:78 | 0.97 sec | 2015-10-18 |
100 Papillon Messieurs | 1:01:54 | 1:03:87 | 2.33 sec | 2015-10-18 | |
ED DAHABI Sofia | 400 Nage Libre Dames | 5:20:52 | 5:22:68 | 2.16 sec | 2016-11-20 |
FAIVRE Charlotte | 50 Brasse Dames | 0:41:48 | 0:42:08 | 0.60 sec | 2016-11-20 |
50 Papillon Dames | 0:33:85 | 0:34:30 | 0.45 sec | 2016-11-19 | |
100 4 Nages Dames | 1:17:96 | 1:19:17 | 1.21 sec | 2016-11-19 | |
GEORGES Eliott | 200 Nage Libre Messieurs | 2:10:95 | 2:11:41 | 0.46 sec | 2016-11-20 |
50 Dos Messieurs | 0:34:54 | 0:39:59 | 5.05 sec | 2014-11-23 | |
GILBERT Mathias | 400 Nage Libre Messieurs | 4:22:63 | 4:22:66 | 0.03 sec | 2015-10-18 |
100 Dos Messieurs | 1:00:77 | 1:02:27 | 1.50 sec | 2016-01-30 | |
200 Dos Messieurs | 2:10:15 | 2:14:40 | 4.25 sec | 2016-11-05 | |
GIRARDET Samy | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:56 | 0:58:77 | 0.21 sec | 2016-10-16 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:06:29 | 2:08:37 | 2.08 sec | 2016-10-22 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:31:18 | 4:37:18 | 6.00 sec | 2015-12-20 | |
800 Nage Libre Messieurs | 9:05:61 | 9:24:21 | 18.60 sec | 2016-10-16 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 17:09:53 | 17:30:27 | 20.74 sec | 2016-10-21 | |
100 Dos Messieurs | 1:08:92 | 1:09:46 | 0.54 sec | 2016-10-16 | |
JEANNINGROS Lilou | 50 Nage Libre Dames | 0:26:91 | 0:27:31 | 0.40 sec | 2015-12-18 |
50 Nage Libre Dames | 0:26:86 | 0:27:31 | 0.45 sec | 2015-12-18 | |
200 Nage Libre Dames | 2:08:60 | 2:09:23 | 0.63 sec | 2014-12-20 | |
200 Dos Dames | 2:23:03 | 2:24:55 | 1.52 sec | 2015-12-18 | |
JEANNINGROS Lou-Anne | 100 Nage Libre Dames | 1:06:39 | 1:07:04 | 0.65 sec | 2016-11-19 |
50 Brasse Dames | 0:41:22 | 0:42:56 | 1.34 sec | 2015-11-22 | |
MILA Hugo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:10 | 0:28:75 | 0.65 sec | 2016-11-20 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:59:90 | 1:00:36 | 0.46 sec | 2016-11-19 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:08:54 | 2:09:22 | 0.68 sec | 2016-11-20 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 17:38:50 | 17:39:76 | 1.26 sec | 2016-10-21 | |
100 Papillon Messieurs | 1:04:95 | 1:05:97 | 1.02 sec | 2016-11-20 | |
200 Papillon Messieurs | 2:25:81 | 2:28:57 | 2.76 sec | 2016-11-06 | |
ROY Cécile | 50 Nage Libre Dames | 0:27:92 | 0:28:94 | 1.02 sec | 2014-11-29 |
100 Nage Libre Dames | 1:00:95 | 1:02:73 | 1.78 sec | 2016-10-21 | |
400 Nage Libre Dames | 4:40:12 | 4:44:64 | 4.52 sec | 2015-11-29 | |
800 Nage Libre Dames | 9:36:18 | 9:40:20 | 4.02 sec | 2015-12-18 | |
50 Dos Dames | 0:31:22 | 0:32:16 | 0.94 sec | 2014-12-21 | |
100 Dos Dames | 1:06:70 | 1:06:84 | 0.14 sec | 2015-12-19 | |
200 Dos Dames | 2:23:03 | 2:23:13 | 0.10 sec | 2016-11-06 | |
SCHMITT Emilien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:23:45 | 0:23:71 | 0.26 sec | 2014-12-19 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:23:65 | 0:23:71 | 0.06 sec | 2014-12-19 | |
200 Nage Libre Messieurs | 1:59:30 | 2:01:14 | 1.84 sec | 2015-12-19 | |
TONGUET Zypher | 50 Brasse Messieurs | 0:33:97 | 0:35:26 | 1.29 sec | 2015-12-19 |
100 Brasse Messieurs | 1:15:52 | 1:15:82 | 0.30 sec | 2015-11-08 | |
50 Papillon Messieurs | 0:27:98 | 0:28:35 | 0.37 sec | 2016-11-19 | |
100 Papillon Messieurs | 1:03:17 | 1:03:63 | 0.46 sec | 2016-11-06 | |
VAILLIER-FRANCOIS Léna | 100 Nage Libre Dames | 1:02:03 | 1:02:18 | 0.15 sec | 2016-11-19 |
400 Nage Libre Dames | 4:44:22 | 4:44:77 | 0.55 sec | 2016-11-20 | |
50 Dos Dames | 0:34:48 | 0:34:50 | 0.02 sec | 2016-11-20 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |