Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Fevrier 2020 à VALENTIGNEY
LOPEZ Falemana (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GILBERT Mathias | 800 Nage Libre Messieurs | 9:06:21 / 9:08:03 (2015) |
BORLE ISNER Océane | 50 Nage Libre Dames | 0:34:27 | 0:34:56 | 0.29 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Dames | 1:15:88 | 1:24:12 | 8.24 sec | 2019-05-12 | |
100 Brasse Dames | 1:40:20 | 1:56:68 | 16.48 sec | 2018-03-11 | |
BRUCKERT Aloïs | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:49 | 0:32:91 | 0.42 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:11:14 | 1:12:06 | 0.92 sec | 2019-05-12 | |
CHIPOT Tom | 100 Nage Libre Messieurs | 1:32:74 | 1:37:60 | 4.86 sec | 2019-11-10 |
DIEVAL LEROY Océane | 50 Nage Libre Dames | 0:31:04 | 0:31:10 | 0.06 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:01 | 1:10:56 | 1.55 sec | 2019-05-12 | |
800 Nage Libre Dames | 10:38:03 | 11:51:13 | 73.10 sec | 2019-01-20 | |
200 Papillon Dames | 3:09:13 | 3:20:91 | 11.78 sec | 2019-05-12 | |
DOLE Nolan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:15 | 0:33:66 | 0.51 sec | 2019-10-13 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:15:27 | 1:22:25 | 6.98 sec | 2019-05-11 | |
50 Dos Messieurs | 0:43:14 | 0:44:11 | 0.97 sec | 2019-03-23 | |
100 Brasse Messieurs | 1:32:51 | 1:46:01 | 13.50 sec | 2019-05-11 | |
EDDAROUICH Sara | 100 Nage Libre Dames | 1:26:25 | 1:33:51 | 7.26 sec | 2019-11-10 |
FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:12 | 0:28:75 | 0.63 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:04:09 | 1:10:01 | 5.92 sec | 2019-01-20 | |
50 Dos Messieurs | 0:33:31 | 0:35:12 | 1.81 sec | 2019-05-12 | |
100 Brasse Messieurs | 1:23:31 | 1:33:66 | 10.35 sec | 2018-05-27 | |
FAIVRE Pénélope | 50 Nage Libre Dames | 0:37:44 | 0:38:14 | 0.70 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Dames | 1:21:09 | 1:30:11 | 9.02 sec | 2019-05-12 | |
50 Dos Dames | 0:44:44 | 0:46:46 | 2.02 sec | 2019-10-13 | |
100 Brasse Dames | 1:34:28 | 1:44:17 | 9.89 sec | 2019-02-10 | |
GAULARD Orane | 50 Nage Libre Dames | 0:35:40 | 0:36:43 | 1.03 sec | 2019-12-01 |
50 Dos Dames | 0:42:31 | 0:46:65 | 4.34 sec | 2019-05-12 | |
100 Brasse Dames | 1:46:96 | 2:13:04 | 26.08 sec | 2018-04-28 | |
GIRERD Hugo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:77 | 0:32:25 | 0.48 sec | 2019-06-16 |
50 Dos Messieurs | 0:35:88 | 0:37:57 | 1.69 sec | 2019-03-23 | |
50 Papillon Messieurs | 0:36:28 | 0:37:76 | 1.48 sec | 2019-03-23 | |
HACHELAF Ali | 100 Nage Libre Messieurs | 1:22:51 | 1:30:21 | 7.70 sec | 2019-01-20 |
50 Dos Messieurs | 0:44:11 | 0:45:04 | 0.93 sec | 2019-05-12 | |
50 Papillon Messieurs | 0:48:85 | 0:52:52 | 3.67 sec | 2019-10-13 | |
HADHOUM Jade | 50 Nage Libre Dames | 0:35:15 | 0:35:79 | 0.64 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Dames | 1:16:26 | 1:32:67 | 16.41 sec | 2019-05-12 | |
50 Dos Dames | 0:42:90 | 0:47:70 | 4.80 sec | 2019-05-12 | |
100 Brasse Dames | 1:42:22 | 1:56:16 | 13.94 sec | 2019-05-12 | |
HUBNER Martin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:12 | 1:09:75 | 0.63 sec | 2019-05-12 |
800 Nage Libre Messieurs | 10:46:85 | 10:57:93 | 11.08 sec | 2019-03-24 | |
50 Dos Messieurs | 0:36:68 | 0:37:71 | 1.03 sec | 2019-10-13 | |
100 Brasse Messieurs | 1:35:53 | 1:38:25 | 2.72 sec | 2019-05-12 | |
LOPEZ Falemana | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:41 | 0:25:56 | 0.15 sec | 2019-12-01 |
800 Nage Libre Messieurs | 9:06:21 | 9:23:54 | 17.33 sec | 2019-03-24 | |
MAREUGE Léna | 50 Nage Libre Dames | 0:37:88 | 0:39:77 | 1.89 sec | 2019-10-13 |
100 Nage Libre Dames | 1:25:61 | 1:34:07 | 8.46 sec | 2019-05-12 | |
50 Dos Dames | 0:47:64 | 0:50:79 | 3.15 sec | 2019-10-13 | |
100 Brasse Dames | 1:47:97 | 1:52:83 | 4.86 sec | 2019-02-10 | |
MEFTAH Loris | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:26 | 0:35:46 | 2.20 sec | 2019-10-13 |
50 Dos Messieurs | 0:41:60 | 0:44:93 | 3.33 sec | 2019-10-13 | |
100 Brasse Messieurs | 1:42:29 | 1:58:65 | 16.36 sec | 2019-05-11 | |
OUDOT Albert | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:88 | 0:30:90 | 0.02 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:05:77 | 1:12:28 | 6.51 sec | 2019-01-20 | |
200 Dos Messieurs | 2:40:06 | 3:00:88 | 20.82 sec | 2019-02-10 | |
100 Brasse Messieurs | 1:28:75 | 1:36:86 | 8.11 sec | 2018-11-11 | |
PELLE Amelis | 50 Dos Dames | 0:41:22 | 0:44:76 | 3.54 sec | 2019-10-13 |
100 Brasse Dames | 1:38:13 | 1:42:64 | 4.51 sec | 2019-05-12 | |
PETREMENT Thomas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:16:92 | 1:25:91 | 8.99 sec | 2019-05-11 |
PUYRAIMOND Natan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:33 | 0:32:20 | 1.87 sec | 2019-02-10 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:05:95 | 1:11:00 | 5.05 sec | 2018-11-18 | |
800 Nage Libre Messieurs | 10:08:10 | 10:50:81 | 42.71 sec | 2019-03-24 | |
200 Papillon Messieurs | 3:00:22 | 3:00:91 | 0.69 sec | 2019-05-12 | |
ROUX Maël | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:60 | 0:32:88 | 0.28 sec | 2019-06-16 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:11:08 | 1:15:31 | 4.23 sec | 2019-05-11 | |
50 Papillon Messieurs | 0:33:75 | 0:34:29 | 0.54 sec | 2019-12-01 | |
SCHLEGEL Stella | 50 Nage Libre Dames | 0:32:75 | 0:33:50 | 0.75 sec | 2019-12-01 |
100 Nage Libre Dames | 1:13:13 | 1:14:77 | 1.64 sec | 2019-05-12 | |
800 Nage Libre Dames | 11:36:09 | 12:11:90 | 35.81 sec | 2019-03-24 | |
100 Brasse Dames | 1:29:55 | 1:31:67 | 2.12 sec | 2019-05-12 | |
STUDER Héloïse | 50 Nage Libre Dames | 0:29:46 | 0:30:41 | 0.95 sec | 2019-10-13 |
800 Nage Libre Dames | 10:30:10 | 10:50:45 | 20.35 sec | 2019-03-24 | |
TONI Louison | 50 Dos Dames | 0:43:81 | 0:47:55 | 3.74 sec | 2019-10-13 |
50 Papillon Dames | 0:42:80 | 0:50:45 | 7.65 sec | 2019-10-13 | |
VRAC-CLERC Thomas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:21:59 | 1:37:63 | 16.04 sec | 2019-05-11 |
50 Dos Messieurs | 0:42:44 | 0:45:94 | 3.50 sec | 2019-03-23 | |
200 Dos Messieurs | 3:19:70 | 3:21:25 | 1.55 sec | 2019-11-10 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |