Compétition Nationale
AMIENS
Du Jeudi 21 Juillet 2016 au Lundi 25 Juillet 2016
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODEFROID Louis | 2001 | 0:24:53 | 1163 | US MAUBEUGE | FRA | ||
2 | BEROL Julien | 2001 | 0:24:66 | 1153 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
3 | HUGEL Joakim | 2001 | 0:24:74 | 1148 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
4 | NICOLAS Yohan | 2001 | 0:24:83 | 1141 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
5 | GIRARDET Mateo | 2001 | 0:24:85 | 1140 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | DESFONTAINES Bastien | 2001 | 0:25:08 | 1124 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
7 | BUGLER Enzo | 2001 | 0:25:16 | 1118 | TREMBLAY AC | FRA | ||
8 | AUVRAY MAGRO Ian | 2001 | 0:25:26 | 1111 | LYON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRAOUN Charef | 2001 | 0:25:15 | 1119 | SPN POITIERS | FRA | ||
2 | GUERIN Thomas | 2001 | 0:25:21 | 1115 | CN LE MANS | FRA | ||
3 | SALAUN Julien | 2001 | 0:25:32 | 1107 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | ||
4 | TOMAC Mewen | 2001 | 0:25:35 | 1105 | EN CAEN | FRA | ||
5 | BADRE Eliot | 2001 | 0:25:39 | 1102 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
6 | GUIOUBLY Yannis | 2001 | 0:25:41 | 1101 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
7 | MALAC Seïfiann | 2002 | 0:25:49 | 1095 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
8 | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | 0:25:74 | 1078 | ES MASSY NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGGIMANN Rudy | 2001 | 0:25:20 | 1115 | MONTIGNY NATATION | FRA | ||
2 | REBAUDO Alessandro | 2001 | 0:25:33 | 1106 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
3 | PICOCHE Louis | 2002 | 0:25:35 | 1105 | CN BREST | FRA | ||
4 | ROUX Romain | 2001 | 0:25:37 | 1103 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | BASTIEN Thibault | 2001 | 0:25:38 | 1103 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | AMARA Othman | 2001 | 0:25:60 | 1087 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
7 | ZEINATY Paul | 2001 | 0:25:69 | 1081 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
8 | DECAIX Corentin | 2001 | 0:25:93 | 1065 | DUMBEA NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODEFROID Louis | 2001 | 0:24:61 | 1157 | US MAUBEUGE | FRA | ||
2 | BEROL Julien | 2001 | 0:24:73 | 1148 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
3 | HUGEL Joakim | 2001 | 0:24:87 | 1139 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
4 | NICOLAS Yohan | 2001 | 0:25:05 | 1126 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
5 | DESFONTAINES Bastien | 2001 | 0:25:11 | 1122 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
6 | BUGLER Enzo | 2001 | 0:25:14 | 1120 | TREMBLAY AC | FRA | ||
7 | GIRARDET Mateo | 2001 | 0:25:18 | 1117 | MULHOUSE ON | FRA | ||
8 | AUVRAY MAGRO Ian | 2001 | 0:25:27 | 1110 | LYON NATATION | FRA | ||
9 | TOMAC Mewen | 2001 | 0:25:29 | 1109 | EN CAEN | FRA | ||
10 | SALAUN Julien | 2001 | 0:25:32 | 1107 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | ||
11 | FERRAOUN Charef | 2001 | 0:25:36 | 1104 | SPN POITIERS | FRA | ||
12 | GUIOUBLY Yannis | 2001 | 0:25:39 | 1102 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
13 | GUERIN Thomas | 2001 | 0:25:43 | 1099 | CN LE MANS | FRA | ||
14 | BADRE Eliot | 2001 | 0:25:44 | 1099 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
15 | MALAC Seïfiann | 2002 | 0:25:50 | 1094 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
16 | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | 0:25:52 | 1093 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
17 | PICOCHE Louis | 2002 | 0:25:57 | 1089 | CN BREST | FRA | ||
18 | BASTIEN Thibault | 2001 | 0:25:57 | 1089 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
19 | ZEINATY Paul | 2001 | 0:25:57 | 1089 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
20 | ROUX Romain | 2001 | 0:25:59 | 1088 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
21 | AMARA Othman | 2001 | 0:25:62 | 1086 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
22 | REBAUDO Alessandro | 2001 | 0:25:63 | 1085 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
23 | EGGIMANN Rudy | 2001 | 0:25:65 | 1084 | MONTIGNY NATATION | FRA | ||
24 | DECAIX Corentin | 2001 | 0:25:68 | 1082 | DUMBEA NATATION | FRA | ||
25 | PASTULA Kacper | 2001 | 0:25:72 | 1079 | ES VITRY | FRA | ||
26 | LIONZO Matteo | 2001 | 0:25:75 | 1077 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | FRA | ||
27 | CANIVET Ambroise | 2001 | 0:25:75 | 1077 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
28 | MUSART Adrien | 2002 | 0:25:76 | 1076 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
29 | SCHUG Lilian | 2002 | 0:25:78 | 1075 | SN METZ | FRA | ||
30 | FERRAKH Farès | 2001 | 0:25:78 | 1075 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
31 | MILLE Thomas | 2001 | 0:25:83 | 1072 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
32 | JODIN Matéo | 2001 | 0:25:84 | 1071 | NANTES NATATION | FRA | ||
33 | DIDI Lyès | 2001 | 0:25:85 | 1070 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
34 | VINOT Romain | 2002 | 0:25:88 | 1068 | ASRM PERVENCHE NATATION | FRA | ||
35 | MULLER Nicolas | 2001 | 0:25:89 | 1067 | SR COLMAR | FRA | ||
36 | PHELIPPEAU Arthur | 2002 | 0:25:90 | 1067 | CANARDS LA ROCHELLE | FRA | ||
37 | SAGNES Hugo | 2001 | 0:25:91 | 1066 | AC HYÈRES | FRA | ||
38 | RASTOUIL Hugo | 2001 | 0:25:97 | 1062 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
39 | MONIER Aymeric | 2001 | 0:25:99 | 1061 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | FRA | ||
40 | BEAUCE Sami | 2002 | 0:26:02 | 1059 | ASPTT TOULON | FRA | ||
41 | POURCHEZ Aurelien | 2001 | 0:26:02 | 1059 | ASL CANETONS LILLERS | FRA | ||
42 | ANDRE Timothe | 2001 | 0:26:04 | 1057 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | FRA | ||
43 | DELBOIS Edwin | 2001 | 0:26:10 | 1053 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA | ||
44 | ELIE Loris | 2001 | 0:26:15 | 1050 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA | ||
45 | PALMIE Hubert | 2001 | 0:26:16 | 1049 | MONTAUBAN NATATION | FRA | ||
46 | AITAMAI Hivaiki | 2001 | 0:26:17 | 1048 | FRA | |||
47 | RAUX Mathis | 2001 | 0:26:19 | 1047 | CANARDS LA ROCHELLE | FRA | ||
48 | UGOLINI Gabriel | 2002 | 0:26:20 | 1046 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
49 | LEFEBVRE Alexandre | 2002 | 0:26:23 | 1044 | OLYMPIQUE ARGENTAN | FRA | ||
50 | GEOFFROY Axel | 2002 | 0:26:25 | 1043 | SO ROSNY | FRA | ||
51 | ZIJL Sem | 2002 | 0:26:27 | 1042 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
52 | NANCY Nathan | 2001 | 0:26:30 | 1039 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
53 | RENE-CORAIL Brice | 2001 | 0:26:33 | 1037 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
54 | BARRY Aron | 2002 | 0:26:34 | 1037 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
55 | BURY Alexandre | 2001 | 0:26:34 | 1037 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
56 | THENU Maxime | 2002 | 0:26:37 | 1035 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
57 | DELBOIS Jérémie | 2001 | 0:26:41 | 1032 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA | ||
58 | MATUSZAK Leo | 2001 | 0:26:41 | 1032 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
59 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:26:43 | 1031 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
60 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 0:26:44 | 1030 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
61 | SUBERO Pablo | 2002 | 0:26:44 | 1030 | EMS BRON | FRA | ||
62 | BONNET-ZAHEDI Darel | 2001 | 0:26:46 | 1029 | CN LUNEL | FRA | ||
63 | BALSIER Lucas | 2002 | 0:26:47 | 1028 | SETE NATATION E.D.D | FRA | ||
64 | NOYGUES Alexis | 2002 | 0:26:47 | 1028 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | FRA | ||
65 | LEROY Théo | 2001 | 0:26:49 | 1027 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
66 | TCHOKOKAM Arthur | 2002 | 0:26:55 | 1023 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
67 | CRETET Dorian | 2003 | 0:26:55 | 1023 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
68 | KLEIN Hugo | 2002 | 0:26:58 | 1021 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
69 | DENJEAN Constantin | 2002 | 0:26:61 | 1019 | SO ROSNY | FRA | ||
70 | DE PAOLI Maxime | 2002 | 0:26:69 | 1013 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
71 | OLLIVIER Arsene | 2001 | 0:26:71 | 1012 | AURAY NATATION | FRA | ||
72 | LEIPP Corentin | 2002 | 0:26:79 | 1007 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
73 | GRUART Leo | 2002 | 0:26:83 | 1004 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
74 | MARTIN Gaetan | 2002 | 0:26:84 | 1003 | LES NAGEURS BIGOUDENS | FRA | ||
75 | TAURU Nohoarii | 2002 | 0:26:86 | 1002 | FRA | |||
76 | BORO Tanguy | 2002 | 0:26:91 | 999 | CN AIX EN SAVOIE | FRA | ||
77 | BORG Fabio | 2002 | 0:27:00 | 993 | CN MARSEILLE | FRA | ||
78 | GERIHANOV Movla | 2002 | 0:27:04 | 990 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
79 | RIBES Paul | 2002 | 0:27:06 | 989 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
80 | BENDER Adrien | 2002 | 0:27:08 | 987 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
81 | BUISSON Luca | 2002 | 0:27:10 | 986 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
82 | MORNET Thomas | 2001 | 0:27:10 | 986 | US VENDÔME | FRA | ||
83 | ICHOU Yassine | 2002 | 0:27:13 | 984 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | FRA | ||
84 | LEES Axel | 2002 | 0:27:15 | 983 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
85 | BEZARD Eliot | 2002 | 0:27:20 | 979 | CN ANTIBES | FRA | ||
86 | DELALLEAU Lucas | 2002 | 0:27:20 | 979 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
87 | LE COZ Cédric | 2002 | 0:27:24 | 977 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
88 | DE BOYER D'EGUILLES Maxime | 2002 | 0:27:27 | 975 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
89 | MONTIGNY Morgan | 2002 | 0:27:35 | 970 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
90 | GRONDIN William | 2002 | 0:27:37 | 968 | CA L'HAY-LES-ROSES | FRA | ||
91 | GIRAUD Baptiste | 2001 | 0:27:38 | 968 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
92 | WATTEZ Pacôme | 2002 | 0:27:63 | 951 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | FRA | ||
93 | DECAMPS Baptiste | 2001 | 0:27:66 | 949 | CN SALON-DE-PROVENCE | FRA | ||
94 | JOUBAUD Gaetan | 2002 | 0:27:76 | 943 | DAUPHINS OBERNAI | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |