ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos Groupes compétition 

Championnats de France 15 ans et moins

Compétition Nationale

AMIENS

Du Jeudi 21 Juillet 2016 au Lundi 25 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRIZZAS Ewan 2001 0:59:80 1195 MARTIGUES NATATION FRA
2 TOMAC Mewen 2001 1:00:03 1188 EN CAEN FRA
3 JODIN Matéo 2001 1:00:37 1178 NANTES NATATION FRA
4 REBAUDO Alessandro 2001 1:00:50 1174 AS MONACO NATATION FRA
5 BARONI Clement 2001 1:00:88 1163 TOULON VAR NATATION FRA
6 MUSART Adrien 2002 1:01:15 1155 JN COMPIÈGNE FRA
7 ADAM Quentin 2001 1:01:55 1143 MONTPELLIER ANUC FRA
8 MONIER Aymeric 2001 1:01:65 1140 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HRISCU Alexandru 2002 1:00:22 1183 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 BASTIEN Thibault 2001 1:01:91 1132 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 PESQUET Sidney 2001 1:02:01 1129 CN NARBONNE FRA
4 TARCILE Quentin 2001 1:02:47 1116 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
5 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 1:02:99 1101 CN LUNEL FRA
6 DANDELEUX Lucas 2001 1:03:01 1100 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 MAINIER Brice 2001 1:03:17 1096 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 GUILLAMIN Tom 2002 1:03:60 1083 CN DOLE & REG FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTULA Kacper 2001 1:01:36 1149 ES VITRY FRA
2 GILBERT Mathias 2001 1:02:20 1124 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 MIGUET Florian 2001 1:03:38 1090 SN VERSAILLES FRA
4 HUGUET Mathis 2001 1:03:90 1075 CNS ST-ESTÈVE FRA
5 PICOCHE Louis 2002 1:03:90 1075 CN BREST FRA
6 AITAMAI Hivaiki 2001 1:04:26 1064 FRA
7 BOURDON Rayane 2001 1:05:21 1037 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRIZZAS Ewan 2001 1:00:48 1175 MARTIGUES NATATION FRA
2 TOMAC Mewen 2001 1:00:75 1167 EN CAEN FRA
3 MUSART Adrien 2002 1:01:01 1159 JN COMPIÈGNE FRA
4 MONIER Aymeric 2001 1:01:06 1157 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
5 REBAUDO Alessandro 2001 1:01:14 1155 AS MONACO NATATION FRA
6 JODIN Matéo 2001 1:01:28 1151 NANTES NATATION FRA
7 HRISCU Alexandru 2002 1:01:31 1150 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 BARONI Clement 2001 1:01:51 1144 TOULON VAR NATATION FRA
9 ADAM Quentin 2001 1:01:81 1135 MONTPELLIER ANUC FRA
10 BASTIEN Thibault 2001 1:01:90 1133 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 PASTULA Kacper 2001 1:02:01 1129 ES VITRY FRA
12 PESQUET Sidney 2001 1:02:25 1122 CN NARBONNE FRA
13 TARCILE Quentin 2001 1:03:13 1097 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
14 GUILLAMIN Tom 2002 1:03:22 1094 CN DOLE & REG FRA
15 MAINIER Brice 2001 1:03:26 1093 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
16 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 1:03:47 1087 CN LUNEL FRA
17 DANDELEUX Lucas 2001 1:03:62 1083 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
18 GILBERT Mathias 2001 1:03:68 1081 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
19 AMARA Othman 2001 1:03:78 1078 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 HUGUET Mathis 2001 1:03:83 1077 CNS ST-ESTÈVE FRA
21 PICOCHE Louis 2002 1:03:93 1074 CN BREST FRA
22 MIGUET Florian 2001 1:03:93 1074 SN VERSAILLES FRA
23 BOURDON Rayane 2001 1:03:97 1073 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 AITAMAI Hivaiki 2001 1:04:00 1072 FRA
25 BRILLIARD Théo 2001 1:04:04 1071 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
26 CLEMENT Paul 2001 1:04:21 1066 CANET 66 NATATION FRA
27 GONTIER Thomas 2002 1:04:24 1065 CALAIS NATATION FRA
28 MARTIN Gaetan 2002 1:04:29 1063 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
29 POUMAREDE Julien 2001 1:04:54 1056 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
30 GODEFROID Louis 2001 1:04:56 1056 US MAUBEUGE FRA
31 NEUVILLE Malo 2001 1:04:59 1055 CA ORSAY FRA
32 ELIE Loris 2001 1:04:78 1050 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
33 NEDELEC Colin 2002 1:04:82 1048 NANTES NATATION FRA
34 KOLOS Nikita 2001 1:04:94 1045 PAYS DE GEX NATATION FRA
35 BARRY Aron 2002 1:05:07 1041 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
36 KUKLA Clément 2002 1:05:13 1040 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
37 LEFEBVRE Alexandre 2002 1:05:14 1039 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
38 AIRAUD Fabien 2002 1:05:20 1038 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
39 MAZEAU Hugo 2001 1:05:36 1033 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
40 BENDER Adrien 2002 1:05:43 1031 DAUPHINS OBERNAI FRA
41 MELER Bastien 2002 1:05:58 1027 MONTAUBAN NATATION FRA
42 MATUSZAK Leo 2001 1:05:64 1025 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
43 TAURU Nohoarii 2002 1:05:70 1024 FRA
44 DEZ Léo 2002 1:05:71 1023 CSN GUYANCOURT FRA
45 MAJOU Clément 2002 1:05:81 1021 CN POISSY FRA
46 MERZÉ Alexis 2002 1:06:03 1015 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 JOUBAUD Gaetan 2002 1:06:04 1014 DAUPHINS OBERNAI FRA
48 NOYGUES Alexis 2002 1:06:16 1011 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
49 WATTEZ Pacôme 2002 1:06:26 1008 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
50 BRONDEX Eliott 2002 1:06:37 1005 MONT BLANC NATATION FRA
51 JUTANT Jeremy 2002 1:06:61 998 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
52 ROTH BELGRAND Mathis 2002 1:06:66 997 SO ROSNY FRA
53 GUESDON Sacha 2002 1:06:66 997 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
54 PERRON Theo 2002 1:06:67 997 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
55 HUG-DREYFUS Tom 2002 1:06:67 997 MULHOUSE ON FRA
56 DELALLEAU Lucas 2002 1:06:72 995 EA NOGENT-VILLERS FRA
57 THEETEN Cédric 2002 1:06:80 993 NOGENT NATATION 94 FRA
58 ASTORGA BURGOS Hugo 2002 1:06:90 990 GRAND RODEZ NATATION FRA
59 AERNOUT Arthur 2002 1:07:07 986 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
60 GENEVOIS Yanis 2002 1:07:21 982 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
61 GOUNET William 2002 1:07:24 981 EN TOURS FRA
62 LOUMI Elie 2002 1:07:29 980 ANGERS NATATION FRA
63 LOUART Mathis 2002 1:07:62 971 CNS ST-ESTÈVE FRA
64 LHOMME Hugo 2002 1:07:98 961 SN VERSAILLES FRA
65 DESPEYROUX Raphaël 2002 1:08:11 958 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
66 VAROQUIER Mathieu 2002 1:08:16 956 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
67 DENJEAN Constantin 2002 1:08:21 955 SO ROSNY FRA
68 VOGELEISEN Lilian 2001 1:09:63 917 DAUPHINS OBERNAI FRA
69 RATEL Esteban 2003 1:11:77 861 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
70 VINOT Romain 2002 1:12:06 854 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires