ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos nageurs Maitres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

VICHY

Du Jeudi 29 Juin 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TONNERRE Kevin 1991 0:53:28 1146 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LACLAUSTRA Florian 1988 0:54:25 1113 LAVAUR NATATION 81 FRA
3 MAUPIN Kevin 1990 0:54:83 1094 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 GILOT Thibaut 1988 0:55:27 1079 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
5 JOVIGNOT Justin 1988 0:55:73 1064 CNS VALLAURIS FRA
6 DUMOULIN Alexandre 1991 0:55:76 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 CALLENS Alexandre 1988 0:56:23 1048 USM MALAKOFF FRA
8 BENJAMIN Anthony 1992 0:57:74 1000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 GUEGANO Jordan 1992 0:57:95 993 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
10 MOUCHIKHINE Vincent 1989 0:57:99 992 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 BRANCHEREAU Quentin 1990 0:58:00 992 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:58:38 980 US RIS-ORANGIS FRA
13 NEUVILLE Cédric 1990 0:58:51 976 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 RUIZ Martin 1989 0:58:73 969 LAVAUR NATATION 81 FRA
15 SAINT MACARY Alexandre 1991 0:59:07 958 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
16 MOSIO Jordan 1989 0:59:10 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 DELUNEL Arnaud 1988 0:59:40 948 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 GEFFROY Florian 1992 0:59:46 946 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 SOUTERNON Florian 1989 0:59:56 943 LILLE UC NATATION FRA
20 AIT SAIDI Mohamed 1990 0:59:80 936 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 MONTASSIER David 1989 0:59:97 931 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 BECIU Frédéric 1989 1:00:76 907 USM MALAKOFF FRA
23 MARCHESINI Aurélien 1991 1:01:73 878 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 PAMART Jean-Christophe 1988 1:02:60 852 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
Catégorie C2
1 DA COSTA Alexandre 1985 0:54:45 1118 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 VAUTRIN Clément 1985 0:54:87 1104 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 ABAD Christophe 1986 0:55:52 1082 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 BOISSON Alban 1987 0:55:70 1076 CN COURRIÈRES FRA
5 CASTAGNO Etienne 1987 0:56:05 1065 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 LE CALVEZ Johnny 1983 0:57:47 1020 CN BERRE MIXTES FRA
7 CAPPELLO Federico 1984 0:57:58 1016 CN BERRE MIXTES FRA
8 LOEZ Emmanuel 1983 0:57:59 1016 US MAUBEUGE FRA
9 OUEDRAOGO Adama 1987 0:58:07 1000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
10 MORAND Maxime 1987 0:58:37 991 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
11 DERENNE Ludovic 1984 0:58:92 974 CN BERRE MIXTES FRA
12 AUMERCIER Anthony 1987 0:59:48 957 US RIS-ORANGIS FRA
13 PIQUEMAL Eric 1986 0:59:67 951 CN POISSY FRA
14 BRECHU Adrien 1985 1:00:57 924 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 PRUGNON Cédric 1984 1:00:57 924 SN VERSAILLES FRA
16 DUCANCEL Thibaud 1986 1:00:75 918 EN LONGJUMEAU FRA
17 HOUBRE Mathieu 1986 1:01:18 905 US RIS-ORANGIS FRA
18 PESQUET David 1987 1:01:20 905 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
19 DELFAUX Charles 1985 1:01:54 894 ASPTT MARSEILLE FRA
20 QUANG Alexandre 1984 1:02:41 869 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 DESTAILLEUR Julien 1984 1:02:46 867 CS COSNE-D'ALLIER FRA
22 PRIAT Maxime 1985 1:02:56 864 MARSOUINS LANGON FRA
23 DEGACHE Philippe 1984 1:02:86 856 CHASSIEU NATATION FRA
24 MONTEIRO Raphaël 1987 1:03:22 845 CN AUTUN FRA
25 BOSSARD Florent 1987 1:03:62 834 CN POISSY FRA
Catégorie C3
1 JENHANI Karim 1981 0:56:83 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BOURQUIN Nicolas 1982 0:58:13 1019 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 BELOTTI Grégory 1980 0:58:42 1009 ES VITRY FRA
4 MICHAUD Franck 1979 0:58:51 1006 STADE MONTOIS NATATION FRA
5 PARIS Anthony 1979 0:59:00 991 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 SANDRES Alexandre 1979 0:59:28 983 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:59:38 980 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
8 HAMMANN Marc 1980 0:59:53 975 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 LABEYRIE Benjamin 1981 0:59:55 974 STADE MONTOIS NATATION FRA
10 PERINO Adrien 1979 0:59:73 969 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 SIMAC Alain 1982 1:00:64 941 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
12 SCIORTINO Antoine 1979 1:00:75 938 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 LAGNEAU Frédéric 1978 1:00:84 935 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 MOULIN Jonathan 1980 1:01:12 927 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 SAILLY Frédéric 1979 1:02:08 898 MONTLUÇON NATATION FRA
16 ROPARS Laurent 1981 1:02:09 898 ASPTT POITIERS FRA
17 THOMASSIN Alexandre 1979 1:02:14 896 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
18 JUGUET Nicolas 1981 1:02:88 875 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 SUBIRACHS GARAY Mark 1978 1:03:84 847 CN BERRE MIXTES FRA
20 LHOTELLIER Florian 1978 1:04:62 825 RENNES NATATION FRA
Catégorie C4
1 TONUS Frederic 1973 0:55:75 1121 CN BERRE MIXTES FRA
2 CHAMBON Pierre 1975 0:56:39 1100 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 EGEA Miguel 1976 0:57:46 1066 CN NIORT FRA
4 LE JEANNE Pierre 1975 0:57:85 1054 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CHAMBOST David 1976 0:59:43 1005 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
6 RICARDOU Rafaël 1975 0:59:63 999 MOUETTES DE PARIS FRA
7 MOHR Christoph 1973 1:00:62 968 CN BERRE MIXTES FRA
8 BASSANG Bertrand 1975 1:00:73 965 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 MAZUBERT Christophe 1976 1:01:12 954 US VILLEJUIF NATATION FRA
10 DESCHAMPS Lionel 1977 1:01:16 952 LE CHESNAY NATATION FRA
11 LE FLOCH Yann 1976 1:01:49 943 CN PLAISIR FRA
12 SANCHEZ Patrice 1973 1:01:51 942 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
13 ARNAUDIES Frédéric 1973 1:01:57 940 USM MALAKOFF FRA
14 PINET Frédéric 1977 1:01:90 930 ASPTT POITIERS FRA
15 RICHEZ Olivier 1973 1:01:93 929 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 EVAN Bernard 1973 1:02:00 928 CO ULIS NATATION FRA
17 FRANCHET Rodolphe 1976 1:02:10 925 ASPTT POITIERS FRA
18 PUMAIN Lionel 1973 1:02:16 923 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
19 MINS Alexandre 1974 1:02:17 922 MOUETTES DE PARIS FRA
20 KOITKA Thierry 1973 1:02:36 917 CN COURRIÈRES FRA
21 REGENT Xavier 1973 1:02:49 913 SNS EPERNAY FRA
22 LANSSENS Vincent 1977 1:02:57 911 USM MALAKOFF FRA
23 OLLIER Stephane 1974 1:02:67 908 CN FOREZ FRA
24 SEGOT Vincent 1975 1:02:84 903 MARSOUINS LANGON FRA
25 MATHON Raphael 1973 1:02:89 902 MONTPELLIER ANUC FRA
26 BERAULT Jérôme 1974 1:03:09 896 CN MARSEILLE FRA
27 COMMERET Jimmy 1973 1:03:33 889 YERRES NATATION FRA
28 MIRONNET Gaetan 1976 1:03:62 880 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
29 SIMON Nicolas 1975 1:03:93 872 ES NANTERRE FRA
30 BRODEL Mickael 1973 1:04:00 869 LILLE UC NATATION FRA
31 PLANET Christophe 1974 1:04:03 869 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
32 RENOLLAUD Matthieu 1977 1:05:28 833 LYON NATATION FRA
33 TOURNAYRE Jérome 1973 1:05:94 815 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
34 LAILLE Mathias 1977 1:07:28 778 CN AUCH FRA
Catégorie C5
1 JACOB Patrice 1971 0:56:81 1123 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 MEYER Pascal 1972 0:57:70 1095 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
3 PREISNER Stephan 1972 0:57:82 1092 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
4 LE SINQ Ludovic 1972 0:59:58 1037 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
5 CLAYER Olivier 1969 1:00:09 1021 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 GENOUX Alexandre 1970 1:00:14 1020 MONTPELLIER ANUC FRA
7 FONTAINE François 1972 1:00:17 1019 CN NIORT FRA
8 LEULLIER Sébastien 1971 1:00:42 1012 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 CARION Pierre 1968 1:00:46 1010 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
10 WHITTLE Justin 1972 1:01:06 992 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
11 LEVISTRE Eric 1968 1:01:20 988 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
12 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:02:36 954 CNSR CLUSES FRA
13 LEFEVRE Bruno 1972 1:02:38 953 CERCLE DU MARAIS FRA
14 SAINGRE Cyril 1972 1:03:02 935 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 FLAVIER Fabrice 1969 1:03:07 933 AN ROMORANTIN FRA
16 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:03:18 929 ES NANTERRE FRA
17 DAVETTE Matthieu 1968 1:03:48 921 MOUETTES DE PARIS FRA
18 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:03:89 909 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
19 GLANDIER Olivier 1972 1:03:95 908 ASPTT MARSEILLE FRA
20 BOURDON Laurent 1971 1:04:16 902 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 GAULT Olivier 1970 1:04:34 896 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
22 GIBBINS Patrick 1969 1:04:47 893 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
23 MARTIN Alexandre 1972 1:04:49 892 LAVAUR NATATION 81 FRA
24 GORCE Gregory 1972 1:04:66 888 ES NANTERRE FRA
25 AUDOUIN Philippe 1969 1:04:73 885 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
26 VATIN Eric 1968 1:05:09 875 ASPTT MARSEILLE FRA
27 GILLE Franck 1972 1:05:36 868 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
28 LETANG Frederic 1972 1:05:71 858 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
29 BROUAUX Thierry 1969 1:05:76 857 HIRSON NATATION FRA
30 BRAHIM Lionel 1971 1:05:93 852 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 BOUCHON Eric 1969 1:05:93 852 NC QUESTEMBERT FRA
32 ANDIANO Jose-Xavier 1972 1:07:12 819 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C6
1 GRANGER Nicolas 1967 0:54:15 1264 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 CHALENDAR Lionel 1967 0:57:75 1149 ES NANTERRE FRA
3 DROGUET Martial 1967 0:57:81 1147 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
4 SAURY Alain 1967 0:59:87 1084 USM MALAKOFF FRA
5 WACKER Didier 1965 0:59:88 1084 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
6 ROUSSEL Francis 1967 1:02:08 1018 US RIS-ORANGIS FRA
7 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:03:05 990 DUNKERQUE NATATION FRA
8 HUBER Rémy 1967 1:03:63 973 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
9 CARTIER Frank 1965 1:04:66 944 EN CAEN FRA
10 VIALE Laurent 1967 1:06:03 905 SALBRIS NATATION FRA
11 FLIPO Alain 1964 1:06:64 889 ES NANTERRE FRA
12 DE RYCKE Eric 1966 1:06:71 887 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
13 SOUBIRAN Daniel 1965 1:06:86 883 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
14 JAY Stephane 1963 1:06:87 882 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 KNODEL Dominique 1965 1:06:88 882 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 SOMMERARD Laurent 1965 1:07:00 879 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
17 LAPOUGE Philippe 1966 1:07:80 857 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GUILLERM Jean-Marc 1964 1:07:82 857 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
19 CORNETET Laurent 1965 1:07:83 857 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
20 CAHAGNE Vincent 1964 1:08:63 835 RENNES NATATION FRA
21 BAHON Eric 1966 1:08:79 831 CN FOREZ FRA
22 SMITH Mike 1965 1:08:90 828 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 AYMARD Marc 1963 1:09:43 814 CN PLAISIR FRA
24 DELIBIE Jacques 1965 1:09:84 803 PARIS AQUATIQUE FRA
25 JOANEST Laurent 1963 1:10:10 796 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 DEMENDITTE Joseph 1964 1:10:12 796 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 JOUSSEN Patrick 1965 1:10:31 791 ASPTT MONTPELLIER FRA
28 BRISSE Christophe 1964 1:10:59 784 GIRONDINS BORDEAUX FRA
29 LEROY Alain 1965 1:10:96 774 USM MONTARGIS FRA
30 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:11:48 761 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
31 MOLARD Guy 1966 1:11:71 755 EN TOURS FRA
32 WILMER Jeroen 1966 1:11:71 755 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
33 ROUSSEAU Christophe 1966 1:12:07 746 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
34 CADAUX Pascal 1966 1:12:80 728 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
35 MONDOR Thierry 1964 1:12:88 726 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C7
1 BOCQUILLON Philippe 1962 1:01:76 1094 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 1:02:86 1061 ES NANTERRE FRA
3 ALLEMANDET Alain 1962 1:04:47 1015 CN DOLE & REG FRA
4 MAGNIN Olivier 1960 1:04:83 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SMAIL Marc 1962 1:04:88 1004 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 BAEZA Alain 1962 1:05:20 995 CN TRICASTIN FRA
7 MASSE Jacques 1960 1:06:04 971 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
8 FOURQUIN Francis 1961 1:06:26 965 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 BONDON Denis 1961 1:06:33 964 SEYNOD NATATION FRA
10 SPILLIAERT Pierre 1962 1:06:55 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:06:94 947 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 TRELLU Michel 1962 1:08:46 906 DOUARNENEZ NATATION FRA
13 EDWARDS Patrice 1959 1:08:55 903 SEYNOD NATATION FRA
14 TROTEL Pascal 1958 1:10:00 865 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 LANGS Bruno 1962 1:10:85 843 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
16 SPILLIAERT Remi 1958 1:11:74 820 CN BERRE MIXTES FRA
17 SCHWING Patrick 1958 1:12:35 805 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 PINEAU Eric 1962 1:14:22 758 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
19 AKKOR Ugur 1960 1:14:71 747 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
20 ALAIN Stephan 1960 1:15:43 729 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
21 PICHEREAU Frédéric 1961 1:16:23 710 SC ORVAULT FRA
22 GILLES François 1958 1:16:80 697 SN VERSAILLES FRA
23 ROCHET Pascal 1960 1:17:12 689 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 BARBEAU Patrick 1960 1:17:18 688 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
25 BONUCCELLI Renaud 1960 1:17:36 683 EN LONGJUMEAU FRA
26 MAZARI Marc 1962 1:17:49 681 LE CHESNAY NATATION FRA
27 ROQUES Gérard 1960 1:19:97 624 CN CAPDENAC FRA
28 BEDOS Pierre 1961 1:20:34 616 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C8
1 GUERIN Serge 1956 1:02:74 1147 ES NANTERRE FRA
2 BAEHR Pierre 1954 1:04:78 1089 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 RUIZ Jean-Philippe 1956 1:05:05 1081 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
4 PAILLIEZ Lionel 1957 1:05:47 1070 ES NANTERRE FRA
5 VAUJANY Patrick 1955 1:06:55 1040 MONTPELLIER ANUC FRA
6 PLAQUIN René 1956 1:09:41 963 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 GIRAULT Laurent 1957 1:10:63 931 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 MAYER Philippe 1955 1:12:16 892 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 FRIZZO Joseph 1954 1:13:76 852 SC THIONVILLE FRA
10 COUDRAY Gilles 1955 1:16:45 787 CN EPINETTES PARIS FRA
11 HUGUET Stephane 1955 1:17:14 770 CSM PUTEAUX FRA
12 LUCAS Michel 1956 1:17:51 762 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 1:17:54 761 ASPTT NANTES FRA
14 LATASTE Jean-Yves 1954 1:18:28 744 MOISSY SPORT NATATION FRA
15 SIGNOL Frédéric 1955 1:18:61 736 CA AVALLON FRA
16 LASCROUX Pierre 1956 1:24:25 612 MARSOUINS LANGON FRA
Catégorie C9
1 CHATARD Jean-Claude 1951 1:06:90 1131 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 BARTOLI Roland 1950 1:11:92 999 CANET 66 NATATION FRA
3 ROUILLIER Jean-Pierre 1951 1:13:86 951 US LA CHATRE NATATION FRA
4 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 1:16:18 894 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 LUCE Remy 1948 1:16:23 893 CN FOREZ FRA
6 SCHILLIGER Gérard 1948 1:17:97 852 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 ROZOTTE Claude 1951 1:20:23 799 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
8 COOPER Howard 1948 1:23:33 730 EMS BRON FRA
9 LUCAS Jean-François 1952 1:24:34 709 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 BESSON Jean-Michel 1951 1:25:51 684 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
11 BEHR François 1951 1:27:89 635 EMS BRON FRA
12 VIEU Raymond 1951 1:35:29 494 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C10
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:09:84 1172 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 DULBECCO Patrick 1947 1:15:21 1038 CN ANTIBES FRA
3 PERROT Jean-Michel 1945 1:15:32 1035 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 CARDONA Alain 1944 1:16:94 997 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
5 MC CREADIE Duncan 1945 1:18:17 968 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 GUERRIER Jean-Paul 1945 1:19:63 934 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
7 JOLLY Robert 1947 1:20:03 925 PARIS AQUATIQUE FRA
8 BRUNEVAL Alain 1943 1:22:67 865 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 MARTY Joël 1944 1:22:98 858 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 THOMAS Bernard 1947 1:24:16 833 CN ANNONAY FRA
11 CARON Henri 1946 1:30:10 709 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
Catégorie C11
1 LONNE Jean 1942 1:26:07 934 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:28:01 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 WEBSTER Paul 1942 1:28:42 885 CN BERRE MIXTES FRA
4 FELTZ Philippe 1942 1:37:72 703 AS GIEN NATATION FRA
5 RAPALA Robert 1938 1:39:42 672 AS SALINDRES FRA
6 BRACHET Robert 1938 1:41:17 641 SN MONTGERON FRA
7 JOOS Andre 1938 1:41:84 629 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C12
1 POTILLION Gilbert 1937 1:30:01 1021 ES MASSY NATATION FRA
2 LAURENT Robert 1934 1:48:50 681 EN LONGJUMEAU FRA
Catégorie C13
1 KANDEL Alain 1931 2:09:68 555 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C14
1 BOYADJIAN Georges 1927 2:11:84 746 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires