Compétition Nationale
VICHY
Du Jeudi 29 Juin 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017
Bassin de 50m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN BERRE MIXTES | 2:09:05 | 951 | FRA | ||
2 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2:09:37 | 986 | FRA |
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:53:51 | 1144 | FRA | ||
2 | USM MALAKOFF | 1:53:65 | 1133 | FRA | ||
3 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:54:09 | 1136 | FRA | ||
4 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:54:87 | 1164 | FRA | ||
5 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:55:14 | 1123 | FRA | ||
6 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1:58:25 | 1074 | FRA | ||
7 | LAVAUR NATATION 81 | 1:59:44 | 1059 | FRA | ||
8 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:00:06 | 1099 | FRA | ||
9 | CNS VALLAURIS | 2:00:07 | 1098 | FRA | ||
10 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 2:00:46 | 1055 | FRA | ||
11 | PC VALENCIENNES-ANZIN | 2:01:09 | 1048 | FRA | ||
12 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:02:18 | 1034 | FRA | ||
13 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 2:03:32 | 1020 | FRA | ||
14 | GIRONDINS BORDEAUX | 2:03:47 | 1018 | FRA | ||
15 | US RIS-ORANGIS | 2:03:53 | 1008 | FRA | ||
16 | ES NANTERRE | 2:05:03 | 1118 | FRA | ||
17 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:06:38 | 1022 | FRA | ||
18 | VILLEURBANNE NATATION | 2:06:79 | 978 | FRA | ||
19 | ASPTT POITIERS | 2:07:45 | 1009 | FRA | ||
20 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:08:15 | 1001 | FRA | ||
21 | CN LUNEL | 2:09:50 | 985 | FRA | ||
22 | CN MARSEILLE | 2:10:27 | 1057 | FRA | ||
23 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:11:37 | 1173 | FRA | ||
24 | USM MALAKOFF | 2:11:37 | 1044 | FRA | ||
25 | EN TOURS | 2:11:94 | 956 | FRA | ||
26 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:11:97 | 956 | FRA | ||
27 | LILLE UC NATATION | 2:12:35 | 912 | FRA | ||
28 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 2:12:62 | 1030 | FRA | ||
29 | MONTPELLIER ANUC | 2:12:81 | 1028 | FRA | ||
30 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:12:98 | 944 | FRA | ||
31 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 2:13:10 | 943 | FRA | ||
32 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2:14:64 | 925 | FRA | ||
33 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:14:67 | 925 | FRA | ||
34 | MOUETTES DE PARIS | 2:15:18 | 919 | FRA | ||
35 | SC THIONVILLE | 2:16:31 | 988 | FRA | ||
36 | STADE MONTOIS NATATION | 2:17:37 | 894 | FRA | ||
37 | EMS BRON | 2:18:38 | 883 | FRA | ||
38 | AQUATIC CLUB BOURGES | 2:19:98 | 865 | FRA | ||
39 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:20:26 | 823 | FRA | ||
40 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:21:09 | 936 | FRA | ||
41 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:21:59 | 1062 | FRA | ||
42 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 2:24:65 | 815 | FRA | ||
43 | CN BERRE MIXTES | 2:26:03 | 800 | FRA | ||
44 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 2:26:69 | 1009 | FRA | ||
45 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:26:97 | 1006 | FRA | ||
46 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:29:38 | 848 | FRA | ||
47 | ALLIANCE DIJON NATATION | 2:29:94 | 759 | FRA | ||
48 | SEYNOD NATATION | 2:29:99 | 842 | FRA | ||
49 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:31:09 | 747 | FRA | ||
50 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 2:33:35 | 808 | FRA | ||
51 | CN FOREZ | 2:35:14 | 790 | FRA | ||
52 | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | 2:38:66 | 755 | FRA | ||
53 | EN LONGJUMEAU | 2:48:08 | 800 | FRA | ||
54 | SN MONTGERON | 2:52:00 | 966 | FRA | ||
55 | CN ANTIBES | 2:53:61 | 952 | FRA | ||
56 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:55:68 | 934 | FRA | ||
57 | ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES | 2:56:38 | 592 | FRA | ||
58 | CN ANNONAY | 3:06:59 | 639 | FRA | ||
59 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 3:43:00 | 567 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |