Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:26:56 | 1310 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | MONNOT Eddy | 1996 | 0:26:67 | 1302 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
3 | MESSAOUDI Hansel | 1992 | 0:27:29 | 1262 | NC LUNEVILLE | FRA | ||
4 | DEGROOTE Leo | 1997 | 0:27:42 | 1253 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:27:64 | 1239 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
6 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:28:00 | 1216 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | LE DILHUIT Bastien | 1994 | 0:28:03 | 1214 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | TODARO Maxime | 1996 | 0:28:07 | 1211 | MONTCEAU ON | FRA | ||
9 | SCHWEITZER Thibault | 1998 | 0:28:08 | 1211 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
10 | DURIEUX Damien | 1999 | 0:28:16 | 1206 | USB LONGWY NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHER Pierre | 1994 | 0:27:90 | 1222 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | DAVID Lucas | 1998 | 0:28:27 | 1199 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:28:28 | 1198 | US TOUL | FRA | ||
4 | POULY Benjamin | 1992 | 0:28:28 | 1198 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | MERLIN Quentin | 1993 | 0:28:35 | 1193 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | BUNOD Quentin | 1992 | 0:28:48 | 1185 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | CHASSAGNE Justin | 1994 | 0:28:54 | 1181 | MULHOUSE ON | FRA | ||
8 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:28:70 | 1171 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
9 | LARQUE Juan | 2000 | 0:29:00 | 1153 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
10 | HUMBERT-BRICHARD Pierre | 1999 | 0:29:32 | 1133 | US TOUL | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:29:01 | 1152 | CN DOLE & REG | FRA | ||
2 | STEPHAN William | 2000 | 0:29:22 | 1139 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
3 | SPRIET William | 2000 | 0:29:54 | 1119 | SN HAGUENAU | FRA | ||
4 | HELIAS Clément | 2000 | 0:30:26 | 1075 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
5 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 0:30:64 | 1053 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
6 | COLOMBO Pierre | 2001 | 0:30:67 | 1051 | SA VERDUN | FRA | ||
7 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:30:79 | 1044 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
8 | BURKEL Victor | 2000 | 0:30:95 | 1034 | SN METZ | FRA | ||
9 | BLACHERE Frank | 2000 | 0:31:54 | 1000 | MACON NATATION | FRA | ||
10 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 0:32:27 | 958 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:26:82 | 1292 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | MONNOT Eddy | 1996 | 0:26:92 | 1286 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
3 | MESSAOUDI Hansel | 1992 | 0:27:62 | 1240 | NC LUNEVILLE | FRA | ||
4 | DEGROOTE Leo | 1997 | 0:27:88 | 1223 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:27:92 | 1221 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
6 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:27:96 | 1218 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
7 | TODARO Maxime | 1996 | 0:27:99 | 1216 | MONTCEAU ON | FRA | ||
8 | LE DILHUIT Bastien | 1994 | 0:28:00 | 1216 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
9 | DURIEUX Damien | 1999 | 0:28:01 | 1215 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
10 | SCHWEITZER Thibault | 1998 | 0:28:04 | 1213 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
11 | RICHER Pierre | 1994 | 0:28:24 | 1200 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
12 | DAVID Lucas | 1998 | 0:28:25 | 1200 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
13 | CHASSAGNE Justin | 1994 | 0:28:36 | 1193 | MULHOUSE ON | FRA | ||
14 | BUNOD Quentin | 1992 | 0:28:38 | 1192 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | MERLIN Quentin | 1993 | 0:28:54 | 1181 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
16 | POULY Benjamin | 1992 | 0:28:63 | 1176 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
17 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:28:76 | 1168 | US TOUL | FRA | ||
18 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:28:80 | 1165 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
19 | HUMBERT-BRICHARD Pierre | 1999 | 0:28:87 | 1161 | US TOUL | FRA | ||
20 | LARQUE Juan | 2000 | 0:29:33 | 1132 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
21 | LANVIN Arnaud | 1996 | 0:29:39 | 1128 | SENS NATATION | FRA | ||
22 | DELAGE Jean-Baptiste | 1998 | 0:29:43 | 1126 | US JOIGNY | FRA | ||
23 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:29:46 | 1124 | CN DOLE & REG | FRA | ||
24 | HERVIER Aurelien | 1998 | 0:29:47 | 1124 | SA VERDUN | FRA | ||
25 | ARNOULD Adrien | 1999 | 0:29:60 | 1116 | CN EPINAL | FRA | ||
26 | SERGEANT Ugo | 1998 | 0:29:66 | 1112 | SC THIONVILLE | FRA | ||
27 | COROUGE Médéric | 1999 | 0:29:67 | 1111 | SENS NATATION | FRA | ||
28 | SPRIET William | 2000 | 0:29:70 | 1109 | SN HAGUENAU | FRA | ||
29 | LORRAIN Paul | 1998 | 0:29:72 | 1108 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
30 | GRANGER Guillaume | 1996 | 0:29:74 | 1107 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
31 | STEPHAN William | 2000 | 0:29:76 | 1106 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
32 | GARLAND Gabin | 1999 | 0:29:82 | 1102 | ASPTT NANCY | FRA | ||
33 | GROSJEAN Hugo | 1999 | 0:29:88 | 1098 | CN EPINAL | FRA | ||
34 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 0:29:99 | 1092 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
35 | COLOMBO Pierre | 2001 | 0:30:20 | 1079 | SA VERDUN | FRA | ||
36 | SCHMITT Victor | 1999 | 0:30:32 | 1072 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
37 | PERRIN Batyste | 1998 | 0:30:37 | 1069 | CA AVALLON | FRA | ||
38 | HELIAS Clément | 2000 | 0:30:60 | 1055 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
39 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 0:30:72 | 1048 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
40 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:30:78 | 1044 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
41 | BURKEL Victor | 2000 | 0:30:81 | 1043 | SN METZ | FRA | ||
42 | GLATRE Thomas | 1998 | 0:30:83 | 1041 | SENS NATATION | FRA | ||
43 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 0:30:87 | 1039 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
44 | MARTIN Tristan | 1999 | 0:30:88 | 1038 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
45 | BLACHERE Frank | 2000 | 0:31:00 | 1031 | MACON NATATION | FRA | ||
46 | JUNKER Jonathan | 2000 | 0:31:39 | 1009 | MULHOUSE ON | FRA | ||
47 | GERMAIN Aymeric | 1999 | 0:31:71 | 990 | SN METZ | FRA | ||
48 | SITTER David | 2001 | 0:31:76 | 987 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
49 | LEIBEL Florian | 2001 | 0:31:87 | 981 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
50 | TRIBOULET Antoine | 2000 | 0:32:12 | 966 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
51 | KLEIN Robin | 2001 | 0:32:78 | 929 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
52 | JUDAS Julien | 2000 | 0:33:03 | 915 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
53 | RADET Achille | 1999 | 0:34:16 | 854 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
54 | D'ERRICO Enzo | 2000 | 0:34:54 | 833 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |