Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORTER Nicolas | 1995 | 3:55:57 | 1286 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | PHEDOL Swan | 1996 | 3:56:88 | 1275 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | WINLING Simon | 1996 | 3:57:11 | 1273 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | GOGUEY Théo | 1997 | 4:00:40 | 1243 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | SERAICHE Yacin | 1997 | 4:04:50 | 1207 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | CHEVALIER Aymeric | 1995 | 4:05:69 | 1197 | MONTCEAU ON | FRA | ||
7 | IACONO Eliott | 1997 | 4:06:59 | 1189 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
8 | SINISCALCO Tristan | 1998 | 4:06:65 | 1188 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | LIBOZ Thomas | 1997 | 4:07:38 | 1182 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
10 | WIRTZ Valentin | 1999 | 4:16:92 | 1101 | CN SARREGUEMINES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAETZ Maxime | 1998 | 4:07:78 | 1178 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | PERALDI Lucas | 1996 | 4:11:12 | 1150 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
3 | HOFF Anthony | 1998 | 4:12:02 | 1142 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
4 | FERREIRA Mathieu | 1999 | 4:12:53 | 1138 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
5 | DES BOSCS Arnaud | 1999 | 4:14:66 | 1120 | ASPTT NANCY | FRA | ||
6 | GALOO Baptiste | 1999 | 4:15:41 | 1113 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
7 | GARCIN Armand | 1998 | 4:16:00 | 1108 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
8 | PIERRON Lucas | 1998 | 4:16:24 | 1106 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | VUILLEMIN Thomas | 1998 | 4:17:07 | 1099 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
10 | DANGUEL Benjamin | 1997 | 4:17:46 | 1096 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
11 | NOGUES Gwendal | 1998 | 4:19:06 | 1083 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
12 | FURST Stephane | 2000 | 4:20:20 | 1073 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
13 | GOUSSET Charles | 1997 | 4:20:69 | 1069 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
14 | MACHURET Tony | 2000 | 4:21:07 | 1066 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | DURAND Thierry | 1998 | 4:21:32 | 1064 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
16 | PETRINI Julien | 1999 | 4:21:62 | 1062 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
17 | DELAGE Jean-Baptiste | 1998 | 4:21:63 | 1062 | US JOIGNY | FRA | ||
18 | POULY Benjamin | 1992 | 4:21:75 | 1061 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
19 | THOREMBEY SUCHET Hugo | 1998 | 4:22:12 | 1058 | CN DOLE & REG | FRA | ||
20 | SAUDER Arthur | 1999 | 4:22:59 | 1054 | ASPTT NANCY | FRA | ||
21 | PACAUD Jean-baptiste | 1998 | 4:22:72 | 1053 | SENS NATATION | FRA | ||
22 | NAAMOUNE Lyes | 1997 | 4:23:40 | 1047 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
23 | PICHARD Julien | 1999 | 4:24:67 | 1037 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
24 | MULLER Johan | 1998 | 4:24:79 | 1036 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
25 | COLLIGNON Bastien | 1999 | 4:24:79 | 1036 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
26 | JULIAN Matys | 1999 | 4:24:94 | 1035 | ASPTT NANCY | FRA | ||
27 | MARCHESIN Gaëtan | 1999 | 4:25:11 | 1033 | SC THIONVILLE | FRA | ||
28 | GERMAIN Aymeric | 1999 | 4:25:14 | 1033 | SN METZ | FRA | ||
29 | PETIT Rostom | 1998 | 4:25:31 | 1032 | SENS NATATION | FRA | ||
30 | HUTTENSCHMITT Hugo | 1998 | 4:25:55 | 1030 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
31 | MARTIN Tristan | 1999 | 4:25:93 | 1027 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
32 | LUSSIAUD Valentin | 1999 | 4:26:72 | 1020 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
33 | PASCUAL Djani | 2000 | 4:27:88 | 1011 | US LA CHARITE NATATION | FRA | ||
34 | KREYDER Arthur | 2000 | 4:28:46 | 1006 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
35 | GIACOMINI Paolo | 1998 | 4:29:08 | 1001 | SC THIONVILLE | FRA | ||
36 | HENCHES Manahune | 1999 | 4:29:20 | 1000 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
37 | GONZALEZ Victor | 1997 | 4:29:23 | 1000 | SC THIONVILLE | FRA | ||
38 | PETITJEAN Victor | 1999 | 4:29:26 | 1000 | MULHOUSE ON | FRA | ||
39 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 4:29:48 | 998 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
40 | LIBOZ Maxence | 2000 | 4:30:20 | 992 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
41 | CARLOT Vincent | 1999 | 4:30:26 | 992 | CN DOLE & REG | FRA | ||
42 | WALTER Stéphane | 2000 | 4:30:30 | 992 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
43 | SCHNEIDER Arthur | 2000 | 4:30:41 | 991 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
44 | WALDECK Tom | 2001 | 4:30:46 | 990 | BACCARAT AQUATIC CLUB | FRA | ||
45 | DUCONGE Emmanuel | 1999 | 4:31:10 | 985 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
46 | DOLL Matisse | 2001 | 4:31:64 | 981 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
47 | CHANUSSOT Etienne | 1999 | 4:31:78 | 980 | CN DOLE & REG | FRA | ||
48 | ESCOFFIER Quentin | 1998 | 4:31:99 | 978 | SR COLMAR | FRA | ||
49 | LARBI Mehdi | 2000 | 4:32:84 | 971 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
50 | WALTZING Loic | 2000 | 4:32:90 | 971 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
51 | GEORGENTHUM Paul | 2000 | 4:33:07 | 970 | AQUAVALLÉES NATATION CLUB | FRA | ||
52 | BRILLIARD Théo | 2001 | 4:33:24 | 968 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
53 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 4:33:82 | 964 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
54 | FORT Robin | 2000 | 4:34:92 | 955 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
55 | COLABELLA Romain | 2000 | 4:35:90 | 948 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
56 | RAMAUX Alexis | 2000 | 4:36:18 | 945 | CN DOLE & REG | FRA | ||
57 | SCHMITT Xavier | 2000 | 4:37:68 | 934 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
58 | NARJOZ Jordan | 2000 | 4:38:29 | 929 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
59 | NASTASI Joseph | 2001 | 4:38:85 | 925 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
60 | BAGUE Enzo | 2001 | 4:39:13 | 923 | CN PONTARLIER | FRA | ||
61 | HENRION Thibaut | 1999 | 4:39:48 | 920 | US JOIGNY | FRA | ||
62 | AMBARTSOUNIAN Samvel | 2000 | 4:39:50 | 920 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
63 | JENIN Thomas | 2001 | 4:39:81 | 917 | US TOUL | FRA | ||
64 | HENRY Quentin | 1998 | 4:40:18 | 915 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
65 | BRUNET Mathis | 2000 | 4:40:76 | 910 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
66 | GILBERT Mathias | 2001 | 4:42:03 | 901 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
67 | CAMELIN Corentin | 2000 | 4:42:08 | 900 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
68 | GAUTHIER Louis | 2001 | 4:43:02 | 893 | MONTCEAU ON | FRA | ||
69 | SANNA Louis | 2001 | 4:43:08 | 893 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
70 | BRIDAY Joan | 2000 | 4:43:47 | 890 | MACON NATATION | FRA | ||
71 | SAUDER Jules | 2001 | 4:44:22 | 884 | ASPTT NANCY | FRA | ||
72 | VOGELEISEN Lilian | 2001 | 4:44:54 | 882 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
73 | ANIQUET Valentin | 2000 | 4:45:42 | 875 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
74 | ANTOINE Thibault | 2001 | 4:45:51 | 874 | CN DOLE & REG | FRA | ||
75 | MORHAIN Brice | 2000 | 4:46:21 | 869 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
76 | SCHWARTZ Thibault | 2001 | 4:46:76 | 865 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
77 | ADAM Robin | 2000 | 4:46:81 | 865 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
78 | ALKAN Kilian | 2001 | 4:51:42 | 831 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
79 | GRONDIN Florent | 2001 | 4:56:88 | 792 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
80 | HAUCK Martin | 2001 | 4:57:30 | 789 | SN METZ | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |