Compétition Nationale
MONTPELLIER
Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024
Bassin de 50m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN LUNEL | 1:48:61 | 1181 | FRA | ||
2 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:49:01 | 1174 | FRA | ||
3 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:49:80 | 1172 | FRA | ||
4 | CN BALMA | 1:50:64 | 1159 | FRA | ||
5 | VILLEURBANNE NATATION | 1:51:01 | 1141 | FRA | ||
6 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:51:28 | 1193 | FRA | ||
7 | TOULON VAR NATATION | 1:51:47 | 1133 | FRA | ||
8 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:51:67 | 1187 | FRA | ||
9 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:52:23 | 1133 | FRA | ||
10 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1:52:31 | 1131 | FRA | ||
11 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 1:52:37 | 1130 | FRA | ||
12 | CN DRAGUIGNAN | 1:52:63 | 1171 | FRA | ||
13 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:53:22 | 1117 | FRA | ||
14 | AS LA TESTE | 1:53:42 | 1158 | FRA | ||
15 | UAS ST-CLOUD | 1:54:90 | 1089 | FRA | ||
16 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 1:55:13 | 1074 | FRA | ||
17 | STADE MONTOIS NATATION | 1:55:43 | 1126 | FRA | ||
18 | STADE CLERMONT NATATION | 1:55:45 | 1081 | FRA | ||
19 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:55:74 | 1121 | FRA | ||
20 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:55:83 | 1063 | FRA | ||
21 | ASPTT MONTPELLIER | 1:56:28 | 1068 | FRA | ||
22 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:57:32 | 1051 | FRA | ||
23 | CNS VALLAURIS | 1:57:63 | 1183 | FRA | ||
24 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:58:15 | 1038 | FRA | ||
25 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:58:82 | 1073 | FRA | ||
26 | ENC BRAY-LES-DUNES | 1:58:86 | 1073 | FRA | ||
27 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:59:21 | 1010 | FRA | ||
28 | MONTPELLIER ANUC | 1:59:56 | 1016 | FRA | ||
29 | AQUATIC CLUB BOURGES | 1:59:66 | 1060 | FRA | ||
30 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:00:01 | 1055 | FRA | ||
31 | CN BALMA | 2:00:03 | 1054 | FRA | ||
32 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 2:00:21 | 1052 | FRA | ||
33 | GIRONDINS BORDEAUX | 2:00:37 | 1141 | FRA | ||
34 | AS LIBOURNE NATATION | 2:00:78 | 998 | FRA | ||
35 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:01:52 | 1032 | FRA | ||
36 | ST-DENIS RÉUNION | 2:02:88 | 1011 | FRA | ||
37 | CN LUNEL | 2:02:99 | 964 | FRA | ||
38 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 2:03:17 | 1007 | FRA | ||
39 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:03:52 | 1243 | FRA | ||
40 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | 2:03:61 | 1241 | FRA | ||
41 | AS HERBLAY NATATION | 2:03:86 | 1089 | FRA | ||
42 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:05:69 | 1211 | FRA | ||
43 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:05:73 | 1211 | FRA | ||
44 | THANN OLYMPIC N | 2:05:84 | 922 | FRA | ||
45 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2:06:10 | 964 | FRA | ||
46 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | 2:06:93 | 1044 | FRA | ||
47 | ASPTT POITIERS | 2:07:48 | 943 | FRA | ||
48 | MARSOUINS HÉROUVILLE | 2:08:21 | 933 | FRA | ||
49 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:08:26 | 1174 | FRA | ||
50 | LILLE UC NATATION | 2:08:49 | 883 | FRA | ||
51 | 2:09:08 | 1013 | ||||
52 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:09:29 | 872 | FRA | ||
53 | AMBÉRIEU NATATION | 2:09:56 | 913 | FRA | ||
54 | LES NAGEURS DES 3 RIVIERES | 2:10:84 | 850 | FRA | ||
55 | US VILLEJUIF NATATION | 2:10:91 | 894 | FRA | ||
56 | SC THIONVILLE | 2:11:80 | 1125 | FRA | ||
57 | MONTPELLIER ANUC | 2:13:59 | 811 | FRA | ||
58 | CN LUNEL | 2:14:53 | 844 | FRA | ||
59 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:14:58 | 936 | FRA | ||
60 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:14:92 | 839 | FRA | ||
61 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 2:14:92 | 839 | FRA | ||
62 | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:14:98 | 792 | FRA | ||
63 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE | 2:15:57 | 830 | FRA | ||
64 | AC VILLEPINTE | 2:15:99 | 824 | FRA | ||
65 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:16:02 | 823 | FRA | ||
66 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:16:63 | 908 | FRA | ||
67 | Sundgau-Natation | 2:18:97 | 877 | FRA | ||
68 | CN LES RASCASSES D'EGLETONS | 2:20:83 | 852 | FRA | ||
69 | UAS ST-CLOUD | 2:24:77 | 709 | FRA | ||
70 | CN LES RASCASSES D'EGLETONS | 2:24:80 | 709 | FRA | ||
71 | LILLE UC NATATION | 2:28:07 | 760 | FRA | ||
72 | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | 2:28:27 | 757 | FRA | ||
73 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2:31:05 | 723 | FRA | ||
74 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 2:33:01 | 700 | FRA | ||
75 | MONTPELLIER ANUC | 2:33:15 | 698 | FRA | ||
76 | SEYNOD NATATION | 2:35:84 | 816 | FRA | ||
77 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 2:36:37 | 809 | FRA | ||
78 | EXOCET MASTER CLUB | 2:39:68 | 996 | FRA | ||
79 | AC VILLEPINTE | 2:42:83 | 735 | FRA | ||
80 | ALLIANCE DIJON NATATION | 2:43:74 | 578 | FRA | ||
81 | 3:03:27 | 742 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |