Compétition Nationale
MONTPELLIER
Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024
Bassin de 50m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 2:09:02 | 1135 | FRA | ||
2 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:11:01 | 1169 | FRA | ||
3 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | 2:14:49 | 1068 | FRA | ||
4 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:15:77 | 1052 | FRA | ||
5 | CN BALMA | 2:16:04 | 1049 | FRA | ||
6 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 2:16:10 | 1031 | FRA | ||
7 | VILLEURBANNE NATATION | 2:18:41 | 1021 | FRA | ||
8 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 2:18:60 | 1001 | FRA | ||
9 | GIRONDINS BORDEAUX | 2:20:14 | 1061 | FRA | ||
10 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:20:83 | 1053 | FRA | ||
11 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:21:07 | 972 | FRA | ||
12 | STADE MONTOIS NATATION | 2:21:71 | 1043 | FRA | ||
13 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 2:22:56 | 1033 | FRA | ||
14 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:25:27 | 1002 | FRA | ||
15 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:26:06 | 1100 | FRA | ||
16 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:27:51 | 977 | FRA | ||
17 | MONTPELLIER ANUC | 2:29:67 | 953 | FRA | ||
18 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 2:30:28 | 947 | FRA | ||
19 | STADE CLERMONT NATATION | 2:30:64 | 882 | FRA | ||
20 | CNS VALLAURIS | 2:31:67 | 1039 | FRA | ||
21 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 2:31:79 | 930 | FRA | ||
22 | AS HERBLAY NATATION | 2:32:78 | 858 | FRA | ||
23 | LE CHESNAY NATATION | 2:36:02 | 885 | FRA | ||
24 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | 2:36:07 | 992 | FRA | ||
25 | PARIS AQUATIQUE | 2:36:44 | 819 | FRA | ||
26 | MONTPELLIER ANUC | 2:36:67 | 986 | FRA | ||
27 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:36:86 | 876 | FRA | ||
28 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:37:71 | 1140 | FRA | ||
29 | AMBÉRIEU NATATION | 2:38:06 | 863 | FRA | ||
30 | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | 2:39:43 | 849 | FRA | ||
31 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:39:77 | 845 | FRA | ||
32 | SC THIONVILLE | 2:40:82 | 943 | FRA | ||
33 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:41:51 | 1102 | FRA | ||
34 | AS HERBLAY NATATION | 2:42:61 | 925 | FRA | ||
35 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:43:63 | 914 | FRA | ||
36 | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:43:86 | 804 | FRA | ||
37 | AC VILLEPINTE | 2:44:01 | 802 | FRA | ||
38 | ASPTT POITIERS | 2:46:05 | 721 | FRA | ||
39 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2:46:20 | 888 | FRA | ||
40 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:47:07 | 880 | FRA | ||
41 | AC HYÈRES | 2:47:14 | 879 | FRA | ||
42 | PERTUIS NATATION | 2:47:76 | 765 | FRA | ||
43 | SEYNOD NATATION | 2:48:36 | 759 | FRA | ||
44 | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:49:44 | 857 | FRA | ||
45 | CN GAP | 2:49:79 | 1021 | FRA | ||
46 | LILLE UC NATATION | 2:55:87 | 687 | FRA | ||
47 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:59:81 | 651 | FRA | ||
48 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 3:03:40 | 726 | FRA | ||
49 | AS GIEN NATATION | 3:03:88 | 890 | FRA | ||
50 | MONTPELLIER ANUC | 3:05:71 | 539 | FRA | ||
51 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 3:25:33 | 707 | FRA | ||
52 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 3:52:89 | 504 | FRA | ||
53 | CN BERRE MIXTES | 4:03:85 | 1009 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |