Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Octobre 2023 à GRAY
1ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:23.11 | ||||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.26 | 265 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.78 | 363 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.08 | 546 pts |
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.52 | 468 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.18 | 484 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.76 | 614 pts |
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.10 | 280 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.45 | 579 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.60 | 521 pts |
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.39 | 213 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.58 | 126 pts |
3ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:21.25 | ||||
2ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.95 | ||||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.36 | 188 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.41 | 262 pts |
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.88 | 330 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.20 | 381 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.14 | 594 pts |
6ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:31.77 | ||||
3ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:31.66 | ||||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:03.39 | 50 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.21 | 71 pts |
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.35 | 289 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.88 | 300 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.07 | 193 pts |
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.77 | 17 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.59 | 83 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.55 | 225 pts |
3ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:24.53 | ||||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.50 | 259 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.25 | 127 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.21 | 251 pts |
5ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:26.29 | ||||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.26 | 378 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.13 | 266 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.84 | 299 pts |
4ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:40.30 | ||||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:03.51 | 49 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.10 | 1 pts |
9ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:35.20 | ||||
4ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.69 |
2ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:26.02 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.75 | ||||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.24 | 54 pts |
4ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:23.29 | ||||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.84 | 183 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.53 | 69 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.27 | 302 pts |
13ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:30.78 | ||||
8ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.13 |
- | 25 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
2ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:24.61 | ||||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.35 | 34 pts |
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:11.38 | 1 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.04 | 1 pts |
2ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.78 | ||||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.20 | 48 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.98 | 197 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.13 | 207 pts |
6ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:26.42 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:19.66 |
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.46 | 403 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.69 | 179 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.23 | 71 pts |
8ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:28.66 | ||||
9ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.01 |
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.64 | 328 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.79 | 536 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.53 | 574 pts |
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.44 | 191 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.06 | 92 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.16 | 151 pts |
7ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:27.51 | ||||
3ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.64 |
14ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:30.95 | ||||
7ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.02 |
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.46 | 617 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.68 | 398 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.50 | 479 pts |
5ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.20 | ||||
1ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.21 | ||||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.60 | 68 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.10 | 26 pts |
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.64 | 209 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.99 | 151 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.00 | 211 pts |
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.26 | 319 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.52 | 105 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.80 | 172 pts |
9ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:28.85 | ||||
4ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.05 |
12ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:30.70 | ||||
5ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.13 |
1ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.13 | ||||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.87 | 304 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.15 | 193 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.97 | 350 pts |
2ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:23.99 | ||||
1ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:26.14 | ||||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.22 | 237 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.12 | 221 pts |
1ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:23.12 | ||||
1ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:19.40 |
6ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.74 | ||||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:14.27 | 1 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.79 | 1 pts |
2ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:29.63 | ||||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:04.77 | 35 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:57.81 | 2 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |