Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Octobre 2023 à GRAY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Louise PERCHET | 617 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:46 |
2 | Anouck BALLAY | 614 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:76 |
3 | Mellina BAURAND | 594 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:14 |
4 | Perrine BARDEY | 579 pts | 50 Brasse Dames | 0:46:45 |
5 | Garance MANGER VERNIER | 574 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:53 |
6 | Nina AHONDEME PRUDHOMME | 546 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:08 |
7 | Clémentine LEROUX | 403 pts | 50 Brasse Dames | 0:51:46 |
8 | Lola CHAMPENOIS | 378 pts | 50 Brasse Dames | 0:52:26 |
9 | Eliott TONI | 350 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:38:97 |
10 | Perrine SCHNEIDER | 319 pts | 50 Brasse Dames | 0:54:26 |
7 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 5% |
22 | Poussins | 58% |
5 | Benjamins | 13% |
8 | Minimes | 21% |
38 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 68) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
112 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 225) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |