1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 3 | 24 | 25 | 6 | |
Saison 2015-16 | 4 | 5 | 2 | 24 | 31 | 12 |
Saison 2016-17 | 3 | 4 | 17 | 16 | 5 | |
Saison 2022-23 | 1 | 3 | 4 | 13 | 27 | 13 |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 2 | 13 | 29 | 10 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | BARAN Anna | 0:27:89 | 25 | 23/24 | 17 ans |
10 | HADHOUM Jade | 0:28:35 | 25 | 23/24 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
6 | BARAN Anna | 0:59:99 | 25 | 23/24 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
4 | BARAN Anna | 2:08:58 | 25 | 23/24 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
5 | BARAN Anna | 4:32:30 | 25 | 23/24 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
3 | HADHOUM Ilona | 0:31:54 | 25 | 23/24 | 19 ans |
5 | BIGUENET Pauline | 0:31:98 | 25 | 23/24 | 21 ans |
8 | BORLE ISNER Océane | 0:32:74 | 25 | 23/24 | 15 ans |
10 | STUDER Héloïse | 0:33:27 | 25 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Dames | |||||
4 | BARAN Anna | 1:08:34 | 25 | 23/24 | 17 ans |
5 | BORLE ISNER Océane | 1:08:36 | 25 | 23/24 | 15 ans |
6 | HADHOUM Ilona | 1:08:92 | 25 | 23/24 | 19 ans |
200 Dos Dames | |||||
4 | BARAN Anna | 2:26:31 | 25 | 23/24 | 17 ans |
5 | BORLE ISNER Océane | 2:26:33 | 25 | 23/24 | 15 ans |
7 | HADHOUM Jade | 2:35:84 | 25 | 23/24 | 15 ans |
9 | VOSGHIEN Maella | 2:38:16 | 25 | 23/24 | 15 ans |
50 Brasse Dames | |||||
6 | PIESZKO Julia | 0:37:37 | 25 | 23/24 | 17 ans |
100 Brasse Dames | |||||
10 | PIESZKO Julia | 1:23:99 | 25 | 23/24 | 17 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
6 | VOSGHIEN Maella | 0:30:64 | 25 | 23/24 | 15 ans |
8 | HADHOUM Jade | 0:31:09 | 25 | 23/24 | 15 ans |
100 Papillon Dames | |||||
3 | HADHOUM Ilona | 1:06:52 | 25 | 23/24 | 19 ans |
200 Papillon Dames | |||||
2 | HADHOUM Ilona | 2:29:72 | 25 | 23/24 | 19 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
9 | STUDER Héloïse | 1:12:77 | 25 | 23/24 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
4 | HADHOUM Ilona | 2:28:72 | 25 | 23/24 | 19 ans |
6 | DENIZOT Candice | 2:31:73 | 25 | 23/24 | 21 ans |
400 4 Nages Dames | |||||
4 | BORLE ISNER Océane | 5:31:30 | 25 | 23/24 | 15 ans |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | MARTEAU Sacha | 0:45:16 | 25 | 23/24 | 13 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
1 | MARTEAU Sacha | 0:55:06 | 25 | 23/24 | 13 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | MARTEAU Sacha | 0:55:44 | 25 | 23/24 | 13 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |