1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 3 | 8 | 5 | 30 | 34 | 10 |
Saison 2014-15 | 6 | 1 | 4 | 24 | 25 | 6 |
Saison 2022-23 | 5 | 3 | 2 | 23 | 32 | 12 |
Saison 2016-17 | 3 | 4 | 1 | 18 | 20 | 8 |
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | 12 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MITYUKOV Roman | 0:22:68 | 22/23 | 22 ans |
7 | GOGUEY Benjamin | 0:24:05 | 22/23 | 27 ans |
8 | GOGUEY Théo | 0:24:14 | 22/23 | 25 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | GOGUEY Théo | 0:52:36 | 22/23 | 25 ans |
10 | GOGUEY Benjamin | 0:53:10 | 22/23 | 28 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | RETHORET Jules | 1:54:13 | 22/23 | 19 ans |
4 | GOGUEY Benjamin | 1:56:44 | 22/23 | 27 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | RETHORET Jules | 4:01:90 | 22/23 | 19 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | RETHORET Jules | 8:15:64 | 22/23 | 19 ans |
7 | CHAUVIN Titouan | 8:51:54 | 22/23 | 19 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
3 | GOGUEY Théo | 0:27:42 | 22/23 | 25 ans |
9 | LORRAIN Paul | 0:29:60 | 22/23 | 24 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
3 | GOGUEY Théo | 0:58:99 | 22/23 | 25 ans |
8 | LORRAIN Paul | 1:03:20 | 22/23 | 24 ans |
9 | MARTINEAU Thomas | 1:04:23 | 22/23 | 23 ans |
10 | OUDOT Charles | 1:04:58 | 22/23 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | MITYUKOV Roman | 1:54:18 | 22/23 | 22 ans |
6 | LORRAIN Paul | 2:16:68 | 22/23 | 24 ans |
8 | MARTINEAU Thomas | 2:18:96 | 22/23 | 23 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | GOGUEY Benjamin | 0:27:86 | 22/23 | 27 ans |
10 | OUDOT Charles | 0:33:95 | 22/23 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | GOGUEY Benjamin | 1:01:39 | 22/23 | 27 ans |
8 | LORRAIN Paul | 1:13:09 | 22/23 | 24 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | GOGUEY Benjamin | 2:16:04 | 22/23 | 27 ans |
5 | OUDOT Charles | 2:41:95 | 22/23 | 17 ans |
6 | MARTINEAU Thomas | 2:43:57 | 22/23 | 23 ans |
8 | VAUTRIN Lilian | 2:46:86 | 22/23 | 15 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
7 | GOGUEY Benjamin | 0:26:73 | 22/23 | 28 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
10 | RETHORET Jules | 1:00:96 | 22/23 | 19 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
8 | EBERHARD Ilias | 2:16:38 | 22/23 | 19 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs | ||||
9 | ROUX Maël | 5:00:80 | 22/23 | 14 ans |
10 | PERRIOT-COMTE Nathan | 5:06:07 | 22/23 | 15 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |