ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos Groupes compétition 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRENON Kyllian 2000 4:06:60 1189 CANET 66 NATATION FRA
2 CAVAILLE Alexandre 2000 4:07:06 1185 CN CÉVENNES ALÈS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 3:57:76 1267 LYON NATATION FRA
2 SCHIFFMANN Nathan 2000 4:01:15 1237 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 TAUNAIS Maxime 2000 4:01:97 1229 ANGERS NATATION FRA
4 BEAUGRAND Paul 2000 4:02:00 1229 CN ANTIBES FRA
5 PAZDUR Maxence 2000 4:02:01 1229 SC THIONVILLE FRA
6 CABIOCH Clément 2000 4:05:81 1196 AC HYÈRES FRA
7 BATTE Clement 2000 4:06:72 1188 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
8 DI BATTISTA Alessandro 2000 4:07:61 1180 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHENITI Anis 1999 4:01:33 1235 CN POISSY FRA
2 HOUOT Jeremy 1999 4:03:56 1215 JN COMPIÈGNE FRA
3 SIX Thomas 1999 4:04:70 1205 CN CARCASSONNE FRA
4 AUNE Romain 2000 4:04:88 1204 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 BRENON Kyllian 2000 4:06:78 1187 CANET 66 NATATION FRA
6 CACHOT Arthur 2000 4:07:43 1181 CN ANTIBES FRA
7 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 4:08:30 1174 CANET 66 NATATION FRA
8 DUREUX Sébastien 2000 4:09:04 1168 DUNKERQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 4:00:35 1244 LYON NATATION FRA
2 PAZDUR Maxence 2000 4:02:98 1220 SC THIONVILLE FRA
3 SCHIFFMANN Nathan 2000 4:03:81 1213 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 BEAUGRAND Paul 2000 4:03:98 1212 CN ANTIBES FRA
5 TAUNAIS Maxime 2000 4:04:89 1204 ANGERS NATATION FRA
6 BATTE Clement 2000 4:05:36 1199 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
7 DI BATTISTA Alessandro 2000 4:05:45 1199 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 CABIOCH Clément 2000 4:06:45 1190 AC HYÈRES FRA
9 CHENITI Anis 1999 4:06:48 1190 CN POISSY FRA
10 SIX Thomas 1999 4:06:66 1188 CN CARCASSONNE FRA
11 DEVILLIER Kélian 1999 4:06:88 1186 VAL DE GRAY NATATION FRA
12 DUREUX Sébastien 2000 4:06:99 1185 DUNKERQUE NATATION FRA
13 AUNE Romain 2000 4:07:10 1184 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 CACHOT Arthur 2000 4:07:38 1182 CN ANTIBES FRA
15 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 4:07:45 1181 CANET 66 NATATION FRA
16 HOUOT Jeremy 1999 4:08:01 1176 JN COMPIÈGNE FRA
17 CAVAILLE Alexandre 2000 4:08:12 1175 CN CÉVENNES ALÈS FRA
18 BRENON Kyllian 2000 4:08:12 1175 CANET 66 NATATION FRA
19 GINESTA Teo 2000 4:08:38 1173 CN ANTIBES FRA
20 CHATTI Souhaiel 2000 4:08:64 1171 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 CAILLE Dany 2000 4:09:27 1166 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 WAGUET Fabien 2000 4:09:37 1165 CN ANTIBES FRA
23 BOUCHON Pierre 1999 4:09:52 1163 C REDON NATATION FRA
24 LEPAGE Alexandre 1999 4:09:75 1161 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
25 MATTENET Emilien 2000 4:09:91 1160 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
26 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 4:09:97 1160 CN NIORT FRA
27 IRIART Charley 2000 4:10:60 1154 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
28 TORIS Hugo 2000 4:10:78 1153 CANET 66 NATATION FRA
29 LE CORRE Pablo 2000 4:10:91 1151 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
30 BENADDAD Ryan 1999 4:10:94 1151 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
31 BERNET Jean-Baptiste 2000 4:11:23 1149 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
32 ROY Antoine 2000 4:11:28 1148 CN CARPENTRAS FRA
33 BOULANT Mattias 2000 4:11:66 1145 SA MÉRIGNAC FRA
34 GRECH Tristan 1999 4:11:91 1143 CN CANNES FRA
35 DUPUY Louan 2000 4:12:03 1142 CERGY PONTOISE NATATION FRA
36 PARISOT Axel 2000 4:12:29 1140 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
37 CONDETTE Mathieu 2000 4:12:68 1136 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
38 DUPROS Leegan 1999 4:13:08 1133 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
39 STACEY Harry 2000 4:13:28 1131 FOS-SUR-MER NATATION FRA
40 CHAUVIN Antoine 2000 4:13:62 1128 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
41 GOUEZEC Corentin 2000 4:13:79 1127 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
42 COLOMAS Baptiste 2000 4:13:93 1126 STADE CLERMONT NATATION FRA
43 MACHURET Tony 2000 4:14:09 1124 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
44 RIVARD Bernard 2000 4:14:34 1122 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
45 SUMEIRE Eliott 1999 4:14:52 1121 CA ORSAY FRA
46 DELCHIDRE Tristan 2000 4:14:54 1121 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
47 FLEURY Noah 2000 4:14:56 1120 EN CAEN FRA
48 FURST Stephane 2000 4:14:63 1120 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
49 VIEILLEFON Nicolas 2000 4:15:16 1115 ANGERS NATATION FRA
50 STEPHAN William 2000 4:15:21 1115 CN SARREGUEMINES FRA
51 SCHNEIDER Arthur 2000 4:15:33 1114 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
52 DANJOU Mathieu 1999 4:15:36 1114 CN CANNES FRA
53 JOLY Killian 2000 4:15:39 1113 DINARD OLYMPIQUE N FRA
54 TESIC Enzo 2000 4:15:40 1113 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
55 RODRIGUES Adrien 2000 4:15:93 1109 ES MASSY NATATION FRA
56 DESBRUNS Florian 2000 4:16:62 1103 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
57 CHEDRU Sébastien 1999 4:16:94 1100 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
58 MERLE Matys 2000 4:17:37 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 LUONG Jeremie 2000 4:17:89 1093 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
60 LARQUE Juan 2000 4:17:93 1092 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
61 BALLOUARD Cédric 2000 4:18:11 1091 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
62 BERNABE Timothée 2000 4:18:74 1085 CANET 66 NATATION FRA
63 JOUAN Theo 2000 4:18:91 1084 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
64 MANCEL Grégoire 2000 4:19:48 1079 OCTEVILLE NATATION FRA
65 ROCA Pierre 2000 4:19:66 1078 CANET 66 NATATION FRA
66 SECCHI Clement 2000 4:20:05 1075 PAYS D'AIX NATATION FRA
67 COUDRAIS Yvon 2000 4:20:07 1074 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
68 PUISSANT Mathis 2000 4:21:18 1065 NOGENT NATATION 94 FRA
69 ROBERT Gregory 2000 4:23:05 1050 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
70 DOMINICI Eudes 1999 4:23:40 1047 OLYMPIC NICE NATATION FRA
71 JAYET Zakari 2000 4:23:93 1043 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires