Compétition Régionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Samedi 19 Octobre 2024 au Dimanche 20 Octobre 2024
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:59:83 | 1054 | FRA | ||
2 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:04:09 | 1002 | FRA | ||
3 | ALLIANCE DIJON NATATION | 2:09:33 | 939 | FRA | ||
4 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | 2:18:96 | 828 | FRA | ||
5 | CN PONTARLIER | 2:20:84 | 807 | FRA | ||
6 | ALLIANCE DIJON NATATION | 2:23:23 | 781 | FRA | ||
7 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 2:24:45 | 768 | FRA | ||
8 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 2:45:49 | 560 | FRA | ||
9 | CN BEAUNE | 2:48:33 | 534 | FRA | ||
10 | A.S.M BELFORT NATATION | 3:19:42 | 293 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |