ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANIN Florent 1999 0:51:35 1246 CN CALÉDONIENS FRA
2 GUTH Guillaume 2000 0:51:37 1245 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 DELICES Jean-Marc 2000 0:51:71 1233 CANET 66 NATATION FRA
4 GROSJEAN Hugo 1999 0:51:87 1228 MULHOUSE ON FRA
5 PAYET Loïk 2000 0:52:12 1219 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
6 DEVILLIER Kélian 1999 0:52:29 1213 VAL DE GRAY NATATION FRA
7 MIATTI K-Ryls 1999 0:52:61 1202 MULHOUSE ON FRA
8 ASSFELD Arthur 1999 0:52:62 1201 US TOUL FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:52:37 1210 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:52:60 1202 CSM CLAMART FRA
3 BOUTOUIL Samy 2000 0:52:83 1194 CSM CLAMART FRA
4 MARTIN Clément 1999 0:52:89 1192 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 MARINETTE Samuel 1999 0:53:00 1188 LYON NATATION FRA
6 STENDER Alexandre 1999 0:53:37 1175 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 EL ALAMI Younes 1999 0:53:46 1172 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 AUNE Romain 2000 0:53:57 1168 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROSJEAN Hugo 1999 0:51:61 1237 MULHOUSE ON FRA
2 JANIN Florent 1999 0:51:73 1233 CN CALÉDONIENS FRA
3 DELICES Jean-Marc 2000 0:52:04 1222 CANET 66 NATATION FRA
4 GUTH Guillaume 2000 0:52:51 1205 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 PAYET Loïk 2000 0:52:63 1201 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
6 MIATTI K-Ryls 1999 0:52:66 1200 MULHOUSE ON FRA
7 DEVILLIER Kélian 1999 0:52:67 1199 VAL DE GRAY NATATION FRA
8 ASSFELD Arthur 1999 0:52:79 1195 US TOUL FRA
9 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:52:81 1195 CSM CLAMART FRA
10 MARINETTE Samuel 1999 0:52:87 1192 LYON NATATION FRA
11 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:52:88 1192 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 SYOUD Jaouad 1999 0:52:96 1189 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 STENDER Alexandre 1999 0:53:04 1186 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
14 BOUTOUIL Samy 2000 0:53:18 1182 CSM CLAMART FRA
15 EL ALAMI Younes 1999 0:53:26 1179 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 VLAOVIC Milan 2000 0:53:34 1176 CANET 66 NATATION FRA
17 MARTIN Clément 1999 0:53:50 1170 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 COMTE Sergueï 2000 0:53:51 1170 EMS BRON FRA
19 AUNE Romain 2000 0:53:66 1165 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
20 SILINI Yassir 1999 0:53:70 1164 GRENOBLE NATATION FRA
21 LE GALL Yann 2000 0:53:88 1157 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
22 CAVAILLE Alexandre 2000 0:53:92 1156 CN CÉVENNES ALÈS FRA
23 BENADDAD Ryan 1999 0:53:97 1154 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
24 ROUPIE Guillaume 1999 0:54:01 1153 CN GAP FRA
25 LAVENTURE Jordan 2000 0:54:01 1153 CN ANTIBES FRA
26 STACEY Harry 2000 0:54:02 1153 FOS-SUR-MER NATATION FRA
27 LESPARRE Tanguy 1999 0:54:05 1151 CN CANNES FRA
28 BEN GADHA Amine 1999 0:54:05 1151 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 HENNEBELLE Vivien 1999 0:54:09 1150 DUNKERQUE NATATION FRA
30 PIRON Thomas 2000 0:54:13 1149 CN MARSEILLE FRA
31 BARRY Ervin 2000 0:54:15 1148 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 ROBERT Gregory 2000 0:54:19 1147 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
33 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:54:21 1146 CANET 66 NATATION FRA
34 TEMPLUS Corentin 1999 0:54:28 1144 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
35 RICOU Léo 1999 0:54:29 1143 C VIKINGS DE ROUEN FRA
36 SARAZIN Théo 2000 0:54:30 1143 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
37 AIMABLE Steven 1999 0:54:34 1142 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
38 CARDOT Pierre 2000 0:54:41 1139 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
39 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:54:42 1139 CN NIORT FRA
40 PAZDUR Maxence 2000 0:54:44 1138 SC THIONVILLE FRA
41 CABIOCH Clément 2000 0:54:45 1138 AC HYÈRES FRA
42 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:54:53 1135 CN AUCH FRA
43 GIBON Quentin 1999 0:54:54 1135 NOGENT NATATION 94 FRA
44 MAHOUDO Titouan 1999 0:54:57 1134 CN CÉVENNES ALÈS FRA
45 FLEURY Noah 2000 0:54:62 1132 EN CAEN FRA
46 PRADINES Nicolas 2000 0:54:65 1131 C VIKINGS DE ROUEN FRA
47 LOPEZ Baptiste 2000 0:54:68 1130 VITROLLES SPORT NATATION FRA
48 COM Vincent 2000 0:54:73 1128 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
49 PIRON Alexandre 1999 0:54:77 1127 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
50 MOKHFI Naim 2000 0:54:78 1127 ES MASSY NATATION FRA
51 CHAUVIN Antoine 2000 0:54:80 1126 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
52 DUPROS Leegan 1999 0:54:91 1122 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
53 BAEZ Nikita 2000 0:54:93 1121 EMS BRON FRA
54 LE FLOCH Baptiste 1999 0:54:97 1120 CN BREST FRA
55 LIV Nicolas 1999 0:54:98 1120 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
56 RIBEYRE Adrien 2000 0:55:04 1118 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
57 DUPUY Louan 2000 0:55:12 1115 CERGY PONTOISE NATATION FRA
58 EVEN Mathias 2000 0:55:22 1112 CNP LOUDÉAC FRA
59 VIAL Simon 2000 0:55:26 1110 EMS BRON FRA
60 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:55:31 1109 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
61 FRANCHINI Laurent 2000 0:55:41 1105 CN ANTIBES FRA
62 GRADEL Thibault 2000 0:55:46 1103 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
63 PUISSANT Mathis 2000 0:55:57 1100 NOGENT NATATION 94 FRA
64 LAMORISSE Jean 2000 0:55:68 1096 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
65 RAYMOND Augustin 2000 0:55:77 1093 UNION QUIMPER NATATION FRA
66 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:55:79 1092 DAUPHINS OBERNAI FRA
67 PHANTSULAYA George 2000 0:55:87 1090 U.S CRETEIL NATATION FRA
68 REY Vincent 2000 0:56:01 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 SIAD Sébastien 2000 0:56:07 1083 CARROS NATATION FRA
70 ANDONOFF Thomas 2000 0:56:07 1083 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
71 WALTER Stéphane 2000 0:56:09 1082 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
72 DUTEL Yanis 2000 0:56:14 1081 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
73 NINA Mehdi 2000 0:56:31 1075 CN AVIGNON FRA
74 CLOSIER Cyril 2000 0:56:38 1073 CN VAL MAUBUEE FRA
75 GIRET Axel 2000 0:56:40 1072 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
76 CRASSOUS Thomas 1999 0:56:47 1070 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
77 DELMOTTE Loic 1999 0:56:52 1068 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
78 BENARD Baptiste 2000 0:56:57 1066 LA JEANNE NATATION PORT FRA
79 JUNKER Jonathan 2000 0:56:75 1060 MULHOUSE ON FRA
80 PERDU Baptiste 1999 0:57:73 1028 ASPTT MONTPELLIER FRA
81 HERVIEU Lucas 2000 0:59:58 969 C VIKINGS DE ROUEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires