Compétition Nationale
CHAMALIÈRES
Du Vendredi 20 Decembre 2024 au Dimanche 22 Decembre 2024
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAEZ Nikita | 2000 | 0:23:91 | 1298 | LYON NATATION | FRA | ||
2 | PHILIPPS Alexandre | 2006 | 0:24:03 | 1290 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | PECH Killian | 2002 | 0:24:62 | 1248 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | HARDY Samuel | 2002 | 0:24:75 | 1239 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
5 | BENEZIT Corentin | 2001 | 0:25:16 | 1210 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
6 | GILLET Dorian | 2005 | 0:25:17 | 1209 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
7 | MAHOUDO Titouan | 1999 | 0:25:30 | 1200 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
8 | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | 0:25:32 | 1199 | ASPTT MONTPELLIER | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFOSSE Jules | 2007 | 0:25:57 | 1182 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
2 | DELANNOY Gabriel | 2006 | 0:25:63 | 1178 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | NUNEZ GREEN Dilan | 2005 | 0:25:66 | 1176 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | KHADRAOUI Mathis | 2004 | 0:25:78 | 1168 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
5 | EL MADANI Come | 2003 | 0:25:91 | 1159 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
6 | CONSTANTINO Diogo | 2003 | 0:26:10 | 1146 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
7 | TEAHUI Rohutu | 2009 | 0:26:23 | 1137 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | THOUVENIN Samuel | 2005 | 0:26:26 | 1135 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERON Elyot | 2009 | 0:26:16 | 1142 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
2 | CHIRENINE Michel | 2009 | 0:26:69 | 1107 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
3 | KLIOUTCHKO Yael | 2009 | 0:26:78 | 1101 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | BOUGAMRA Elyes | 2009 | 0:27:02 | 1085 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
5 | PENAS Titouan | 2009 | 0:27:07 | 1082 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | ||
6 | MARTINEZ Francisco | 2009 | 0:27:12 | 1078 | TARBES NAUTIC CLUB | FRA | ||
7 | ZACHARIA Gabriel | 2009 | 0:27:24 | 1070 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
8 | DRISSI Antoine | 2010 | 0:28:06 | 1018 | SPN POITIERS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAEZ Nikita | 2000 | 0:23:83 | 1304 | LYON NATATION | FRA | ||
2 | PHILIPPS Alexandre | 2006 | 0:24:07 | 1287 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | BENEZIT Corentin | 2001 | 0:24:66 | 1245 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
4 | PECH Killian | 2002 | 0:24:75 | 1239 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | MAHOUDO Titouan | 1999 | 0:25:25 | 1204 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
6 | GILLET Dorian | 2005 | 0:25:33 | 1198 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
7 | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | 0:25:34 | 1198 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
8 | HARDY Samuel | 2002 | 0:25:46 | 1189 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
9 | DELANNOY Gabriel | 2006 | 0:25:67 | 1175 | LYON NATATION | FRA | ||
10 | NUNEZ GREEN Dilan | 2005 | 0:25:68 | 1174 | LYON NATATION | FRA | ||
11 | THOUVENIN Samuel | 2005 | 0:25:79 | 1167 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
12 | KHADRAOUI Mathis | 2004 | 0:25:79 | 1167 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
13 | LAFOSSE Jules | 2007 | 0:25:80 | 1166 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
14 | EL MADANI Come | 2003 | 0:25:87 | 1162 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
15 | TEAHUI Rohutu | 2009 | 0:25:89 | 1160 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
16 | CONSTANTINO Diogo | 2003 | 0:26:04 | 1150 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
17 | CAUMES Mathieu | 2002 | 0:26:14 | 1143 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
18 | FABBI Kim | 2006 | 0:26:17 | 1141 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
19 | ROLET Adan | 2006 | 0:26:24 | 1137 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
20 | ROUX Matteo | 2004 | 0:26:24 | 1137 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
21 | DEVOS Quentin | 2004 | 0:26:27 | 1135 | SC THIONVILLE | FRA | ||
22 | DELLAL Lucas | 2005 | 0:26:27 | 1135 | EMS BRON | FRA | ||
23 | GRIVET Vincent | 2003 | 0:26:32 | 1131 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
24 | MUSITELLI Enzo | 2003 | 0:26:35 | 1129 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
25 | DUBREUIL Noe | 2003 | 0:26:37 | 1128 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
26 | PERON Elyot | 2009 | 0:26:38 | 1127 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
27 | BROS Nathan | 2007 | 0:26:39 | 1127 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
28 | MARTI Nathan | 2002 | 0:26:40 | 1126 | TARBES NAUTIC CLUB | FRA | ||
29 | MEMMI Firas | 2005 | 0:26:46 | 1122 | LYON NATATION | FRA | ||
30 | MORMINA Angelo | 2004 | 0:26:53 | 1117 | SC THIONVILLE | FRA | ||
31 | KLIOUTCHKO Yael | 2009 | 0:26:55 | 1116 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
32 | NGUYEN Steven | 2001 | 0:26:62 | 1111 | EMS BRON | FRA | ||
33 | VIGROUX Sébastien | 1993 | 0:26:64 | 1110 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
34 | BACHMANN Simon | 1999 | 0:26:80 | 1099 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
35 | MAIRE Titouan | 2008 | 0:26:81 | 1099 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
36 | DEFOIS-PERNOT Oscar | 2008 | 0:26:83 | 1097 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
37 | CHIRENINE Michel | 2009 | 0:26:88 | 1094 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
38 | MALFONDET Noah | 2006 | 0:26:96 | 1089 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
39 | BOUGAMRA Elyes | 2009 | 0:27:01 | 1086 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
40 | DARLES Simon | 2007 | 0:27:01 | 1086 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
41 | CADALEN Timeo | 2008 | 0:27:09 | 1080 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
42 | PROU Christophe | 2007 | 0:27:16 | 1076 | SPN POITIERS | FRA | ||
43 | ALLAM Oussama | 2004 | 0:27:24 | 1070 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
44 | PARADOL Octave | 2008 | 0:27:25 | 1070 | LYON NATATION | FRA | ||
45 | FAURON Eliott | 2008 | 0:27:26 | 1069 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
46 | ZACHARIA Gabriel | 2009 | 0:27:26 | 1069 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
47 | BOQUAIN Mael | 2007 | 0:27:28 | 1068 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
48 | L'HOSTIS Elouan | 2005 | 0:27:33 | 1065 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
49 | MARTINEZ Francisco | 2009 | 0:27:36 | 1063 | TARBES NAUTIC CLUB | FRA | ||
50 | BERNET Jean-Baptiste | 2000 | 0:27:52 | 1052 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
51 | TRIMAILLE Constant | 2008 | 0:27:53 | 1052 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
52 | UGOLINI Julien | 2007 | 0:27:59 | 1048 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
53 | LEGRANDJACQUES Renan | 2002 | 0:27:63 | 1045 | EMS BRON | FRA | ||
54 | RAGUET--VILLEMIN Efrim | 2007 | 0:27:63 | 1045 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
55 | MARTIN Doris | 2008 | 0:27:69 | 1041 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
56 | DRISSI Antoine | 2010 | 0:27:75 | 1038 | SPN POITIERS | FRA | ||
57 | RAIMUNDO Rafaël | 2008 | 0:27:76 | 1037 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
58 | FORLER Nathan | 2007 | 0:27:77 | 1036 | SN METZ | FRA | ||
59 | PERRIOT-COMTE Nathan | 2008 | 0:27:78 | 1036 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
60 | HAQUIN Maximilien | 1989 | 0:27:80 | 1034 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
61 | GOUDENECHE Pierre | 1998 | 0:27:83 | 1032 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
62 | EL MADANI Maxence | 2005 | 0:27:88 | 1029 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
63 | RONGIER Eliott | 2007 | 0:27:92 | 1027 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
64 | BRIFFAUD Valentin | 2008 | 0:27:92 | 1027 | CN NEVERS | FRA | ||
65 | TEYSSIER Mathys | 2006 | 0:27:92 | 1027 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
66 | PENAS Titouan | 2009 | 0:27:93 | 1026 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | ||
67 | CHATARD Léo | 2003 | 0:27:94 | 1025 | TARBES NAUTIC CLUB | FRA | ||
68 | ANNAN Noé | 2010 | 0:27:97 | 1023 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
69 | MZOUGHI Mohamed Yassine | 2009 | 0:27:99 | 1022 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
70 | DEFFIN Guilhem | 2009 | 0:28:01 | 1021 | CN CUGNAUX | FRA | ||
71 | FEIN Gautier | 2008 | 0:28:08 | 1017 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
72 | COMBET Ethan | 2008 | 0:28:17 | 1011 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
73 | BONVALET-YOUNES Pierrot | 2008 | 0:28:19 | 1010 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
74 | BIETH Mathis | 2008 | 0:28:19 | 1010 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
75 | TCHERNENKO Owen | 2008 | 0:28:23 | 1007 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
76 | COMBANIERE Gabin | 2004 | 0:28:29 | 1003 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
77 | MOREAU Nathan | 2009 | 0:28:34 | 1000 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
78 | HAMIME Ethan | 2010 | 0:28:36 | 999 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
79 | HOLERGA David | 2010 | 0:28:39 | 997 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
80 | DUCRET Max | 2010 | 0:28:51 | 989 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
81 | SOUMAHORO Inza | 2008 | 0:28:52 | 989 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
82 | LEGRAND Bastien | 2010 | 0:28:57 | 986 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
83 | ROSALIE Gabriel | 2009 | 0:28:58 | 985 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
84 | SMOLAK Esteban | 2006 | 0:28:65 | 981 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
85 | AURIOL Martin | 2008 | 0:28:70 | 978 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
86 | MORELLEC Ethan | 2006 | 0:28:75 | 974 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
87 | GUARNACCIA Sandro | 2009 | 0:28:77 | 973 | SN METZ | FRA | ||
88 | DI CATERINA MARTINS Arthur | 2008 | 0:28:81 | 971 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
89 | LE BAIL Tom | 2007 | 0:28:87 | 967 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
90 | BENKADDOUR Sami-Rayane | 2008 | 0:28:90 | 965 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
91 | SCHVARTZ-ARNAUD Joey | 2009 | 0:28:93 | 963 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
92 | GILBERT Yanis | 2007 | 0:29:01 | 958 | US ISSOIRE | FRA | ||
93 | SCHMOKER Arthur | 2008 | 0:29:13 | 951 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
94 | DA SILVA Thibault | 2007 | 0:29:14 | 950 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
95 | BOUSSAF Wael | 2009 | 0:29:14 | 950 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
96 | ECHARD Nathan | 2009 | 0:29:20 | 947 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
97 | VAUTRIN Lilian | 2007 | 0:29:27 | 942 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
98 | THOMAS Soan | 2010 | 0:29:28 | 942 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
99 | GOUDON Maxence | 2009 | 0:29:33 | 939 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
100 | MUSAEV Daniel | 2010 | 0:29:37 | 936 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
101 | DELOCHE Raphael | 2009 | 0:29:46 | 931 | CN RIOM | FRA | ||
102 | KAMBOUA Nabil | 2009 | 0:29:53 | 927 | CN NEVERS | FRA | ||
103 | JANY Arthur | 2008 | 0:29:73 | 915 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
104 | LAVALLEE Gabriel | 2008 | 0:29:76 | 913 | CN NEVERS | FRA | ||
105 | SEBASTIAO Noa | 2007 | 0:29:80 | 910 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
106 | BASILICO Corentin | 2007 | 0:29:86 | 907 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
107 | IORGU Gabriel | 2010 | 0:30:20 | 886 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
108 | JAILLOT Antoine | 2009 | 0:30:21 | 886 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
109 | FAHY Lorys | 2009 | 0:30:99 | 840 | SA THIERS | FRA | ||
110 | MONNET Thomas | 2006 | 0:31:38 | 818 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
111 | ANDREAU Ellory | 2009 | 0:31:71 | 799 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
112 | ANDREAU Ethann | 2007 | 0:32:26 | 769 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
113 | ANDRE Jacques | 2006 | 0:32:47 | 757 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
114 | BENMAMMAR Selyan | 2010 | 0:32:61 | 749 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
115 | AUCLAIR Mika | 2009 | 0:32:61 | 749 | CN TRICASTIN | FRA | ||
116 | BERGHEAUD Gaspard | 2007 | 0:33:04 | 726 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |