Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Decembre 2022 au Dimanche 18 Decembre 2022 à MONTCEAU-LES-MINES (FRA)
BESCH Adele (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de BESCH Adele | 100 Dos Dames | 1:34:36 / 1:46:62 (2022) | ||
BORLE ISNER Eden (11 ans) | ||||
200 Nage Libre Messieurs | 2:50:59 | |||
bat le record 11 ans de GIRERD Mathis | 50 Brasse Messieurs | 0:45:65 / 0:47:13 (2016) | ||
100 Brasse Messieurs | 1:42:35 | |||
CORROTTE Camille (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de CORROTTE Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:32:79 / 0:34:54 (2022) | ||
bat le record 11 ans de GAULARD Orane | 100 Nage Libre Dames | 1:12:12 / 1:19:30 (2019) | ||
bat le record 11 ans de STUDER Héloïse | 200 Nage Libre Dames | 2:36:27 / 2:53:86 (2018) | ||
bat le record 11 ans de CORROTTE Camille | 400 Nage Libre Dames | 5:34:79 / 6:19:70 (2022) | ||
bat le record 11 ans de GAULARD Orane | 50 Papillon Dames | 0:36:57 / 0:39:03 (2019) | ||
HARANI Amine (11 ans) | ||||
200 Brasse Messieurs | 3:52:53 | |||
PETREMENT Thomas (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de TONGUET Phily | 50 Brasse Messieurs | 0:35:20 / 0:35:61 (2017) | ||
ROUX Maël (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GILBERT Mathias | 200 Nage Libre Messieurs | 2:03:33 / 2:06:01 (2015) | ||
bat le record 15 ans de MILA Hugo | 400 Nage Libre Messieurs | 4:22:04 / 4:23:00 (2017) | ||
bat le record 14 ans de MILA Hugo | 4:22:04 / 4:27:79 (2016) |
BESCH Adele | 100 Nage Libre Dames | 1:21:03 | 1:37:54 | 16.51 sec | 2022-04-03 |
200 Nage Libre Dames | 3:00:14 | 3:43:12 | 42.98 sec | 2022-04-02 | |
50 Dos Dames | 0:45:32 | 0:46:94 | 1.62 sec | 2022-04-02 | |
50 Dos Dames | 0:43:00 | 0:46:94 | 3.94 sec | 2022-04-02 | |
100 Dos Dames | 1:35:48 | 1:46:62 | 11.14 sec | 2022-04-03 | |
100 Dos Dames | 1:34:36 | 1:46:62 | 12.26 sec | 2022-04-03 | |
CADALEN Timeo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:81 | 0:31:28 | 1.47 sec | 2022-01-23 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:05:69 | 1:09:68 | 3.99 sec | 2022-01-22 | |
CINI Theo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:09 | 0:30:23 | 1.14 sec | 2022-04-02 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:29:75 | 0:30:23 | 0.48 sec | 2022-04-02 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:50 | 1:05:64 | 3.14 sec | 2022-04-03 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:07 | 1:05:64 | 3.57 sec | 2022-04-03 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:17:31 | 2:20:31 | 3.00 sec | 2022-07-14 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:57:01 | 5:05:58 | 8.57 sec | 2022-06-12 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 19:23:01 | 19:35:97 | 12.96 sec | 2022-07-15 | |
CORROTTE Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:32:98 | 0:34:54 | 1.56 sec | 2022-04-02 |
50 Nage Libre Dames | 0:32:79 | 0:34:54 | 1.75 sec | 2022-04-02 | |
100 Nage Libre Dames | 1:12:16 | 1:27:34 | 15.18 sec | 2022-01-22 | |
100 Nage Libre Dames | 1:12:12 | 1:27:34 | 15.22 sec | 2022-01-22 | |
400 Nage Libre Dames | 5:34:79 | 6:19:70 | 44.91 sec | 2022-04-02 | |
50 Papillon Dames | 0:36:59 | 0:45:20 | 8.61 sec | 2022-04-03 | |
50 Papillon Dames | 0:36:57 | 0:45:20 | 8.63 sec | 2022-04-03 | |
DURIC Neila | 50 Nage Libre Dames | 0:35:39 | 0:38:03 | 2.64 sec | 2022-04-02 |
100 Nage Libre Dames | 1:21:43 | 1:37:00 | 15.57 sec | 2022-01-22 | |
50 Papillon Dames | 0:38:19 | 0:43:90 | 5.71 sec | 2022-04-03 | |
50 Papillon Dames | 0:39:19 | 0:43:90 | 4.71 sec | 2022-04-03 | |
GIRERD Hugo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:48 | 0:30:09 | 1.61 sec | 2022-04-02 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:28:62 | 0:30:09 | 1.47 sec | 2022-04-02 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:23:64 | 2:26:97 | 3.33 sec | 2022-01-23 | |
50 Dos Messieurs | 0:33:66 | 0:34:08 | 0.42 sec | 2022-01-22 | |
50 Dos Messieurs | 0:32:51 | 0:34:08 | 1.57 sec | 2022-01-22 | |
100 Dos Messieurs | 1:09:85 | 1:12:16 | 2.31 sec | 2022-04-03 | |
100 Dos Messieurs | 1:10:79 | 1:12:16 | 1.37 sec | 2022-04-03 | |
200 Dos Messieurs | 2:29:56 | 2:36:20 | 6.64 sec | 2022-04-02 | |
200 Dos Messieurs | 2:28:87 | 2:36:20 | 7.33 sec | 2022-04-02 | |
HACHELAF Nagui | 100 Brasse Messieurs | 1:31:23 | 1:33:14 | 1.91 sec | 2022-06-11 |
200 Brasse Messieurs | 3:20:82 | 3:35:53 | 14.71 sec | 2022-01-23 | |
200 Brasse Messieurs | 3:17:97 | 3:35:53 | 17.56 sec | 2022-01-23 | |
KLEIN Jeanne | 50 Brasse Dames | 0:44:80 | 0:49:41 | 4.61 sec | 2022-01-23 |
LAIGRE Clovis | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:69 | 0:33:00 | 3.31 sec | 2022-04-02 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:17:42 | 2:34:07 | 16.65 sec | 2022-01-23 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:18:37 | 2:34:07 | 15.70 sec | 2022-01-23 | |
50 Dos Messieurs | 0:35:22 | 0:36:90 | 1.68 sec | 2022-04-02 | |
50 Dos Messieurs | 0:34:93 | 0:36:90 | 1.97 sec | 2022-04-02 | |
50 Brasse Messieurs | 0:37:68 | 0:41:87 | 4.19 sec | 2022-01-23 | |
50 Brasse Messieurs | 0:36:57 | 0:41:87 | 5.30 sec | 2022-01-23 | |
50 Brasse Messieurs | 0:37:18 | 0:41:87 | 4.69 sec | 2022-01-23 | |
MAITRE-MASSENGO Baptiste | 100 Nage Libre Messieurs | 1:26:32 | 1:30:44 | 4.12 sec | 2022-01-22 |
MEFTAH Loris | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:53 | 0:29:00 | 0.47 sec | 2022-06-12 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:28:44 | 0:29:00 | 0.56 sec | 2022-06-12 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:01:00 | 1:01:88 | 0.88 sec | 2022-06-12 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:14:49 | 2:17:03 | 2.54 sec | 2022-06-11 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:13:80 | 2:17:03 | 3.23 sec | 2022-06-11 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:47:81 | 4:53:98 | 6.17 sec | 2022-06-12 | |
MOUNIER-DAVID Jules | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:06 | 0:36:65 | 1.59 sec | 2022-01-23 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:16:94 | 1:24:06 | 7.12 sec | 2022-04-03 | |
100 Brasse Messieurs | 1:47:83 | 1:52:40 | 4.57 sec | 2022-04-02 | |
50 Papillon Messieurs | 0:44:11 | 0:49:84 | 5.73 sec | 2022-01-22 | |
PERRIOT-COMTE Nathan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:18 | 0:28:92 | 0.74 sec | 2022-04-02 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:27:91 | 0:28:92 | 1.01 sec | 2022-04-02 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:00:74 | 1:03:57 | 2.83 sec | 2021-12-03 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:00:85 | 1:03:57 | 2.72 sec | 2021-12-03 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:85 | 0:30:19 | 1.34 sec | 2022-06-11 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:05 | 0:30:19 | 1.14 sec | 2022-06-11 | |
100 Papillon Messieurs | 1:07:62 | 1:10:08 | 2.46 sec | 2021-12-05 | |
100 Papillon Messieurs | 1:07:45 | 1:10:08 | 2.63 sec | 2021-12-05 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:34:94 | 2:35:79 | 0.85 sec | 2022-06-12 | |
PETREMENT Thomas | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:84 | 0:27:15 | 0.31 sec | 2022-06-10 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:59:23 | 1:00:31 | 1.08 sec | 2022-04-03 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:43:66 | 4:44:17 | 0.51 sec | 2022-04-02 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:20 | 0:36:73 | 1.53 sec | 2022-01-23 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:71 | 0:36:73 | 1.02 sec | 2022-01-23 | |
100 Brasse Messieurs | 1:20:15 | 1:22:87 | 2.72 sec | 2022-06-12 | |
100 Brasse Messieurs | 1:19:85 | 1:22:87 | 3.02 sec | 2022-06-12 | |
ROUX Maël | 200 Nage Libre Messieurs | 2:03:33 | 2:06:59 | 3.26 sec | 2022-07-01 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:04:14 | 2:06:59 | 2.45 sec | 2022-07-01 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:22:04 | 4:34:15 | 12.11 sec | 2022-06-12 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:84 | 0:29:29 | 0.45 sec | 2021-12-04 | |
SANCEY Anaïs | 100 Nage Libre Dames | 1:25:33 | 1:38:07 | 12.74 sec | 2022-04-03 |
50 Brasse Dames | 0:48:80 | 0:52:78 | 3.98 sec | 2022-01-23 | |
50 Brasse Dames | 0:46:82 | 0:52:78 | 5.96 sec | 2022-01-23 | |
100 Brasse Dames | 1:48:53 | 1:58:11 | 9.58 sec | 2022-04-02 | |
TAILLARD GUYON Adèle | 100 Brasse Dames | 1:41:11 | 1:52:64 | 11.53 sec | 2022-04-02 |
200 Brasse Dames | 3:37:13 | 3:56:33 | 19.20 sec | 2022-04-03 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |