Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Juin 2024 à PONTARLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Camille CORROTTE | 931 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:36 |
2 | Anaïs SANCEY | 875 pts | 100 Brasse Dames | 1:26:77 |
3 | Adele BESCH | 800 pts | 100 Brasse Dames | 1:30:51 |
4 | Eden BORLE ISNER | 651 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:27:82 |
5 | Quentin MONNIER-BENOIT | 575 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:13:02 |
6 | Paul CUZON | 501 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:16:24 |
7 | Amine HARANI | 494 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:36:24 |
8 | Victor BOUJON | 481 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:37:01 |
9 | Robin GRANDJEAN | 458 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:18:17 |
10 | Chloé POLLET | 446 pts | 100 Dos Dames | 1:37:29 |
11 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
16 | Benjamins | 94% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 37) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
44 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 98) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |