Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Novembre 2018 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark ARZAGA | 1059 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:13:76 |
2 | Florian GILBERT | 985 pts | 100 Dos Messieurs | 1:04:43 |
3 | Titouan SCHEUNEMANN | 982 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:31 |
4 | Charles GOUSSET | 970 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:59 |
5 | Hugo MILA | 935 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:14:88 |
6 | Samy GIRARDET | 927 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:39:52 |
7 | Phily TONGUET | 922 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:84 |
8 | Mathieu JOLY | 921 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:35:02 |
9 | Hugo PORTEJOIE | 906 pts | 200 Dos Messieurs | 2:24:34 |
10 | Mathéo GUERIN | 898 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:38:20 |
16 médailles d’or | |
19 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
9 | Poussins | 10% |
14 | Benjamins | 15% |
17 | Minimes | 19% |
13 | Cadets | 14% |
13 | Juniors | 14% |
24 | Seniors | 26% |
91 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 242) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
135 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 356) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |