Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015 à LONS-LE-SAUNIER
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:08.93 | 1079 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:09.49 | 1063 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.84 | 1126 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:30.65 | 1137 pts |
|||
46ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 4:52.82 | 1000 pts |
|||
72ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:19.01 | 1023 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.39 | 1078 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.61 | 1139 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:28.51 | 1145 pts |
49ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 10:52.30 | 818 pts |
|||
104ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.02 | 1050 pts |
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:11.02 | 1170 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:09.64 | 1190 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 0:58.55 | 1233 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 0:58.14 | 1246 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.44 | 1252 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:27.16 | 1270 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:57.22 | 1169 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:57.19 | 1169 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.57 | 1168 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:53.72 | 1163 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.94 | 1134 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.07 | 1124 pts |
40ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 18:45.49 | 889 pts |
|||
59ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:51.35 | 874 pts |
|||
76ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:47.19 | 862 pts |
|||
114ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.23 | 887 pts |
33ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes | 5:12.63 | 920 pts |
|||
66ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.58 | 886 pts |
|||
28ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 18:04.09 | 968 pts |
|||
41ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:25.15 | 972 pts |
|||
57ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:37.18 | 938 pts |
|||
102ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:11.83 | 929 pts |
|||
105ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.87 | 929 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.78 | 942 pts |
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 4:48.00 | 1035 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:14.26 | 1095 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.79 | 1128 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.66 | 1135 pts |
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:06.44 | 1149 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:06.81 | 1139 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.90 | 1181 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:29.58 | 1200 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:29.26 | 1102 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Finale B | 2:24.55 | 1168 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:07.79 | 1173 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:05.42 | 1241 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:30.37 | 1288 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:30.43 | 1284 pts |
|||
64ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:17.90 | 1040 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.92 | 1187 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 0:58.98 | 1217 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.79 | 1192 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.31 | 1224 pts |
20ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:50.37 | 1083 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Finale B | 2:49.79 | 1090 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:18.86 | 1102 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:18.00 | 1122 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.08 | 1135 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:36.14 | 1132 pts |
|||
94ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:22.27 | 975 pts |
|||
94ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.91 | 1032 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.25 | 1098 pts |
8ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 18:23.90 | 1079 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 9:32.95 | 1101 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 4:41.17 | 1086 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:11.03 | 1146 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:10.68 | 1151 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.39 | 1140 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.99 | 1114 pts |
31ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes | 5:10.43 | 935 pts |
|||
63ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.07 | 893 pts |
|||
24ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:49.61 | 641 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B | 2:33.62 | 833 pts |
|||
76ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.82 | 856 pts |
|||
26ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 17:57.18 | 981 pts |
|||
44ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:26.75 | 966 pts |
|||
54ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:34.20 | 961 pts |
|||
105ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.22 | 908 pts |
|||
112ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.83 | 899 pts |
47ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:37.85 | 1006 pts |
|||
13ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:37.81 | 961 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Finale B | 2:33.92 | 1014 pts |
|||
34ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.12 | 1018 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.57 | 1067 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.49 | 1102 pts |
|||
74ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:19.37 | 1018 pts |
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:35.82 | 1034 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.26 | 1115 pts |
|||
24ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 9:44.50 | 1057 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 4:39.01 | 1102 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:12.78 | 1118 pts |
8ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:27.58 | 1125 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:26.55 | 1140 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:08.22 | 1161 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:06.84 | 1200 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.87 | 1138 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 9:40.20 | 1073 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 4:45.35 | 1055 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:17.06 | 1052 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.20 | 1084 pts |
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:12.82 | 1159 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | 2:10.20 | 1200 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.93 | 1216 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:55.91 | 1247 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.23 | 1264 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:24.57 | 1307 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:11.60 | 1161 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:08.98 | 1200 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 0:59.67 | 1199 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 0:57.88 | 1254 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.52 | 1247 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:26.84 | 1291 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:01.14 | 1102 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.70 | 1129 pts |
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:10.50 | 1154 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A | 2:06.42 | 1216 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.29 | 1205 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:57.32 | 1204 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.72 | 1233 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.80 | 1228 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:55.10 | 1206 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:55.92 | 1191 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.70 | 1198 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:52.35 | 1211 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.81 | 1215 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:23.91 | 1208 pts |
37ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:57.54 | 999 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.84 | 1056 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:18.94 | 1100 pts |
|||
48ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 4:54.14 | 990 pts |
|||
71ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.95 | 1024 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.18 | 1085 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:02.83 | 1095 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.05 | 1111 pts |
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes | 4:50.68 | 1077 pts |
|||
40ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:23.40 | 1000 pts |
|||
38ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.50 | 1053 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 16:24.71 | 1172 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 8:34.87 | 1175 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:10.93 | 1151 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:02.11 | 1085 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |