Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 22 Juin 2024 à VAIVRE-ET-MONTOILLE
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.09 | 502 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.94 | 413 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.53 | 524 pts |
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.64 | 337 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:53.73 | 334 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.38 | 345 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:48.79 | 363 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.86 | 298 pts |
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.08 | 197 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.76 | 178 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.71 | 268 pts |
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.84 | 883 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:15.56 | 890 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.11 | 916 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.45 | 899 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.92 | 831 pts |
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.41 | 409 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.16 | 569 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.35 | 746 pts |
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.38 | 854 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:17.61 | 871 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.67 | 827 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:10.84 | 823 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:08:76 - 1:18:38 - 1:16:08 - 1:12:55 |
4:55.77 | 772 pts |
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.72 | 364 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:41:36 - 1:55:30 - 1:55:86 - 1:51:16 |
7:23.68 | 200 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.82 | 377 pts |
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.97 | 88 pts |
|||
59ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.81 | 57 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.67 | 48 pts |
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:36.30 | 493 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.71 | 532 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:07:41 - 1:14:48 - 1:19:77 - 1:23:30 |
5:04.96 | 710 pts |
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.54 | 549 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:36.58 | 488 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.14 | 646 pts |
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.36 | 97 pts |
|||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.61 | 181 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.60 | 238 pts |
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.93 | 908 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 1:10:69 - 1:17:37 - 1:18:54 - 1:19:27 |
5:05.87 | 891 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.87 | 915 pts |
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.87 | 571 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.98 | 677 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.15 | 758 pts |
16ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.89 | 526 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.08 | 603 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.81 | 577 pts |
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.80 | 574 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.44 | 630 pts |
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.42 | 346 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.38 | 429 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:39.23 | 551 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.65 | 692 pts |
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.22 | 173 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:40.16 | 154 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.11 | 254 pts |
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.90 | 419 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.44 | 440 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.36 | 440 pts |
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:31:22 - 1:40:65 - 1:42:46 - 1:37:18 |
6:31.51 | 404 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.88 | 457 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.37 | 532 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.30 | 887 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.43 | 897 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:07.01 | 879 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.62 | 912 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.44 | 924 pts |
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:08.28 | 94 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 2:06.02 | 112 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.78 | 163 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:57.27 | 153 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.45 | 170 pts |
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.24 | 663 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.31 | 711 pts |
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.93 | 903 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.68 | 918 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:25.00 | 709 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:23.84 | 733 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.66 | 774 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.72 | 771 pts |
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.72 | 705 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.00 | 732 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.66 | 847 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.26 | 775 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:12.53 | 769 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.60 | 804 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:20.16 | 813 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.47 | 873 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.95 | 851 pts |
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.28 | 536 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.48 | 578 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.40 | 354 pts |
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | Forf. |
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.58 | 466 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.59 | 313 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.53 | 544 pts |
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.46 | 489 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.53 | 389 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.83 | 483 pts |
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.63 | 328 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.05 | 564 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.36 | 583 pts |
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.18 | 730 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.68 | 644 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:13.90 | 751 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:06:71 - 1:12:46 - 1:13:78 - 1:13:21 |
4:46.16 | 839 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.02 | 905 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.92 | 911 pts |
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.62 | 109 pts |
|||
54ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.10 | 112 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.25 | 71 pts |
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:38.36 | 276 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.46 | 541 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.85 | 500 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:27.06 | 478 pts |
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.54 | 709 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:24.71 | 684 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.84 | 740 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.20 | 724 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.94 | 770 pts |
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.95 | 750 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:09.41 | 858 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.40 | 845 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:11.92 | 783 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.95 | 901 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.76 | 913 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:03:83 - 1:09:20 - 1:10:91 - 1:09:09 |
4:33.03 | 936 pts |
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.83 | 603 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.64 | 778 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Finale A | Forf. | ||||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.47 | 829 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.25 | 839 pts |
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.02 | 158 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.50 | 162 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:50.82 | 177 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.57 | 117 pts |
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.87 | 423 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.51 | 539 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:39.76 | 529 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.35 | 655 pts |
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.36 | 317 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.96 | 523 pts |
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.44 | 936 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.65 | 924 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.20 | 752 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.31 | 747 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.32 | 931 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.06 | 948 pts |
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.42 | 861 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:26.77 | 875 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.53 | 873 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.46 | 876 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:16:54 - 1:26:00 - 1:27:95 - 1:24:54 |
5:35.03 | 704 pts |
56ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.28 | 46 pts |
|||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.11 | 66 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.67 | 81 pts |
58ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:10.51 | 25 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.64 | 159 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.87 | 143 pts |
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:19.12 | 777 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:20.31 | 750 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.27 | 946 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.84 | 972 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.57 | 915 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.33 | 867 pts |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
1ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 1:08:66 - 1:15:89 - 1:17:07 - 1:16:32 |
4:57.94 | 946 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.71 | 1017 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:05.00 | 942 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.89 | 1026 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.00 | 1018 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |