Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 02 Juillet 2016 au Dimanche 03 Juillet 2016 à METZ
70ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:54.76 | 786 pts |
|||
56ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.20 | 739 pts |
|||
70ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.17 | 750 pts |
|||
116ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.98 | 689 pts |
|||
71ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:26.08 | 773 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.23 | 918 pts |
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:44.20 | 723 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.31 | 699 pts |
|||
87ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.74 | 556 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:17.64 | 717 pts |
|||
51ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:09.96 | 702 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.11 | 739 pts |
98ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.98 | 748 pts |
|||
89ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:26.17 | 650 pts |
|||
59ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:34.55 | 762 pts |
|||
108ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.79 | 716 pts |
|||
98ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:32.21 | 734 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.92 | 936 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.75 | 897 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.56 | 915 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.84 | 847 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.21 | 902 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:59.18 | 775 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.57 | 955 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |