Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Novembre 2024 à BESANÇON
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:30 - 0:38:90 |
1:15.20 | 645 pts |
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:75 - 0:59:89 |
1:43.64 | 312 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:34.12 |
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:73 - 0:49:84 |
1:35.57 | 476 pts |
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:48 - 0:53:38 |
1:38.86 | 269 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 3:05.98 |
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:76 - 0:57:33 |
1:44.09 | 367 pts |
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:75 - 0:42:08 |
1:18.83 | 552 pts |
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:13 - 0:41:72 |
1:17.85 | 669 pts |
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:96 - 0:43:25 - 0:44:40 - 0:43:43 |
2:50.04 | 774 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:31 - 0:58:69 - 1:07:06 - 0:53:54 |
3:50.60 | 237 pts |
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:47:64 - 0:56:02 |
1:43.66 | 346 pts |
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:56:65 - 1:05:90 |
2:02.55 | 142 pts |
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:52.90 | |||||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:85 - 0:42:72 |
1:21.57 | 487 pts |
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:15 - 0:43:40 |
1:21.55 | 783 pts |
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:11:21 - -0:00079000000000:01 |
1:11.13 | 757 pts |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:56 - 0:36:26 |
1:11.82 | 814 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.81 |
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:14 - 0:43:00 |
1:21.14 | 577 pts |
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:64 - 0:43:91 - 0:45:59 - 0:45:45 |
2:56.59 | 545 pts |
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:61 - 0:54:34 |
1:42.95 | 81 pts |
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:20 - 0:55:62 - 0:58:90 - 0:56:58 |
3:37.30 | 369 pts |
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:44 - 0:57:68 - 0:59:50 - 1:00:06 |
3:45.68 | 490 pts |
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:19 - 1:00:65 |
1:53.84 | 407 pts |
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:97 - 0:37:11 - 0:38:79 - 0:38:88 |
2:28.75 | 851 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:07.66 |
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:85 - 0:59:32 |
1:47.17 | 48 pts |
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:01 - 0:32:86 - 0:33:66 - 0:34:63 - 0:34:91 - 0:34:80 - 0:34:95 - 0:33:78 |
4:29.60 | 963 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:03.34 |
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:31 - 0:42:08 - 0:44:29 - 0:42:98 |
2:45.66 | 657 pts |
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:17 - 0:49:19 - 0:51:97 - 0:50:44 - 0:52:67 - 0:52:64 - 0:47:14 - 0:56:15 |
6:40.37 | 220 pts |
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:48.41 | 141 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. |
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:40:38 - 0:47:29 - 0:51:50 - 0:53:67 |
3:12.84 | 519 pts |
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:91 - 0:53:46 |
1:31.37 | 519 pts |
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:19 - 0:49:20 - 0:53:30 - 0:42:81 |
3:06.50 | 607 pts |
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:42:25 - 0:53:77 |
1:36.02 | 475 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:33.37 |
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:80 - 0:48:61 - 0:50:42 - 0:47:01 |
3:10.84 | 558 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:29.48 |
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:58 - 0:47:51 - 0:48:20 - 0:50:83 - 0:50:91 - 0:51:79 - 0:46:39 - 0:41:69 |
6:18.90 | 306 pts |
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:21 - 0:51:93 - 0:54:78 - 0:55:24 |
3:27.16 | 645 pts |
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:20 - 0:56:35 |
1:44.55 | 548 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:10 - 0:37:31 |
1:11.41 | 796 pts |
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:64 - 0:50:55 |
1:36.19 | 313 pts |
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:17 - 1:03:14 |
2:00.31 | 142 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:58.97 |
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:41 - 0:50:00 |
1:35.41 | 479 pts |
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:83 - 1:00:57 |
1:51.40 | 121 pts |
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:42:19 - 0:51:13 - 0:51:48 - 0:52:06 |
3:16.86 | 356 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:26.58 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.56 |
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:17 - 1:51:24 - 0:47:15 - -0:00:18 |
3:20.37 | 472 pts |
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:34 - 0:45:42 - 0:48:18 - 0:47:91 |
3:00.85 | 504 pts |
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:76 - 0:47:19 - 0:46:82 - 0:47:04 |
2:59.81 | 702 pts |
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:71 - 0:43:12 - 0:49:33 - 0:38:88 |
2:46.04 | 660 pts |
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:59:75 - 1:09:58 - 1:09:18 - 1:07:43 |
4:25.94 | 95 pts |
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:79 - 0:50:65 |
1:31.44 | 218 pts |
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:18 - 0:49:98 - 0:51:14 - 0:50:15 |
3:14.45 | 560 pts |
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:61 - 0:56:13 - 0:58:61 - 0:57:82 |
3:43.17 | 510 pts |
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:16 - 0:38:51 - 0:39:14 - 0:39:91 - 0:39:75 - 0:40:22 - 0:40:77 - 0:39:67 |
5:13.13 | 842 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:28.27 |
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:49 - 0:37:46 - 0:37:93 - 0:37:59 - 0:38:31 - 0:38:39 - 0:38:56 - 0:37:58 |
5:00.31 | 929 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:24.13 | |||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.46 |
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:04 - 0:53:62 |
1:37.66 | 286 pts |
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:11 - 0:47:59 - 0:56:40 - 0:40:34 |
3:03.44 | 639 pts |
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:05 - 0:58:47 - 0:59:24 - 1:00:07 |
3:46.83 | 301 pts |
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:08 - 1:06:20 |
2:02.28 | 298 pts |
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:34:06 - 0:35:52 - 0:36:74 - 0:37:53 - 0:37:96 - 0:38:06 - 0:37:21 |
4:47.90 | 827 pts |
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:54 - 0:31:83 |
1:00.37 | 918 pts |
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:25 - 0:42:42 |
1:20.67 | 603 pts |
12ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:49:49 - 0:57:41 - 0:58:72 - 0:59:98 |
3:45.60 | 250 pts |
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:19 - 0:51:25 - 0:54:28 - 0:55:31 - 0:56:90 - 0:57:74 - 0:56:23 - 0:54:20 |
7:08.10 | 254 pts |
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:97 - 0:53:18 |
1:41.15 | 412 pts |
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:64 - 0:36:99 |
1:12.63 | 780 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:19 - 0:38:90 - 0:44:34 - 0:34:02 |
2:28.45 | 876 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:06.28 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.89 |
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Disq. |
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:21.38 | |||||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:81 - 0:39:23 - 0:40:38 - 0:40:80 - 0:41:09 - 0:41:35 - 0:40:46 - 0:38:62 |
5:17.74 | 628 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:34.29 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.23 |
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:78 - 0:46:93 - 0:48:41 - 0:47:81 |
3:02.93 | 620 pts |
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:40:97 - 0:50:36 - 0:53:31 - 0:49:39 |
3:14.03 | 380 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:18.19 |
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:35 - 0:53:52 |
1:38.87 | 449 pts |
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:12 - 0:46:71 - 0:48:25 - 0:48:26 - 0:49:89 - 0:48:86 - 0:49:67 - 0:44:62 |
6:17.38 | 471 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:56.41 |
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:06 - 0:58:39 |
1:47.45 | 161 pts |
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:45 - 0:46:86 - 0:49:07 - 0:48:12 |
3:08.50 | 581 pts |
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:81 - 0:42:06 - 0:45:57 - 0:51:53 |
2:54.97 | 558 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:05.89 | |||||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:10.84 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.29 |
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:58 - 0:55:29 - 0:55:43 - 0:54:96 |
3:33.26 | 365 pts |
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:60 - 0:54:65 |
1:38.25 | 396 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:35.53 |
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:10 - 0:55:28 |
1:41.38 | 237 pts |
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:24 - 0:48:59 |
1:26.83 | 292 pts |
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:41:25 |
1:21.48 | 586 pts |
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:47 - 0:47:49 - 0:48:30 - 0:44:43 |
3:03.69 | 477 pts |
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:11 - 0:48:91 - 0:49:42 - 0:50:32 |
3:10.76 | 799 pts |
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:69 - 1:00:51 - 1:03:73 - 0:42:30 |
3:36.23 | 212 pts |
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:40:17 - 0:48:86 - 0:50:42 - 0:47:98 |
3:07.43 | 573 pts |
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:85 - 1:00:62 |
1:41.47 | 345 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:37.50 |
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:13:12 - 1:16:79 |
2:29.91 | 1 pts |
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:72 - 0:37:73 - 0:39:81 - 0:38:68 |
2:31.94 | 812 pts |
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:52 - 0:50:79 |
1:37.31 | 672 pts |
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:57:79 - 0:58:94 |
1:56.73 | 172 pts |
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:36:48 |
1:11.27 | 813 pts |
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:37:66 - 0:45:36 |
1:23.02 | 743 pts |
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:67 - 0:41:78 |
1:20.45 | 777 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:19.79 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |