Compétition Nationale
LE PUY-EN-VELAY
Du Jeudi 07 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLEURBANNE NATATION | 2:04:47 | 1006 | FRA |
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN BALMA | 1:52:24 | 1160 | FRA | ||
2 | SC THIONVILLE | 1:52:31 | 1159 | FRA | ||
3 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1:52:77 | 1154 | FRA | ||
4 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:52:79 | 1144 | FRA | ||
5 | VILLEURBANNE NATATION | 1:53:40 | 1136 | FRA | ||
6 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:53:43 | 1145 | FRA | ||
7 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:53:90 | 1139 | FRA | ||
8 | CNS VALLAURIS | 1:56:46 | 1106 | FRA | ||
9 | NANTES NATATION | 1:58:40 | 1119 | FRA | ||
10 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:58:95 | 1191 | FRA | ||
11 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 1:59:44 | 1106 | FRA | ||
12 | SC THIONVILLE | 2:00:34 | 1095 | FRA | ||
13 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:01:20 | 1084 | FRA | ||
14 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:01:44 | 1161 | FRA | ||
15 | CN DRAGUIGNAN | 2:01:97 | 1155 | FRA | ||
16 | RENNES NATATION | 2:03:52 | 1136 | FRA | ||
17 | AS LA TESTE | 2:03:56 | 1056 | FRA | ||
18 | ES NANTERRE | 2:05:92 | 1235 | FRA | ||
19 | LYON NATATION | 2:06:11 | 986 | FRA | ||
20 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:06:56 | 981 | FRA | ||
21 | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:07:07 | 1094 | FRA | ||
22 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:09:62 | 1193 | FRA | ||
23 | PAYS D'AIX NATATION | 2:09:80 | 1062 | FRA | ||
24 | CNS VALLAURIS | 2:09:99 | 1189 | FRA | ||
25 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 2:10:17 | 977 | FRA | ||
26 | A.S.M BELFORT NATATION | 2:11:09 | 1177 | FRA | ||
27 | CN BALMA | 2:11:30 | 1045 | FRA | ||
28 | CN LUNEL | 2:13:23 | 941 | FRA | ||
29 | CN BOURG-EN-BRESSE | 2:14:26 | 1011 | FRA | ||
30 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:15:87 | 993 | FRA | ||
31 | G.F.C AJACCIO | 2:16:22 | 989 | FRA | ||
32 | ANGERS NATATION | 2:17:64 | 974 | FRA | ||
33 | ASPTT POITIERS | 2:20:69 | 940 | FRA | ||
34 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 2:21:48 | 1064 | FRA | ||
35 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 2:23:13 | 914 | FRA | ||
36 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 2:23:24 | 913 | FRA | ||
37 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | 2:23:75 | 1233 | FRA | ||
38 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:26:04 | 1016 | FRA | ||
39 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | 2:26:25 | 798 | FRA | ||
40 | RENNES NATATION | 2:27:82 | 864 | FRA | ||
41 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:28:09 | 862 | FRA | ||
42 | STADE MONTOIS NATATION | 2:28:13 | 861 | FRA | ||
43 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:28:80 | 854 | FRA | ||
44 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 2:30:00 | 975 | FRA | ||
45 | CN GAP | 2:31:03 | 965 | FRA | ||
46 | SEYNOD NATATION | 2:35:24 | 923 | FRA | ||
47 | CN COUTANCES | 2:38:01 | 761 | FRA | ||
48 | EXOCET MASTER CLUB | 2:44:25 | 1036 | FRA | ||
49 | EXOCET MASTER CLUB | 2:49:54 | 988 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |