Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2016 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thierry WOLFF | 1070 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:42 |
2 | Nicolas BOURQUIN | 1055 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:37 |
3 | Sylvain MAURIS | 935 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:95 |
4 | Jean-Paul BRAYER | 931 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:96 |
5 | Benjamin RIOTTE | 907 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:11 |
6 | Marie REVIGLIO | 874 pts | 100 Dos Dames | 1:17:28 |
7 | Mathieu LAFFERRIERE | 850 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:90 |
8 | Sophie GREGOIRE | 824 pts | 100 Brasse Dames | 1:29:26 |
9 | Sandrine BOFFY | 764 pts | 100 Brasse Dames | 1:40:26 |
10 | Aurélie GAILLARD | 705 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:34:75 |
9 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
20 | Seniors | 95% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 151) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
24 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 180) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |