Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Avril 2019 au Dimanche 07 Avril 2019 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark ARZAGA | 1187 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:02 |
2 | Thierry WOLFF | 1138 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:69 |
3 | Sylvain MAURIS | 961 pts | 100 Dos Messieurs | 1:08:87 |
4 | Nicolas BOURQUIN | 946 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:15:80 |
5 | Benjamin RIOTTE | 880 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:08:32 |
6 | Lydie PELLICCIA | 822 pts | 200 4 Nages Dames | 2:47:26 |
7 | Cyndie VALETTE | 767 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:77 |
8 | Sebastien JEANGIRARD | 714 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:20:77 |
9 | Clémentine TROSSAT | 659 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:15 |
10 | Pauline BAUDRY-MILLET | 616 pts | 50 Brasse Dames | 0:46:03 |
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 781) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 23) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1242) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |