Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 05 Decembre 2015 à BELFORT
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.45 | 604 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.99 | 573 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.50 | 744 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.70 | 674 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.95 | 414 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.75 | 543 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.43 | 721 pts |
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.45 | 632 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.28 | 921 pts |
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.72 | 886 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.36 | 881 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.38 | 1028 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:16.52 | 996 pts |
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:22.29 | 845 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.01 | 870 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.79 | 735 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |