Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Mai 2022 au Dimanche 15 Mai 2022 à DIJON
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:17 - 0:48:66 |
1:33.83 | 564 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.42 | 665 pts |
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:15 - 0:48:46 - 0:50:80 - 0:51:82 |
3:12.23 | 512 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:26 - 0:44:27 |
1:23.53 | 586 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.19 | 701 pts |
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:51 - 0:43:09 |
1:17.60 | 653 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.43 | 873 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:04 - 0:35:51 - 0:37:52 - 0:33:93 |
2:19.00 | 797 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:07 - 0:31:82 |
1:00.89 | 903 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.87 | 914 pts |
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:19 - 0:39:59 - 0:40:26 - 0:40:47 - 0:41:51 - 0:41:33 - 0:41:33 - 0:39:83 |
5:20.51 | 673 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:65 - 0:33:43 |
1:03.08 | 896 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.76 | 910 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |