Compétition Nationale
LYON
Du Samedi 01 Novembre 2014 au Dimanche 02 Novembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTI Elena | 1997 | 1:02:64 | 1262 | ITALIE | ITA | ||
2 | EYMARD Florence | 1997 | 1:03:75 | 1228 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
3 | CORTI Elena | 1992 | 1:03:77 | 1228 | ITALIE | ITA | ||
4 | LIAUD Clemence | 1998 | 1:05:25 | 1184 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | BERTARELLI Natalie | 1997 | 1:05:75 | 1169 | SUISSE | SUI | ||
6 | SAVOIA Margherita | 2000 | 1:05:80 | 1168 | ITALIE | ITA | ||
7 | GALLI Cecilia | 1995 | 1:06:15 | 1158 | SUISSE | SUI | ||
8 | WEHRLI Laurence | 1997 | 1:07:17 | 1128 | SUISSE | SUI |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARANI Elisa | 1998 | 1:05:89 | 1165 | SUISSE | SUI | ||
2 | SGARAMELLA Clara | 2001 | 1:06:55 | 1146 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
3 | PONCET Camille | 1998 | 1:07:05 | 1132 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
4 | ROGISSART Aude | 1992 | 1:08:30 | 1096 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
5 | COURBOT Agathe | 1998 | 1:08:30 | 1096 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | DA CONCEICAO Emma | 2000 | 1:08:41 | 1093 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
7 | GIGON Meryl | 1995 | 1:09:04 | 1076 | SUISSE | SUI | ||
8 | PONCET Emma | 2000 | 1:09:36 | 1067 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTI Elena | 1992 | 1:03:56 | 1234 | ITALIE | ITA | ||
2 | CORTI Elena | 1997 | 1:04:10 | 1218 | ITALIE | ITA | ||
3 | EYMARD Florence | 1997 | 1:04:41 | 1209 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
4 | LIAUD Clemence | 1998 | 1:04:90 | 1194 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | BANZER Theresa | 1996 | 1:05:88 | 1166 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
6 | SAVOIA Margherita | 2000 | 1:06:29 | 1154 | ITALIE | ITA | ||
7 | BERTARELLI Natalie | 1997 | 1:06:33 | 1153 | SUISSE | SUI | ||
8 | WEHRLI Laurence | 1997 | 1:06:42 | 1150 | SUISSE | SUI | ||
9 | GALLI Cecilia | 1995 | 1:06:78 | 1140 | SUISSE | SUI | ||
10 | PONCET Camille | 1998 | 1:06:89 | 1136 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
11 | GARABEDIAN Margot | 1996 | 1:06:89 | 1136 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
12 | COURBOT Agathe | 1998 | 1:07:21 | 1127 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
13 | SGARAMELLA Clara | 2001 | 1:07:38 | 1122 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
14 | MARANI Elisa | 1998 | 1:07:75 | 1112 | SUISSE | SUI | ||
15 | ROGISSART Aude | 1992 | 1:08:35 | 1095 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
16 | GIGON Meryl | 1995 | 1:08:87 | 1080 | SUISSE | SUI | ||
17 | DA CONCEICAO Emma | 2000 | 1:09:03 | 1076 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
18 | PONCET Emma | 2000 | 1:09:33 | 1067 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
19 | VALENTIN Zoé | 1997 | 1:09:80 | 1054 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
20 | PETOE Rebecca | 1999 | 1:10:03 | 1048 | SUISSE | SUI | ||
21 | GIMARET Maëva | 1999 | 1:10:37 | 1039 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
22 | BARBAY Julia | 2000 | 1:10:50 | 1035 | SUISSE | SUI | ||
23 | DEJOUX Manon | 1997 | 1:10:78 | 1027 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
24 | RENARD Marie | 1997 | 1:11:84 | 999 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
25 | MONTCHALIN Laura | 2000 | 1:11:91 | 997 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
26 | ERMOTTI Elisa | 1999 | 1:12:07 | 992 | SUISSE | SUI | ||
27 | KARMOUS Gihen | 1998 | 1:12:31 | 986 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
28 | MARZOLINO Laurie | 2001 | 1:12:52 | 980 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
29 | NEJJAR Kamélia | 1995 | 1:12:82 | 972 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
30 | GENTILE Lavinia | 1999 | 1:13:34 | 959 | SUISSE | SUI | ||
31 | EGNOLETTI Beatrice | 2000 | 1:14:16 | 937 | ITALIE | ITA | ||
32 | BENSACI Lydia | 1999 | 1:14:53 | 928 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
33 | CHEKROUN Sarah | 2001 | 1:14:73 | 922 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
34 | PARMENTELAT Alizée | 1990 | 1:15:20 | 910 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
35 | LENGY Emeline | 2000 | 1:15:32 | 907 | LYON NATATION | FRA | ||
36 | MONREDON Camille | 1997 | 1:16:66 | 873 | LYON NATATION | FRA | ||
37 | BESSET Oriane | 2000 | 1:17:18 | 860 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
38 | MONSIAUD Jade | 2001 | 1:18:81 | 820 | LYON NATATION | FRA | ||
39 | BILGER Kelly | 1996 | 1:18:83 | 819 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
40 | GRESSET Camille | 1999 | 1:18:91 | 817 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
41 | BOUQUET Emma | 2000 | 1:19:32 | 807 | LYON NATATION | FRA | ||
42 | MENY Elise | 2000 | 1:20:13 | 788 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
43 | LAROUI Lina | 2001 | 1:21:01 | 767 | LYON NATATION | FRA | ||
44 | FRAPPE Lucile | 1999 | 1:21:92 | 746 | LYON NATATION | FRA | ||
45 | GUEGAN Harmony | 1996 | 1:23:35 | 713 | LYON NATATION | FRA | ||
46 | PICQUET Marine | 2000 | 1:25:72 | 660 | AS CALUIRE | FRA | ||
47 | BOCQUET-ALLORANT Lila | 2000 | 1:27:07 | 631 | LYON NATATION | FRA | ||
48 | BOIZOT Manon | 2000 | 1:28:46 | 601 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
49 | RUIZ Célia | 2001 | 1:39:81 | 387 | EMS BRON | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |