Compétition Nationale
LYON
Du Samedi 01 Novembre 2014 au Dimanche 02 Novembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHEKIN Artyom | 1991 | 0:22:25 | 1332 | BIÉLORUSSIE | BLR | ||
2 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:22:59 | 1306 | SUISSE | SUI | ||
3 | TONNERRE Kevin | 1991 | 0:23:17 | 1262 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | JULIO Raphaël | 1993 | 0:23:97 | 1203 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | WITTMANN Lucas | 1997 | 0:24:06 | 1197 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
6 | BOTTER Samuele | 1996 | 0:24:09 | 1194 | ITALIE | ITA | ||
7 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:24:09 | 1194 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
8 | GAETAN Lucas | 1996 | 0:24:44 | 1169 | EMS BRON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID Lucas | 1998 | 0:23:99 | 1202 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | VERZANI Francesco | 1996 | 0:24:61 | 1157 | ITALIE | ITA | ||
3 | MARELLI Edordao | 1996 | 0:24:62 | 1156 | ITALIE | ITA | ||
4 | ESPINOSA Ricardo David | 1997 | 0:24:73 | 1148 | SUISSE | SUI | ||
5 | PULERA' Domenico jordy | 1995 | 0:25:05 | 1126 | ITALIE | ITA | ||
6 | VIARD Jordan | 1993 | 0:25:10 | 1122 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | DAL BO' Luca | 1996 | 0:25:37 | 1103 | ITALIE | ITA | ||
8 | VILLISEK Nicolas | 1995 | 0:25:66 | 1083 | EMS BRON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROPPI Giorgio | 1997 | 0:25:15 | 1119 | ITALIE | ITA | ||
2 | VETSCH Patrick | 1999 | 0:25:43 | 1099 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
3 | GASQUET Valérian | 1995 | 0:25:58 | 1089 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | ARBASINO Alessandro | 1999 | 0:25:59 | 1088 | ITALIE | ITA | ||
5 | SERVANT Dylan | 1997 | 0:25:60 | 1087 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | GILGENMANN Jérémy | 1994 | 0:25:72 | 1079 | LYON NATATION | FRA | ||
7 | BONADEO Alessandro | 1999 | 0:25:73 | 1078 | ITALIE | ITA | ||
8 | SILINI Yassir | 1999 | 0:25:78 | 1075 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHEKIN Artyom | 1991 | 0:22:46 | 1316 | BIÉLORUSSIE | BLR | ||
2 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:22:60 | 1305 | SUISSE | SUI | ||
3 | TONNERRE Kevin | 1991 | 0:23:72 | 1221 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | JULIO Raphaël | 1993 | 0:23:72 | 1221 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | GARABEDIAN Alexandre | 1994 | 0:23:81 | 1215 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
6 | BOTTER Samuele | 1996 | 0:24:06 | 1197 | ITALIE | ITA | ||
7 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:24:12 | 1192 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
8 | WITTMANN Lucas | 1997 | 0:24:18 | 1188 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
9 | GAETAN Lucas | 1996 | 0:24:36 | 1175 | EMS BRON | FRA | ||
10 | DAVID Lucas | 1998 | 0:24:49 | 1166 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
11 | VERZANI Francesco | 1996 | 0:24:55 | 1161 | ITALIE | ITA | ||
12 | MARELLI Edordao | 1996 | 0:24:63 | 1156 | ITALIE | ITA | ||
13 | MORA Lorenzo | 1998 | 0:24:74 | 1148 | ITALIE | ITA | ||
14 | ESPINOSA Ricardo David | 1997 | 0:24:77 | 1146 | SUISSE | SUI | ||
15 | VIARD Jordan | 1993 | 0:24:85 | 1140 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
16 | DAL BO' Luca | 1996 | 0:24:92 | 1135 | ITALIE | ITA | ||
17 | PULERA' Domenico jordy | 1995 | 0:25:00 | 1129 | ITALIE | ITA | ||
18 | VILLISEK Nicolas | 1995 | 0:25:07 | 1124 | EMS BRON | FRA | ||
19 | RIBAUD Jérôme | 1992 | 0:25:10 | 1122 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
20 | VETSCH Patrick | 1999 | 0:25:22 | 1114 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
21 | FERRI Guillaume | 1997 | 0:25:36 | 1104 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
22 | GROPPI Giorgio | 1997 | 0:25:49 | 1095 | ITALIE | ITA | ||
23 | GILGENMANN Jérémy | 1994 | 0:25:51 | 1094 | LYON NATATION | FRA | ||
24 | SILINI Yassir | 1999 | 0:25:55 | 1091 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
25 | ARBASINO Alessandro | 1999 | 0:25:57 | 1089 | ITALIE | ITA | ||
26 | SERVANT Dylan | 1997 | 0:25:62 | 1086 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
27 | GASQUET Valérian | 1995 | 0:25:66 | 1083 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
28 | BONADEO Alessandro | 1999 | 0:25:76 | 1076 | ITALIE | ITA | ||
29 | MICELI Andrea | 1998 | 0:25:79 | 1074 | ITALIE | ITA | ||
30 | ZURCHER Loic | 1997 | 0:25:81 | 1073 | SUISSE | SUI | ||
31 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:25:82 | 1072 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
32 | MOTTET Thomas | 1995 | 0:25:86 | 1069 | EMS BRON | FRA | ||
33 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 0:25:98 | 1061 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
34 | PICHARD Julien | 1999 | 0:26:00 | 1060 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
35 | FERRARI Lorenzo | 1998 | 0:26:06 | 1056 | ITALIE | ITA | ||
36 | BOCHATON Florian | 1997 | 0:26:06 | 1056 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
37 | UGOLINI Quentin | 1998 | 0:26:14 | 1050 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
38 | BESNIER Romain | 1997 | 0:26:14 | 1050 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
39 | BAEZ Nikita | 2000 | 0:26:26 | 1042 | AS CALUIRE | FRA | ||
40 | ANDRAS Leo | 1998 | 0:26:38 | 1034 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
41 | HUGEL Joakim | 2001 | 0:26:46 | 1029 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
42 | DESPONTIN Lucas | 1998 | 0:26:57 | 1021 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
43 | JANNAUD Julien | 1995 | 0:26:59 | 1020 | EMS BRON | FRA | ||
44 | MOUNIER Quentin | 1997 | 0:26:69 | 1013 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
45 | LANDRE Mathys | 2001 | 0:26:73 | 1011 | LYON NATATION | FRA | ||
46 | HIDRI Alexandre | 1983 | 0:26:81 | 1005 | LYON NATATION | FRA | ||
47 | RUBIO Florian | 1997 | 0:26:84 | 1003 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
48 | CLEAUD Martin | 2000 | 0:26:86 | 1002 | LYON NATATION | FRA | ||
49 | CATTABRIGA Matteo | 2000 | 0:26:89 | 1000 | ITALIE | ITA | ||
50 | CURRO' Simone | 1998 | 0:26:98 | 994 | ITALIE | ITA | ||
51 | VACHEY Antoine | 1999 | 0:27:04 | 990 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
52 | SCHOULZ Aurélien | 1997 | 0:27:04 | 990 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
53 | BOURIAU Erwan | 1998 | 0:27:05 | 989 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
54 | LOISEAU Gaëtan | 1999 | 0:27:07 | 988 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
55 | BRIVES Alex | 1997 | 0:27:16 | 982 | LYON NATATION | FRA | ||
56 | GOTTINGER Andrea | 1998 | 0:27:18 | 981 | ITALIE | ITA | ||
57 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 0:27:24 | 977 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
58 | SALHI Mattis | 1995 | 0:27:29 | 974 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
59 | TOURNOUR Vincent | 1995 | 0:27:30 | 973 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
60 | FRAPPE Nicolas | 1996 | 0:27:50 | 960 | LYON NATATION | FRA | ||
61 | DEVAUX Olivier | 1985 | 0:27:50 | 960 | LYON NATATION | FRA | ||
62 | HAUER Benedek | 1998 | 0:27:52 | 959 | SUISSE | SUI | ||
63 | VALLOT Arthur | 1998 | 0:27:79 | 941 | LYON NATATION | FRA | ||
64 | VIARD Theo | 1998 | 0:27:80 | 940 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
65 | CUSSET Raphaël | 1996 | 0:27:83 | 938 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
66 | VIAL Simon | 2000 | 0:27:84 | 938 | EMS BRON | FRA | ||
67 | BICELLI Matteo | 1998 | 0:28:02 | 926 | ITALIE | ITA | ||
68 | MANDROUX Thomas | 1997 | 0:28:13 | 919 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
69 | RODET Elio | 1999 | 0:28:19 | 915 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
70 | VALOUR Julien | 2001 | 0:28:30 | 909 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
71 | PUSIOL Corentin | 2001 | 0:28:64 | 887 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
72 | COMBE Thibaud | 2000 | 0:28:72 | 882 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
73 | ABBADI Nacim | 2001 | 0:28:73 | 881 | LYON NATATION | FRA | ||
74 | MEY Maxence | 2001 | 0:28:74 | 881 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
75 | PONZETTO Romain | 2000 | 0:28:74 | 881 | AS CALUIRE | FRA | ||
76 | ZERROUKI Yanis | 1997 | 0:28:83 | 875 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
77 | CARRON Erwan | 1999 | 0:28:87 | 873 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
78 | DIET Mathis | 2000 | 0:29:01 | 864 | LYON NATATION | FRA | ||
79 | VETILLART Christophe | 1977 | 0:29:09 | 859 | LYON NATATION | FRA | ||
80 | AYARI Rabia | 1998 | 0:29:23 | 851 | EMS BRON | FRA | ||
81 | SASSENET Antoine | 2000 | 0:29:31 | 846 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
82 | VERMES Victor | 1998 | 0:29:47 | 836 | LYON NATATION | FRA | ||
83 | DELAIRE Nathan | 1999 | 0:29:50 | 834 | EMS BRON | FRA | ||
84 | BOIS Alexis | 1998 | 0:29:64 | 826 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
85 | SALAH Bilel | 2001 | 0:29:68 | 823 | EMS BRON | FRA | ||
86 | BERNET Antoine | 2001 | 0:29:74 | 820 | LYON NATATION | FRA | ||
87 | SHERMAN Jonah-Noam | 2000 | 0:29:78 | 817 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
88 | FRIEDERICI Matthias | 2001 | 0:29:90 | 810 | SUISSE | SUI | ||
89 | FOUILLE Benjamin | 2001 | 0:30:54 | 772 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
90 | BOULARD Thibaut | 2001 | 0:30:63 | 767 | EMS BRON | FRA | ||
91 | TURKI Jessim | 2001 | 0:31:37 | 725 | LYON NATATION | FRA | ||
92 | CIRETTE Corentin | 2000 | 0:31:60 | 712 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
93 | BRUNET Thomas | 1999 | 0:32:26 | 675 | EMS BRON | FRA | ||
94 | ROCHAT Alexis | 1999 | 0:32:78 | 647 | EMS BRON | FRA | ||
95 | LIGNEAU William | 2001 | 0:33:10 | 630 | EMS BRON | FRA | ||
96 | SAUTIER CATTELET Eliad | 2000 | 0:34:15 | 576 | EMS BRON | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |