Compétition Nationale
LYON
Du Samedi 01 Novembre 2014 au Dimanche 02 Novembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:24:01 | 1343 | SUISSE | SUI | ||
2 | SASSOT Romain | 1986 | 0:24:47 | 1313 | EMS BRON | FRA | ||
3 | PELAGIE Nosy | 1991 | 0:24:93 | 1284 | EMS BRON | FRA | ||
4 | BOTTER Samuele | 1996 | 0:25:06 | 1275 | ITALIE | ITA | ||
5 | COUDRY Florent | 1992 | 0:25:50 | 1247 | EMS BRON | FRA | ||
6 | TONNERRE Kevin | 1991 | 0:26:00 | 1216 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | USCLAT Marc | 1998 | 0:26:31 | 1197 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
8 | ESPINOSA Ricardo David | 1997 | 0:26:44 | 1189 | SUISSE | SUI |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORA Lorenzo | 1998 | 0:25:88 | 1223 | ITALIE | ITA | ||
2 | WITTMANN Lucas | 1997 | 0:26:19 | 1204 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
3 | RIBAUD Jérôme | 1992 | 0:26:53 | 1183 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
4 | VERZANI Francesco | 1996 | 0:26:88 | 1162 | ITALIE | ITA | ||
5 | BESNIER Romain | 1997 | 0:27:05 | 1151 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
6 | VIARD Jordan | 1993 | 0:27:19 | 1143 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | SERVANT Dylan | 1997 | 0:27:37 | 1132 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:27:88 | 1102 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSCH Patrick | 1999 | 0:27:09 | 1149 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
2 | ZURCHER Loic | 1997 | 0:27:21 | 1142 | SUISSE | SUI | ||
3 | KINDER Jeremy | 1996 | 0:27:38 | 1131 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | ARBASINO Alessandro | 1999 | 0:27:39 | 1131 | ITALIE | ITA | ||
5 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 0:27:41 | 1130 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
6 | FERRI Guillaume | 1997 | 0:27:41 | 1130 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
7 | PERRIN Lucas | 1998 | 0:27:74 | 1110 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:24:10 | 1337 | SUISSE | SUI | ||
2 | BOTTER Samuele | 1996 | 0:24:71 | 1298 | ITALIE | ITA | ||
3 | PELAGIE Nosy | 1991 | 0:24:91 | 1285 | EMS BRON | FRA | ||
4 | SASSOT Romain | 1986 | 0:24:98 | 1280 | EMS BRON | FRA | ||
5 | TONNERRE Kevin | 1991 | 0:25:70 | 1235 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | COUDRY Florent | 1992 | 0:25:82 | 1227 | EMS BRON | FRA | ||
7 | GRIMAULT Quentin | 1994 | 0:25:99 | 1217 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
8 | ESPINOSA Ricardo David | 1997 | 0:26:02 | 1215 | SUISSE | SUI | ||
9 | USCLAT Marc | 1998 | 0:26:07 | 1212 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
10 | WITTMANN Lucas | 1997 | 0:26:28 | 1199 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
11 | CATY Matthieu | 1992 | 0:26:33 | 1195 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
12 | MORA Lorenzo | 1998 | 0:26:33 | 1195 | ITALIE | ITA | ||
13 | RIBAUD Jérôme | 1992 | 0:26:62 | 1178 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
14 | VERZANI Francesco | 1996 | 0:26:80 | 1167 | ITALIE | ITA | ||
15 | VIARD Jordan | 1993 | 0:27:14 | 1146 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
16 | BESNIER Romain | 1997 | 0:27:20 | 1142 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
17 | SERVANT Dylan | 1997 | 0:27:29 | 1137 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
18 | BELLOUT Elies | 1990 | 0:27:32 | 1135 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
19 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:27:35 | 1133 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
20 | KINDER Jeremy | 1996 | 0:27:41 | 1130 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
21 | ZURCHER Loic | 1997 | 0:27:43 | 1128 | SUISSE | SUI | ||
22 | PERRIN Lucas | 1998 | 0:27:61 | 1118 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
23 | CARLES Quentin | 1995 | 0:27:67 | 1114 | EMS BRON | FRA | ||
24 | VETSCH Patrick | 1999 | 0:27:75 | 1109 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
25 | FERRI Guillaume | 1997 | 0:27:81 | 1106 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
26 | ARBASINO Alessandro | 1999 | 0:27:86 | 1103 | ITALIE | ITA | ||
27 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 0:27:89 | 1101 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
28 | PICHARD Julien | 1999 | 0:27:91 | 1100 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
29 | BOCHATON Florian | 1997 | 0:27:94 | 1098 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
30 | GASQUET Valérian | 1995 | 0:27:97 | 1096 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
31 | GRIFFON Nicolas | 1998 | 0:28:07 | 1090 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
32 | MICELI Andrea | 1998 | 0:28:13 | 1087 | ITALIE | ITA | ||
33 | MARGARINI Jacopo | 1997 | 0:28:16 | 1085 | ITALIE | ITA | ||
34 | VILLISEK Nicolas | 1995 | 0:28:17 | 1084 | EMS BRON | FRA | ||
35 | POULET Alexandre | 1991 | 0:28:33 | 1075 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
36 | CATTABRIGA Matteo | 2000 | 0:28:41 | 1070 | ITALIE | ITA | ||
37 | BONADEO Alessandro | 1999 | 0:28:44 | 1069 | ITALIE | ITA | ||
38 | DAVID Lucas | 1998 | 0:28:68 | 1055 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
39 | BOUGUILLON Sébastien | 1983 | 0:28:70 | 1053 | LYON NATATION | FRA | ||
40 | GENIN Loic | 1999 | 0:28:86 | 1044 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
41 | COURRALY Jhon | 1997 | 0:28:87 | 1044 | EMS BRON | FRA | ||
42 | JANNAUD Julien | 1995 | 0:28:91 | 1041 | EMS BRON | FRA | ||
43 | QUENETTE Alexandre | 1998 | 0:28:95 | 1039 | LYON NATATION | FRA | ||
44 | HOCH Tarik | 1997 | 0:29:16 | 1027 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
45 | ROBERTO Vincent | 1992 | 0:29:27 | 1021 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
46 | SOUTERNON Ludovic | 1998 | 0:29:38 | 1014 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
47 | PONZETTO Romain | 2000 | 0:29:38 | 1014 | AS CALUIRE | FRA | ||
48 | CLEAUD Martin | 2000 | 0:29:49 | 1008 | LYON NATATION | FRA | ||
49 | RUBIO Florian | 1997 | 0:29:49 | 1008 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
50 | MOUNIER Quentin | 1997 | 0:29:53 | 1006 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
51 | GILGENMANN Jérémy | 1994 | 0:29:58 | 1003 | LYON NATATION | FRA | ||
52 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 0:29:74 | 994 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
53 | GIRAUD Tristan | 1998 | 0:29:81 | 990 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
54 | BRIVES Alex | 1997 | 0:30:05 | 977 | LYON NATATION | FRA | ||
55 | GUINOT Julien | 1999 | 0:30:85 | 932 | LYON NATATION | FRA | ||
56 | BAEZ Nikita | 2000 | 0:31:04 | 922 | AS CALUIRE | FRA | ||
57 | VIARD Theo | 1998 | 0:31:21 | 913 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
58 | BENATIR Gressy | 1998 | 0:31:88 | 877 | EMS BRON | FRA | ||
59 | VALLOT Arthur | 1998 | 0:32:14 | 863 | LYON NATATION | FRA | ||
60 | MAR Adrien | 2000 | 0:32:18 | 861 | EMS BRON | FRA | ||
61 | MEY Maxence | 2001 | 0:32:42 | 849 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
62 | ALFANI Enzo | 1997 | 0:32:80 | 829 | EMS BRON | FRA | ||
63 | FOUILLE Benjamin | 2001 | 0:33:13 | 812 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
64 | SASSENET Antoine | 2000 | 0:33:27 | 805 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
65 | BOIS Alexis | 1998 | 0:33:31 | 803 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
66 | VETILLART Christophe | 1977 | 0:33:85 | 776 | LYON NATATION | FRA | ||
67 | SALAH Bilel | 2001 | 0:34:35 | 751 | EMS BRON | FRA | ||
68 | FRIEDERICI Matthias | 2001 | 0:34:59 | 739 | SUISSE | SUI | ||
69 | AYARI Rabia | 1998 | 0:34:96 | 722 | EMS BRON | FRA | ||
70 | ACKX Loïce | 2001 | 0:35:24 | 708 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
71 | PETIT Florent | 1999 | 0:35:25 | 708 | EMS BRON | FRA | ||
72 | DELAIRE Nathan | 1999 | 0:35:52 | 695 | EMS BRON | FRA | ||
73 | BERNET Antoine | 2001 | 0:35:91 | 677 | LYON NATATION | FRA | ||
74 | SAUTIER CATTELET Eliad | 2000 | 0:36:68 | 641 | EMS BRON | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |