Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORTER Nicolas | 1995 | 0:50:99 | 1259 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | HARMUTH Alexandre | 1993 | 0:51:57 | 1238 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
3 | BARBIER Antoine | 1996 | 0:51:92 | 1226 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | WANKE Quentin | 1994 | 0:52:27 | 1214 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | WINLING Simon | 1996 | 0:52:28 | 1213 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | LE BRAS Florian | 1994 | 0:52:45 | 1207 | MULHOUSE ON | FRA | ||
7 | BROGGIO Joël | 1989 | 0:52:52 | 1205 | ASPTT NANCY | FRA | ||
8 | GOGUEY Théo | 1997 | 0:52:59 | 1202 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | PELLISSARD Charly | 1994 | 0:53:00 | 1188 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA | ||
10 | DAVID Lucas | 1998 | 0:53:87 | 1158 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:52:59 | 1202 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | GASTALDELLO Marvin | 1991 | 0:52:95 | 1190 | SC THIONVILLE | FRA | ||
3 | GROSJEAN Hugo | 1999 | 0:52:96 | 1189 | CN EPINAL | FRA | ||
4 | ESTNER Baptiste | 1997 | 0:52:99 | 1188 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
5 | PERRET Bryan | 1990 | 0:53:34 | 1176 | CN DOLE & REG | FRA | ||
6 | PICARD Alexandre | 1995 | 0:53:38 | 1175 | SC THIONVILLE | FRA | ||
7 | SCHWEITZER Thibault | 1998 | 0:53:47 | 1172 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
8 | IACONO Eliott | 1997 | 0:54:03 | 1152 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
9 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:54:08 | 1150 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
10 | LIBOZ Thomas | 1997 | 0:54:10 | 1150 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPRIET William | 2000 | 0:55:70 | 1095 | SN HAGUENAU | FRA | ||
2 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:56:77 | 1060 | CN DOLE & REG | FRA | ||
3 | PASCUAL Djani | 2000 | 0:57:14 | 1048 | US LA CHARITE NATATION | FRA | ||
4 | CAMELIN Corentin | 2000 | 0:57:23 | 1045 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
5 | BURKEL Victor | 2000 | 0:57:39 | 1039 | SN METZ | FRA | ||
6 | STEPHAN William | 2000 | 0:57:71 | 1029 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
7 | ROUX Romain | 2001 | 0:57:90 | 1023 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | WALTER Stéphane | 2000 | 0:58:35 | 1008 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
9 | COLOMBO Pierre | 2001 | 0:58:42 | 1006 | SA VERDUN | FRA | ||
10 | MENET Lilyan | 2001 | 0:58:97 | 988 | CN NEVERS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORTER Nicolas | 1995 | 0:51:26 | 1249 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | HARMUTH Alexandre | 1993 | 0:52:26 | 1214 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
3 | WANKE Quentin | 1994 | 0:52:27 | 1214 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | GOGUEY Théo | 1997 | 0:52:40 | 1209 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | WINLING Simon | 1996 | 0:52:42 | 1208 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | PELLISSARD Charly | 1994 | 0:52:43 | 1208 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA | ||
7 | BARBIER Antoine | 1996 | 0:52:48 | 1206 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | LE BRAS Florian | 1994 | 0:52:84 | 1193 | MULHOUSE ON | FRA | ||
9 | DAVID Lucas | 1998 | 0:52:89 | 1192 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
10 | BROGGIO Joël | 1989 | 0:52:96 | 1189 | ASPTT NANCY | FRA | ||
11 | POIRIER François-Xavier | 1986 | 0:52:97 | 1189 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
12 | GASTALDELLO Marvin | 1991 | 0:52:99 | 1188 | SC THIONVILLE | FRA | ||
13 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:53:00 | 1188 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
14 | ESTNER Baptiste | 1997 | 0:53:00 | 1188 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
15 | GROSJEAN Hugo | 1999 | 0:53:06 | 1186 | CN EPINAL | FRA | ||
16 | LIBOZ Thomas | 1997 | 0:53:17 | 1182 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
17 | PICARD Alexandre | 1995 | 0:53:22 | 1180 | SC THIONVILLE | FRA | ||
18 | ROUSSON Florian | 1996 | 0:53:30 | 1177 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
19 | SCHWEITZER Thibault | 1998 | 0:53:42 | 1173 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
20 | PERRET Bryan | 1990 | 0:53:47 | 1172 | CN DOLE & REG | FRA | ||
21 | TILLEROT Alexandre | 1996 | 0:53:73 | 1163 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
22 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:54:03 | 1152 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
23 | IACONO Eliott | 1997 | 0:54:04 | 1152 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
24 | STEVENOT Maxime | 1998 | 0:54:13 | 1149 | CN EPINAL | FRA | ||
25 | BESNIER Romain | 1997 | 0:54:33 | 1142 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
26 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:54:50 | 1136 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
27 | GALOO Baptiste | 1999 | 0:54:52 | 1135 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
28 | CAYOTTE Sébastien | 1995 | 0:54:55 | 1134 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
29 | DEGROOTE Leo | 1997 | 0:54:64 | 1131 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
30 | HUMBERT-BRICHARD Pierre | 1999 | 0:54:70 | 1129 | US TOUL | FRA | ||
31 | GRANGER Guillaume | 1996 | 0:54:96 | 1120 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
32 | HAMEL-PONGHELLINI Antoine | 1996 | 0:55:14 | 1114 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
33 | PELAGATTI Kenzo | 1999 | 0:55:21 | 1112 | MULHOUSE ON | FRA | ||
34 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:55:32 | 1108 | US TOUL | FRA | ||
35 | HOFF Anthony | 1998 | 0:55:35 | 1107 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
36 | PICHARD Julien | 1999 | 0:55:39 | 1106 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
37 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:55:40 | 1106 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
38 | DANGUEL Benjamin | 1997 | 0:55:40 | 1106 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
39 | TODARO Maxime | 1996 | 0:55:58 | 1099 | MONTCEAU ON | FRA | ||
40 | PIERRON Lucas | 1998 | 0:55:62 | 1098 | CN DOLE & REG | FRA | ||
41 | MAETZ Maxime | 1998 | 0:55:75 | 1094 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
42 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 0:55:76 | 1093 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
43 | ESCOFFIER Quentin | 1998 | 0:55:97 | 1086 | SR COLMAR | FRA | ||
44 | GARLAND Gabin | 1999 | 0:56:05 | 1084 | ASPTT NANCY | FRA | ||
45 | PETIT Rostom | 1998 | 0:56:06 | 1083 | SENS NATATION | FRA | ||
46 | COLLIGNON Bastien | 1999 | 0:56:13 | 1081 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
47 | OSWALD Yoann | 1998 | 0:56:41 | 1072 | CN OSTWALD | FRA | ||
48 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:56:41 | 1072 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
49 | SERGEANT Ugo | 1998 | 0:56:42 | 1071 | SC THIONVILLE | FRA | ||
50 | MENADEO David | 1998 | 0:56:58 | 1066 | MACON NATATION | FRA | ||
51 | DEGOIX Aymeric | 1997 | 0:56:61 | 1065 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
52 | NAAMOUNE Lyes | 1997 | 0:56:72 | 1061 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
53 | DURAND Thierry | 1998 | 0:56:77 | 1060 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
54 | PELTRET Thibault | 1999 | 0:56:77 | 1060 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
55 | HENCHES Manahune | 1999 | 0:56:81 | 1059 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
56 | WIRTZ Valentin | 1999 | 0:56:87 | 1057 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
57 | FERREIRA Mathieu | 1999 | 0:56:93 | 1055 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
58 | SPRIET William | 2000 | 0:56:94 | 1054 | SN HAGUENAU | FRA | ||
59 | GOUSSET Charles | 1997 | 0:56:95 | 1054 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
60 | DELAGE Jean-Baptiste | 1998 | 0:56:98 | 1053 | US JOIGNY | FRA | ||
61 | BURKEL Victor | 2000 | 0:57:11 | 1049 | SN METZ | FRA | ||
62 | HUTTENSCHMITT Hugo | 1998 | 0:57:12 | 1048 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
63 | MOINEL édouard | 1998 | 0:57:12 | 1048 | CN EPINAL | FRA | ||
64 | ARNOULD Adrien | 1999 | 0:57:14 | 1048 | CN EPINAL | FRA | ||
65 | LORRAIN Paul | 1998 | 0:57:20 | 1046 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
66 | GERMAIN Aymeric | 1999 | 0:57:24 | 1044 | SN METZ | FRA | ||
67 | WALTZING Florian | 1997 | 0:57:24 | 1044 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
68 | GONZALEZ Victor | 1997 | 0:57:35 | 1041 | SC THIONVILLE | FRA | ||
69 | MARTINEZ Vincent | 1999 | 0:57:51 | 1036 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
70 | BOUZID Badr | 1999 | 0:57:56 | 1034 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
71 | STEPHAN William | 2000 | 0:57:59 | 1033 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
72 | NOGUES Gwendal | 1998 | 0:57:69 | 1030 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
73 | OLIER Pierre | 1999 | 0:57:78 | 1027 | US JOIGNY | FRA | ||
74 | CAMELIN Corentin | 2000 | 0:57:93 | 1022 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
75 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:58:04 | 1018 | CN DOLE & REG | FRA | ||
76 | MENET Lilyan | 2001 | 0:58:07 | 1017 | CN NEVERS | FRA | ||
77 | JULIAN Matys | 1999 | 0:58:12 | 1016 | ASPTT NANCY | FRA | ||
78 | PASCUAL Djani | 2000 | 0:58:14 | 1015 | US LA CHARITE NATATION | FRA | ||
79 | WALTER Stéphane | 2000 | 0:58:18 | 1014 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
80 | MICHEL Alex | 1999 | 0:58:18 | 1014 | SC THIONVILLE | FRA | ||
81 | VOEGELI Julien | 1998 | 0:58:18 | 1014 | ASPTT NANCY | FRA | ||
82 | ROUX Romain | 2001 | 0:58:19 | 1013 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
83 | COLOMBO Pierre | 2001 | 0:58:26 | 1011 | SA VERDUN | FRA | ||
84 | DUCONGE Emmanuel | 1999 | 0:58:29 | 1010 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
85 | KREYDER Arthur | 2000 | 0:58:37 | 1008 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
86 | TURMEL Sébastien | 1998 | 0:58:37 | 1008 | SC THIONVILLE | FRA | ||
87 | GIACOMINI Paolo | 1998 | 0:58:41 | 1006 | SC THIONVILLE | FRA | ||
88 | COTTY Thomas | 1999 | 0:58:43 | 1006 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
89 | D'ERRICO Enzo | 2000 | 0:58:46 | 1005 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
90 | MICHEL Arthur | 1999 | 0:58:50 | 1004 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
91 | SITTER David | 2001 | 0:58:51 | 1003 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
92 | RADET Achille | 1999 | 0:58:54 | 1002 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
93 | MORINIERE Dorian | 1998 | 0:58:72 | 996 | CN OSTWALD | FRA | ||
94 | MARTIN Tristan | 1999 | 0:58:73 | 996 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
95 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 0:58:74 | 996 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
96 | CAISEZ Jeremy | 1999 | 0:58:80 | 994 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
97 | JENIN Thomas | 2001 | 0:58:81 | 994 | US TOUL | FRA | ||
98 | GEORGE Batiste | 1999 | 0:58:88 | 991 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
99 | PELLETEY Baptiste | 1999 | 0:59:05 | 986 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
100 | MARCHESIN Gaëtan | 1999 | 0:59:06 | 986 | SC THIONVILLE | FRA | ||
101 | BERTON Rémi | 2000 | 0:59:10 | 984 | SN METZ | FRA | ||
102 | NIESSEN Lucas | 1998 | 0:59:10 | 984 | ASPTT NANCY | FRA | ||
103 | KLEIN Robin | 2001 | 0:59:32 | 977 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
104 | GAUTHIER Louis | 2001 | 0:59:58 | 969 | MONTCEAU ON | FRA | ||
105 | GEORGET Joris | 2000 | 0:59:58 | 969 | AS TONNERRE | FRA | ||
106 | GEORGENTHUM Paul | 2000 | 0:59:59 | 969 | AQUAVALLÉES NATATION CLUB | FRA | ||
107 | JUDAS Julien | 2000 | 0:59:69 | 966 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
108 | GILBERT Mathias | 2001 | 1:00:06 | 954 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
109 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 1:00:07 | 954 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
110 | LARBI Mehdi | 2000 | 1:00:13 | 952 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
111 | CAQUINEAU Mael | 2000 | 1:00:14 | 952 | DC CREUTZWALD | FRA | ||
112 | LE MEUR Victor | 2001 | 1:00:18 | 950 | MULHOUSE ON | FRA | ||
113 | TRIBOULET Antoine | 2000 | 1:00:24 | 948 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
114 | VOGELEISEN Lilian | 2001 | 1:00:41 | 943 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
115 | FORT Robin | 2000 | 1:00:54 | 939 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
116 | NARJOZ Jordan | 2000 | 1:00:65 | 936 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
117 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 1:00:66 | 935 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
118 | JUNKER Jonathan | 2000 | 1:00:68 | 935 | MULHOUSE ON | FRA | ||
119 | DARLEY Landry | 1999 | 1:00:71 | 934 | CN AUTUN | FRA | ||
120 | NASTASI Joseph | 2001 | 1:00:80 | 931 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
121 | PETRINI Julien | 1999 | 1:00:87 | 929 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
122 | BILLET Axel | 2000 | 1:00:88 | 929 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
123 | DENAT Pierre | 2001 | 1:01:04 | 924 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
124 | HENER Antoine | 2000 | 1:01:07 | 923 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
125 | FRANKE Nicolas | 2001 | 1:01:23 | 918 | SC THIONVILLE | FRA | ||
126 | LETHUMIER Romain | 2001 | 1:01:24 | 917 | SENS NATATION | FRA | ||
127 | DOLL Matisse | 2001 | 1:01:28 | 916 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
128 | WALDECK Tom | 2001 | 1:01:35 | 914 | BACCARAT AQUATIC CLUB | FRA | ||
129 | BAGUE Enzo | 2001 | 1:01:55 | 908 | CN PONTARLIER | FRA | ||
130 | SAUDER Jules | 2001 | 1:02:76 | 871 | ASPTT NANCY | FRA | ||
131 | COURDAVAULT Enzo | 2000 | 1:02:92 | 867 | CN NEVERS | FRA | ||
132 | MULLER Nicolas | 2001 | 1:06:67 | 758 | Sundgau-Natation | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |