Compétition Nationale
CHARTRES
Du Vendredi 15 Mai 2015 au Samedi 16 Mai 2015
Bassin de 50m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CÔTE D'AZUR | 3:57:54 | 1183 | FRA | ||
2 | MIDI-PYRÉNÉES | 3:58:62 | 1175 | FRA | ||
3 | PICARDIE | 3:58:63 | 1175 | FRA | ||
4 | NORMANDIE | 3:58:78 | 1174 | FRA | ||
5 | ALSACE | 3:58:93 | 1173 | FRA | ||
6 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3:59:07 | 1172 | FRA | ||
7 | ILE-DE-FRANCE | 3:59:13 | 1171 | FRA | ||
8 | DAUPHINÉ-SAVOIE | 4:01:03 | 1157 | FRA | ||
9 | LYONNAIS | 4:01:93 | 1150 | FRA | ||
10 | LORRAINE | 4:02:85 | 1144 | FRA | ||
11 | NORD-PAS-DE-CALAIS | 4:04:05 | 1135 | FRA | ||
12 | CENTRE | 4:04:32 | 1133 | FRA | ||
13 | BRETAGNE | 4:06:06 | 1120 | FRA | ||
14 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 4:06:16 | 1119 | FRA | ||
15 | CN BERRE MIXTES | 4:06:25 | 1118 | FRA | ||
16 | ILE-DE-FRANCE | 4:06:30 | 1118 | FRA | ||
17 | BOURGOGNE | 4:07:47 | 1109 | FRA | ||
18 | AQUITAINE | 4:07:58 | 1109 | FRA | ||
19 | PAYS DE LA LOIRE | 4:07:63 | 1108 | FRA | ||
20 | ALSACE | 4:09:59 | 1094 | FRA | ||
21 | PROVENCE | 4:10:19 | 1090 | FRA | ||
22 | AUVERGNE | 4:10:84 | 1085 | FRA | ||
23 | BOURGOGNE | 4:10:89 | 1084 | FRA | ||
24 | NORD-PAS-DE-CALAIS | 4:11:03 | 1083 | FRA | ||
25 | CN BERRE MIXTES | 4:11:16 | 1083 | FRA | ||
26 | CÔTE D'AZUR | 4:12:16 | 1075 | FRA | ||
27 | FRANCHE-COMTÉ | 4:12:84 | 1070 | FRA | ||
28 | DAUPHINÉ-SAVOIE | 4:12:90 | 1070 | FRA | ||
29 | LYONNAIS | 4:12:95 | 1070 | FRA | ||
30 | BRETAGNE | 4:13:01 | 1069 | FRA | ||
31 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 4:14:56 | 1058 | FRA | ||
32 | AUVERGNE | 4:14:84 | 1056 | FRA | ||
33 | CENTRE | 4:15:01 | 1055 | FRA | ||
34 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4:15:41 | 1052 | FRA | ||
35 | PAYS DE LA LOIRE | 4:15:50 | 1051 | FRA | ||
36 | LIMOUSIN | 4:15:66 | 1050 | FRA | ||
37 | POITOU-CHARENTES | 4:15:82 | 1049 | FRA | ||
38 | MIDI-PYRÉNÉES | 4:16:65 | 1043 | FRA | ||
39 | NORMANDIE | 4:16:93 | 1041 | FRA | ||
40 | FRANCHE-COMTÉ | 4:19:75 | 1021 | FRA | ||
41 | POITOU-CHARENTES | 4:21:42 | 1009 | FRA | ||
42 | PICARDIE | 4:25:49 | 981 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |