Compétition Régionale
BESANÇON
Du Samedi 28 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMANGE Chloé | 1998 | 0:29:52 | 1203 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
2 | DA COSTA Chloe | 1999 | 0:29:88 | 1182 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
3 | VALENTIN Zoé | 1997 | 0:30:70 | 1134 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
4 | BIGUENET Pauline | 2002 | 0:31:09 | 1112 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | PERRENOUD Audrène | 1996 | 0:31:13 | 1109 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | SCHNEPF Emma | 2002 | 0:31:29 | 1100 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
7 | FILIPPETTI Noa | 1998 | 0:31:42 | 1093 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
8 | HAMM Axelle | 1999 | 0:31:44 | 1092 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGEN Halldis | 2000 | 0:31:03 | 1115 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | LAKOMY Christiana | 2002 | 0:31:04 | 1115 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
3 | INDERBITZIN Simona | 2000 | 0:31:50 | 1088 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | DREYER Oriane | 2001 | 0:31:86 | 1068 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
5 | VIGNE Manon | 2002 | 0:32:42 | 1037 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | HERANNEY Aude | 2001 | 0:32:58 | 1028 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
7 | MISGHIMA Amen | 2001 | 0:32:58 | 1028 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | MINETTO Albane | 2001 | 0:32:78 | 1017 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMANGE Chloé | 1998 | 0:29:75 | 1190 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
2 | DA COSTA Chloe | 1999 | 0:30:74 | 1132 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
3 | VALENTIN Zoé | 1997 | 0:30:89 | 1123 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
4 | PERRENOUD Audrène | 1996 | 0:31:10 | 1111 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | BIGUENET Pauline | 2002 | 0:31:27 | 1101 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | SCHNEPF Emma | 2002 | 0:31:40 | 1094 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
7 | FILIPPETTI Noa | 1998 | 0:31:40 | 1094 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
8 | HAMM Axelle | 1999 | 0:31:42 | 1093 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | DREYER Oriane | 2001 | 0:31:45 | 1091 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
10 | VIGEN Halldis | 2000 | 0:31:61 | 1082 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | LAKOMY Christiana | 2002 | 0:31:97 | 1062 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
12 | MISGHIMA Amen | 2001 | 0:32:10 | 1055 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | VIGNE Manon | 2002 | 0:32:32 | 1043 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | INDERBITZIN Simona | 2000 | 0:32:36 | 1040 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
15 | HERANNEY Aude | 2001 | 0:32:47 | 1034 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
16 | MINETTO Albane | 2001 | 0:32:55 | 1030 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
17 | BOREL Juliette | 2000 | 0:32:56 | 1029 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | PRETOT Camille | 1997 | 0:32:64 | 1025 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
19 | JORIO Lara | 1999 | 0:32:79 | 1017 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | BAUER Emma | 1997 | 0:32:83 | 1015 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | SMITD Arletty | 2000 | 0:32:89 | 1011 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
22 | REIMANN Joanna | 1997 | 0:33:01 | 1005 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
23 | MARGUIER Lucie | 2000 | 0:33:37 | 985 | CN PONTARLIER | FRA | ||
24 | FRANCOIS Léa | 2002 | 0:33:80 | 962 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
25 | DUFOUR Marine | 1998 | 0:33:98 | 953 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
26 | AUBRY Elisa | 2002 | 0:34:00 | 952 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
27 | MEHIGUENI Imane | 2000 | 0:34:12 | 945 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
28 | DEVILLARD Léna | 2001 | 0:34:70 | 915 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
29 | VIDOT Camille | 2001 | 0:34:73 | 914 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
30 | RICHARD Cloé | 2002 | 0:34:84 | 908 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
31 | MENEGAUX Coralie | 2002 | 0:35:77 | 860 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
32 | HARMS Margaux | 2000 | 0:35:84 | 857 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
33 | DESPAQUIS Eloise | 2002 | 0:36:04 | 847 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
34 | TENAILLE Lea | 2001 | 0:36:30 | 834 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
35 | MARÉCHAL Jade | 2001 | 0:36:38 | 830 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
36 | GOLLENTZ Marie | 2001 | 0:36:42 | 828 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
37 | STALLER Chloé | 2000 | 0:36:47 | 826 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
38 | BOILLAT Julie | 2001 | 0:36:97 | 801 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
39 | MEHIGUENI Asma | 2002 | 0:36:98 | 801 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
40 | MEHIGUENI Inès | 2001 | 0:37:10 | 795 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
41 | DELARUE Madison | 1999 | 0:37:32 | 784 | CN OSTWALD | FRA | ||
42 | MERIQUE Lauriane | 2002 | 0:38:20 | 743 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
43 | EPP Laurine | 2002 | 0:38:22 | 742 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
44 | BOUTTER Ines | 2001 | 0:38:30 | 738 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
45 | GREBIL Elise | 2002 | 0:39:10 | 701 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
46 | LEFEBVRE Clara | 2000 | 0:39:24 | 695 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
47 | HECK Elise | 2002 | 0:40:16 | 654 | C.N DU FLORIVAL | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |