Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016 à BESANÇON
BIGUENET Pauline (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de BIGUENET Pauline | 400 Nage Libre Dames | 4:53:36 / 5:00:54 (2015) | ||
CRAMPONNE Camille (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de ED DAHABI Sofia | 5:33:86 / 5:42:06 (2015) | |||
GILBERT Mathias (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de CATTIN Léo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:13 / 0:26:14 (2015) | ||
bat le record 15 ans de MILA Hugo | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:57:14 / 18:18:60 (2016) | ||
bat le record 15 ans de GILBERT Mathias | 50 Dos Messieurs | 0:29:79 / 0:30:01 (2016) | ||
bat le record 15 ans de GILBERT Mathias | 200 Dos Messieurs | 2:19:30 / 2:22:45 (2015) | ||
JEANNINGROS Lilou (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BIGUENET Pauline | 100 Papillon Dames | 1:09:37 / 1:09:69 (2016) | ||
bat le record 17 ans de BIGUENET Pauline | 1:09:37 / 1:09:69 (2016) | |||
LACROIX Solene (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de VAILLIER-FRANCOIS Léna | 400 4 Nages Dames | 5:48:41 / 5:53:33 (2015) | ||
MAREUGE Juliette (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de CRAMPONNE Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:32:54 / 0:32:91 (2016) | ||
MILA Hugo (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de MILA Hugo | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:54:51 / 18:18:60 (2016) | ||
bat le record 14 ans de MILA Hugo | 17:54:51 / 18:18:60 (2016) | |||
bat le record 14 ans de TONGUET Phily | 100 Brasse Messieurs | 1:22:69 / 1:23:59 (2015) | ||
bat le record 14 ans de MILA Hugo | 200 4 Nages Messieurs | 2:31:55 / 2:35:35 (2015) |
BIGUENET Pauline | 400 Nage Libre Dames | 4:53:36 | 5:00:54 | 7.18 sec | 2015-07-04 |
BORNE Alexandra | 50 Nage Libre Dames | 0:30:60 | 0:32:17 | 1.57 sec | 2015-07-04 |
100 Nage Libre Dames | 1:08:48 | 1:10:20 | 1.72 sec | 2015-05-31 | |
200 4 Nages Dames | 2:53:40 | 2:58:36 | 4.96 sec | 2015-05-30 | |
CATTIN Léo | 50 Dos Messieurs | 0:31:02 | 0:32:32 | 1.30 sec | 2016-02-27 |
50 Dos Messieurs | 0:31:82 | 0:32:32 | 0.50 sec | 2016-02-27 | |
100 Dos Messieurs | 1:09:55 | 1:10:19 | 0.64 sec | 2015-05-30 | |
100 Dos Messieurs | 1:08:19 | 1:10:19 | 2.00 sec | 2015-05-30 | |
DEMEYRE Louka | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:76 | 0:31:94 | 3.18 sec | 2015-07-05 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:28:92 | 0:31:94 | 3.02 sec | 2015-07-05 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:49:56 | 5:11:45 | 21.89 sec | 2015-07-05 | |
ED DAHABI Sofia | 50 Nage Libre Dames | 0:33:69 | 0:33:89 | 0.20 sec | 2015-05-30 |
50 Nage Libre Dames | 0:31:96 | 0:33:89 | 1.93 sec | 2015-05-30 | |
400 Nage Libre Dames | 5:29:53 | 5:42:06 | 12.53 sec | 2015-05-31 | |
GEORGES Eliott | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:85 | 0:30:77 | 1.92 sec | 2015-07-05 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:03:23 | 1:10:02 | 6.79 sec | 2015-05-30 | |
GILBERT Mathias | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:13 | 0:26:47 | 0.34 sec | 2016-04-03 |
1500 Nage Libre Messieurs | 17:57:14 | 18:18:99 | 21.85 sec | 2015-03-20 | |
50 Dos Messieurs | 0:29:93 | 0:30:01 | 0.08 sec | 2016-03-04 | |
50 Dos Messieurs | 0:29:79 | 0:30:01 | 0.22 sec | 2016-03-04 | |
200 Dos Messieurs | 2:19:30 | 2:22:45 | 3.15 sec | 2015-05-31 | |
GIRARDET Samy | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:08 | 0:28:53 | 0.45 sec | 2016-03-19 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:01:71 | 1:04:23 | 2.52 sec | 2015-05-30 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:14:39 | 2:16:33 | 1.94 sec | 2015-06-13 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:44:57 | 4:48:09 | 3.52 sec | 2015-06-14 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 18:25:81 | 18:26:70 | 0.89 sec | 2016-03-18 | |
50 Dos Messieurs | 0:33:86 | 0:36:82 | 2.96 sec | 2015-05-30 | |
JEANNINGROS Lilou | 100 Papillon Dames | 1:09:37 | 1:10:17 | 0.80 sec | 2016-01-22 |
100 Papillon Dames | 1:09:65 | 1:10:17 | 0.52 sec | 2016-01-22 | |
JEANNINGROS Lou-Anne | 50 Nage Libre Dames | 0:32:54 | 0:32:61 | 0.07 sec | 2016-05-06 |
50 Nage Libre Dames | 0:31:73 | 0:32:61 | 0.88 sec | 2016-05-06 | |
LAALA Elyas | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:33 | 0:33:06 | 1.73 sec | 2015-05-30 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:30:92 | 0:33:06 | 2.14 sec | 2015-05-30 | |
400 Nage Libre Messieurs | 5:11:82 | 5:29:72 | 17.90 sec | 2015-05-30 | |
LEFEBVRE Clara | 50 Papillon Dames | 0:39:24 | 0:41:63 | 2.39 sec | 2015-05-30 |
MAILLOUX Evan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:48 | 0:32:09 | 1.61 sec | 2015-04-26 |
MARTIN Loïc | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:50 | 0:34:00 | 1.50 sec | 2015-05-30 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:19:93 | 5:41:33 | 21.40 sec | 2015-05-30 | |
MILA Hugo | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:60 | 1:04:38 | 2.78 sec | 2015-05-30 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:32:28 | 4:32:59 | 0.31 sec | 2016-03-19 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 17:54:51 | 18:18:60 | 24.09 sec | 2016-03-18 | |
100 Brasse Messieurs | 1:22:69 | 1:25:91 | 3.22 sec | 2015-05-31 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:31:55 | 2:35:35 | 3.80 sec | 2015-05-31 | |
PRETOT Camille | 100 Dos Dames | 1:15:97 | 1:16:39 | 0.42 sec | 2015-05-31 |
200 4 Nages Dames | 2:41:47 | 2:42:50 | 1.03 sec | 2015-02-07 | |
PUYRAIMOND Marceau | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:75 | 0:30:86 | 0.11 sec | 2016-05-07 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:30:63 | 0:30:86 | 0.23 sec | 2016-05-07 | |
400 Nage Libre Messieurs | 5:30:68 | 5:51:64 | 20.96 sec | 2015-05-30 | |
TONGUET Phily | 400 Nage Libre Messieurs | 5:09:30 | 5:33:25 | 23.95 sec | 2015-07-05 |
TONGUET Zypher | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:23 | 0:28:27 | 1.04 sec | 2015-06-13 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:00:25 | 1:01:19 | 0.94 sec | 2015-07-12 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:13:55 | 2:34:19 | 20.64 sec | 2015-06-13 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:74 | 0:30:06 | 1.32 sec | 2015-06-14 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:92 | 0:30:06 | 1.14 sec | 2015-06-14 | |
VANNIER Léo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:57 | 0:25:70 | 0.13 sec | 2015-05-30 |
VIENNET Anthony | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:60 | 0:26:61 | 0.01 sec | 2015-05-30 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:30:20 | 4:33:21 | 3.01 sec | 2016-01-23 | |
VUILLEMIN Thomas | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:61 | 0:56:63 | 0.02 sec | 2016-02-28 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:56:54 | 0:56:63 | 0.09 sec | 2016-02-28 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:01:58 | 2:01:79 | 0.21 sec | 2015-07-10 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:17:56 | 2:20:24 | 2.68 sec | 2015-06-13 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |