Compétition Interrégionale
SCHILTIGHEIM
Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY Emilie | 1999 | 1:15:35 | 1186 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | BASTIEN Lola | 2002 | 1:16:61 | 1156 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
3 | VINOT Lucie | 1998 | 1:17:23 | 1141 | ASPTT NANCY | FRA | ||
4 | STUDER Camille | 2000 | 1:17:34 | 1138 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
5 | BECKER Lia | 1999 | 1:17:83 | 1126 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
6 | BIGOT Mélanie | 2001 | 1:17:98 | 1123 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
7 | BEE Aure | 2000 | 1:19:29 | 1092 | SN METZ | FRA | ||
8 | PAGANELLI Sarah | 2000 | 1:19:69 | 1082 | USB LONGWY NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVILLARD Léna | 2001 | 1:19:04 | 1098 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
2 | GILLOT Pauline | 2002 | 1:19:17 | 1095 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | BROUEL Bérénice | 2002 | 1:19:92 | 1077 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | TAVERNIER Manon | 1999 | 1:19:97 | 1076 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | GIORDANELLA Lilou | 2002 | 1:20:15 | 1072 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | LE GOFF Roxane | 2001 | 1:20:60 | 1061 | SENS NATATION | FRA | ||
7 | LINDAUER Clémence | 2002 | 1:20:87 | 1055 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | DEPARIS Camille | 2000 | 1:21:18 | 1048 | SC LANEUVEVILLE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIENNET Blanche | 2001 | 1:20:53 | 1063 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
2 | GIRARD Manon | 2003 | 1:20:82 | 1056 | CN DOLE & REG | FRA | ||
3 | POINTET Jeanne | 2001 | 1:21:47 | 1041 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
4 | FOURNERET Julie | 2001 | 1:21:65 | 1037 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | GERARD Perrine | 2001 | 1:22:27 | 1023 | SR COLMAR | FRA | ||
6 | PHILIPPE Juliette | 2001 | 1:22:54 | 1017 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | LINDAUER Emma | 2003 | 1:22:63 | 1014 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | LAKOMY Christiana | 2002 | 1:24:63 | 970 | VAL DE GRAY NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY Emilie | 1999 | 1:16:99 | 1147 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | VINOT Lucie | 1998 | 1:17:27 | 1140 | ASPTT NANCY | FRA | ||
3 | STUDER Camille | 2000 | 1:17:95 | 1124 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
4 | BECKER Lia | 1999 | 1:18:39 | 1113 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
5 | BASTIEN Lola | 2002 | 1:18:52 | 1110 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
6 | BIGOT Mélanie | 2001 | 1:18:53 | 1110 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
7 | BEE Aure | 2000 | 1:19:28 | 1092 | SN METZ | FRA | ||
8 | PAGANELLI Sarah | 2000 | 1:19:32 | 1091 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
9 | DEVILLARD Léna | 2001 | 1:19:71 | 1082 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
10 | GILLOT Pauline | 2002 | 1:19:96 | 1076 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
11 | TAVERNIER Manon | 1999 | 1:19:96 | 1076 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
12 | LINDAUER Clémence | 2002 | 1:20:36 | 1067 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
13 | DEPARIS Camille | 2000 | 1:20:39 | 1066 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
14 | BROUEL Bérénice | 2002 | 1:20:78 | 1057 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | LE GOFF Roxane | 2001 | 1:20:79 | 1057 | SENS NATATION | FRA | ||
16 | GIORDANELLA Lilou | 2002 | 1:20:79 | 1057 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
17 | VIENNET Blanche | 2001 | 1:20:96 | 1053 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
18 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 2001 | 1:21:12 | 1049 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
19 | GIRARD Manon | 2003 | 1:21:38 | 1043 | CN DOLE & REG | FRA | ||
20 | EUVRARD Marine | 1997 | 1:21:91 | 1031 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
21 | FOURNERET Julie | 2001 | 1:22:24 | 1023 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
22 | POINTET Jeanne | 2001 | 1:22:36 | 1021 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
23 | PHILIPPE Juliette | 2001 | 1:22:42 | 1019 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
24 | LAKOMY Christiana | 2002 | 1:23:20 | 1002 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
25 | GENTZBITTEL Alexia | 2000 | 1:23:36 | 998 | Sundgau-Natation | FRA | ||
26 | GERARD Perrine | 2001 | 1:23:37 | 998 | SR COLMAR | FRA | ||
27 | TOUTAIN Elise | 2001 | 1:23:46 | 996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
28 | LACROIX Solene | 2000 | 1:23:58 | 993 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
29 | LINDAUER Emma | 2003 | 1:23:83 | 987 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
30 | FILLIOUX Félicie | 2001 | 1:24:29 | 977 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
31 | VAUDOIS Chloé | 1998 | 1:24:66 | 969 | SN METZ | FRA | ||
32 | HORTER Naome | 2002 | 1:25:05 | 960 | MULHOUSE ON | FRA | ||
33 | VINCENT Elisa | 1997 | 1:25:30 | 955 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
34 | EGMANN Manon | 2002 | 1:27:61 | 905 | Sundgau-Natation | FRA | ||
35 | MUNIER Louise | 2000 | 1:28:10 | 894 | Sundgau-Natation | FRA | ||
36 | BENEDIC Chiara | 2003 | 1:28:90 | 877 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
37 | ELKAIM Cynthia | 2003 | 1:29:46 | 865 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
38 | BROUTIN Anne-Cecile | 2001 | 1:29:53 | 864 | SR COLMAR | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |