Compétition Interrégionale
MULHOUSE
Du Jeudi 07 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUSSON Bertille | 2002 | 2:22:44 | 1199 | THOUROTTE NATATION | FRA | ||
2 | LEQUIEN Constance | 2000 | 2:24:13 | 1174 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
3 | SCHREIBER Elodie | 1996 | 2:24:35 | 1171 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
4 | BERTSCH Christelle | 1997 | 2:26:58 | 1139 | MULHOUSE ON | FRA | ||
5 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 2:27:78 | 1123 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | GASSER Claire | 1999 | 2:29:14 | 1104 | MULHOUSE ON | FRA | ||
7 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 2:29:34 | 1101 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
8 | JANNAS Oceane | 1999 | 2:33:49 | 1044 | SN METZ | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUROT Carla | 1999 | 2:27:35 | 1129 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
2 | DA SILVA Anne-Sophie | 2000 | 2:28:69 | 1110 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
3 | BAUDART Clotilde | 2000 | 2:30:30 | 1088 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
4 | CHARPENTIER Aurore | 2000 | 2:30:85 | 1080 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
5 | GARCIA Elanore | 2000 | 2:31:30 | 1074 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
6 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 2:32:10 | 1063 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
7 | HILLBRAND Léa | 2001 | 2:32:14 | 1062 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
8 | FREUND Margot | 2002 | 2:32:33 | 1060 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUTAIN Elise | 2001 | 2:31:89 | 1066 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
2 | GARCIN Pauline | 2001 | 2:31:98 | 1065 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
3 | POURANTRU Adelys | 2001 | 2:34:36 | 1032 | AS TONNERRE | FRA | ||
4 | CHARBONNIER Lola | 2001 | 2:34:77 | 1027 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA | ||
5 | AUDOUY Laura | 2001 | 2:36:06 | 1010 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
6 | DUPRE Julie | 2001 | 2:37:02 | 997 | MARCQ NATATION | FRA | ||
7 | DUROT Camille | 2001 | 2:37:64 | 989 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
8 | MITKA Justine | 2001 | 2:41:51 | 938 | CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUSSON Bertille | 2002 | 2:23:11 | 1189 | THOUROTTE NATATION | FRA | ||
2 | LEQUIEN Constance | 2000 | 2:26:11 | 1146 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
3 | SCHREIBER Elodie | 1996 | 2:27:14 | 1132 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
4 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 2:27:32 | 1129 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
5 | GASSER Claire | 1999 | 2:28:03 | 1119 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | BERTSCH Christelle | 1997 | 2:28:69 | 1110 | MULHOUSE ON | FRA | ||
7 | JANNAS Oceane | 1999 | 2:29:46 | 1099 | SN METZ | FRA | ||
8 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 2:29:92 | 1093 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
9 | DA SILVA Anne-Sophie | 2000 | 2:30:05 | 1091 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
10 | BAUDART Clotilde | 2000 | 2:30:63 | 1083 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
11 | DUROT Carla | 1999 | 2:31:05 | 1077 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
12 | CHARPENTIER Aurore | 2000 | 2:31:31 | 1074 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
13 | FREUND Margot | 2002 | 2:32:55 | 1057 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
14 | GARCIA Elanore | 2000 | 2:33:00 | 1051 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
15 | HILLBRAND Léa | 2001 | 2:34:00 | 1037 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
16 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 2:34:05 | 1036 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
17 | ROY Cécile | 2000 | 2:34:12 | 1036 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
18 | TOUTAIN Elise | 2001 | 2:34:24 | 1034 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
19 | TURMEL Alicia | 2000 | 2:34:49 | 1031 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
20 | POURANTRU Adelys | 2001 | 2:34:65 | 1028 | AS TONNERRE | FRA | ||
21 | CHARLOT Margaux | 2000 | 2:34:72 | 1027 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
22 | GARCIN Pauline | 2001 | 2:34:72 | 1027 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
23 | BIGOT Clémence | 2001 | 2:35:07 | 1023 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
24 | CHARBONNIER Lola | 2001 | 2:35:42 | 1018 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA | ||
25 | CASADEI Martina | 1995 | 2:36:05 | 1010 | MULHOUSE ON | FRA | ||
26 | DUPRE Julie | 2001 | 2:36:06 | 1010 | MARCQ NATATION | FRA | ||
27 | EL KADIRI Myriam | 1999 | 2:36:07 | 1009 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
28 | MITKA Justine | 2001 | 2:36:28 | 1007 | CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS | FRA | ||
29 | ALLIOT Claire | 1999 | 2:36:40 | 1005 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
30 | COLLARD Clemence | 1998 | 2:36:69 | 1001 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA | ||
31 | AUDOUY Laura | 2001 | 2:36:97 | 998 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
32 | DUROT Camille | 2001 | 2:36:98 | 997 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
33 | KLOPFENSTEIN Damaris | 1999 | 2:37:26 | 994 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
34 | ARZUL Agathe | 2002 | 2:37:70 | 988 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
35 | FRANCOIS Léa | 2002 | 2:37:71 | 988 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
36 | TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava | 1999 | 2:37:73 | 988 | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | FRA | ||
37 | MARQUART Léa | 2002 | 2:37:80 | 987 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
38 | NOEHRINGER Laurine | 2002 | 2:37:98 | 984 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
39 | JUSZCZAK Léonie | 2001 | 2:38:12 | 982 | TROYES ON | FRA | ||
40 | MANGARA Julia | 2002 | 2:38:18 | 982 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
41 | FLOSSE Enola | 2001 | 2:38:78 | 974 | SC THIONVILLE | FRA | ||
42 | PORTE Maelle | 2001 | 2:38:86 | 973 | SN METZ | FRA | ||
43 | LAPEYRIE Laura | 1999 | 2:39:76 | 961 | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | FRA | ||
44 | GODART Océane | 2000 | 2:39:90 | 959 | SC THIONVILLE | FRA | ||
45 | GOUX Yuliza | 2002 | 2:40:53 | 951 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
46 | RONDEAU Lucile | 2001 | 2:40:66 | 949 | SENS NATATION | FRA | ||
47 | SCHEIRLINCK Marie-Lou | 2002 | 2:40:77 | 948 | THOUROTTE NATATION | FRA | ||
48 | GERVAIS Anneline | 2002 | 2:41:10 | 944 | CN DOLE & REG | FRA | ||
49 | TISLER Romane | 2002 | 2:41:14 | 943 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
50 | LANCEZ Emma | 2001 | 2:41:28 | 941 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
51 | DORANGEVILLE Chloe | 2002 | 2:41:32 | 941 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
52 | RÉMY Capucine | 2002 | 2:41:35 | 941 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
53 | REMY Célestine | 2000 | 2:41:48 | 939 | SN METZ | FRA | ||
54 | LANIER Maëlis | 2001 | 2:41:50 | 939 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
55 | SADOWSKI Lena | 2001 | 2:42:09 | 931 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
56 | HAUBTMANN Lise | 2001 | 2:42:13 | 931 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
57 | LORIN-HUCHARD Marine | 2001 | 2:43:02 | 919 | SNS EPERNAY | FRA | ||
58 | MULLER Laura | 2000 | 2:45:65 | 886 | MULHOUSE ON | FRA | ||
59 | PICARD Lorine | 2002 | 2:46:86 | 871 | CN AUTUN | FRA | ||
60 | DELPLANQUE Claire | 2002 | 2:47:87 | 859 | AQUATIS NATATION VITRY | FRA | ||
61 | NICOLAY Emilie | 2002 | 2:48:11 | 856 | CO SARRALBE | FRA | ||
62 | KUSKUSI Yasmina | 2002 | 2:51:09 | 820 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA | ||
63 | GRESSET Camille | 1999 | 2:51:14 | 819 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |