Compétition Régionale
AUXERRE
Du Samedi 11 Novembre 2017 au Dimanche 12 Novembre 2017
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN CHALON-SUR-SAONE | 7:33:77 | 1239 | FRA | ||
2 | ALLIANCE DIJON NATATION | 7:47:21 | 1180 | FRA | ||
3 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 8:03:79 | 1109 | FRA | ||
4 | ASA VAUZELLES | 8:10:33 | 1081 | FRA | ||
5 | CN DOLE & REG | 8:11:85 | 1075 | FRA | ||
6 | MACON NATATION | 8:25:02 | 1021 | FRA | ||
7 | SENS NATATION | 8:29:27 | 1004 | FRA | ||
8 | AS TONNERRE | 8:33:94 | 985 | FRA | ||
9 | CN DECIZE | 8:40:73 | 958 | FRA | ||
10 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 8:42:26 | 952 | FRA | ||
11 | CN BEAUNE | 8:47:13 | 933 | FRA | ||
12 | MONTCEAU ON | 8:56:43 | 897 | FRA | ||
13 | MONTCHANIN NATATION | 8:58:70 | 889 | FRA | ||
14 | CN NEVERS | 9:05:20 | 864 | FRA | ||
15 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 9:09:55 | 848 | FRA | ||
16 | MIGENNES NATATION | 11:14:67 | 448 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |