Compétition Régionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:37:98 | 1206 | FRA | ||
2 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 1:39:53 | 1182 | FRA | ||
3 | CN DECIZE | 1:40:97 | 1160 | FRA | ||
4 | ASA VAUZELLES | 1:41:85 | 1146 | FRA | ||
5 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 1:44:12 | 1112 | FRA | ||
6 | CN DOLE & REG | 1:44:63 | 1104 | FRA | ||
7 | CN NEVERS | 1:46:07 | 1083 | FRA | ||
8 | VAL DE GRAY NATATION | 1:47:87 | 1056 | FRA | ||
9 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 1:50:69 | 1015 | FRA | ||
10 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 1:50:78 | 1014 | FRA | ||
11 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 1:51:86 | 999 | FRA | ||
12 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:52:49 | 990 | FRA | ||
13 | CA AVALLON | 1:53:37 | 977 | FRA | ||
14 | MONTCEAU ON | 1:54:35 | 963 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |