ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Meeting National Qualificatif du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 15 Fevrier 2019 au Dimanche 17 Fevrier 2019

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTEA Bianca 2005 0:26:78 1174 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 RICCI Nicole 2004 0:26:80 1172 CN BERRE MIXTES FRA
3 URBANIAK Anastasia 2000 0:26:97 1160 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 BANKY Jacqueline 1996 0:27:87 1096 CN BERRE MIXTES FRA
5 GAMER Rose-Alexia 1999 0:28:14 1077 ES VITRY FRA
6 DASCAL Ana-Iulia 2002 0:28:31 1065 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 ROY Cécile 2000 0:28:36 1062 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
8 MARI Sofia 1999 0:28:36 1062 CN BERRE MIXTES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHARRO Anaïs 1998 0:28:49 1053 ES VITRY FRA
2 LAKOMY Christiana 2002 0:28:53 1050 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 MOREL Eléonore 2004 0:28:79 1033 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 PICARD Lorine 2002 0:28:87 1027 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 COURBOT Fanny 2001 0:28:98 1020 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 BIGUENET Pauline 2002 0:29:25 1002 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
7 BERTHELOT Lili-Rose 2004 0:29:45 988 AS ROANNE NATATION FRA
8 HAMEN SAEIG Yael 2001 0:30:00 952 CN BERRE MIXTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAREUGE Juliette 2004 0:28:64 1043 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 LECLERCQ Valentine 2005 0:28:81 1031 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 PAUCHON Amalia 2005 0:29:32 997 CN BERRE MIXTES FRA
4 WINGLER Marie-Lou 2004 0:29:48 986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 EL GAMAH Sawsane 2005 0:29:57 980 CN VALENTIGNEY FRA
6 BURIANNE Coline 2004 0:29:69 972 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 URBANIAK Natasha 2004 0:29:82 964 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 GAUTHIER Anne-Sophie 2004 0:30:45 923 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTEA Bianca 2005 0:26:83 1170 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 URBANIAK Anastasia 2000 0:26:97 1160 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 RICCI Nicole 2004 0:27:45 1126 CN BERRE MIXTES FRA
4 BANKY Jacqueline 1996 0:28:12 1079 CN BERRE MIXTES FRA
5 GAMER Rose-Alexia 1999 0:28:27 1068 ES VITRY FRA
6 DASCAL Ana-Iulia 2002 0:28:34 1063 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 ROY Cécile 2000 0:28:35 1063 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
8 MARI Sofia 1999 0:28:44 1057 CN BERRE MIXTES FRA
9 CHARRO Anaïs 1998 0:28:67 1041 ES VITRY FRA
10 LAKOMY Christiana 2002 0:28:72 1037 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 BERTHELOT Lili-Rose 2004 0:28:74 1036 AS ROANNE NATATION FRA
12 MOREL Eléonore 2004 0:28:79 1033 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 BIGUENET Pauline 2002 0:28:88 1027 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
14 HAMEN SAEIG Yael 2001 0:29:02 1017 CN BERRE MIXTES FRA
15 COURBOT Fanny 2001 0:29:02 1017 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 PICARD Lorine 2002 0:29:05 1015 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 ALGER Candice 2002 0:29:06 1014 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 FORAY Manon 2003 0:29:16 1008 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
19 LECLERCQ Valentine 2005 0:29:22 1004 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
20 MAREUGE Juliette 2004 0:29:25 1002 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
21 PAUCHON Amalia 2005 0:29:26 1001 CN BERRE MIXTES FRA
22 WINGLER Marie-Lou 2004 0:29:49 986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
23 EL GAMAH Sawsane 2005 0:29:82 964 CN VALENTIGNEY FRA
24 VANDERSCHRICK Laura 2002 0:29:86 961 CN BERRE MIXTES FRA
25 BURIANNE Coline 2004 0:29:96 955 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 GAUTHIER Anne-Sophie 2004 0:29:97 954 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
27 URBANIAK Natasha 2004 0:29:99 953 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
28 MARCHI Marylou 2004 0:30:00 952 AS ROANNE NATATION FRA
29 BUNJAK Katarina 2003 0:30:06 948 CN BERRE MIXTES FRA
30 VERDIER Anouk 2002 0:30:10 946 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
31 DE LA HARPE Ilona 2005 0:30:12 944 CN BERRE MIXTES FRA
32 TOVI DALVA Paloma 2004 0:30:19 940 CN VALENTIGNEY FRA
33 BROC Justine 2001 0:30:24 937 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
34 CAISEZ Oceane 2003 0:30:30 933 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
35 BONNOT Leslie 2002 0:30:46 922 MONTCEAU ON FRA
36 FADDA SAUVAGEOT Athena 2005 0:30:47 922 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
37 N GUYEN DUC LONG Paolina 2003 0:30:57 915 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
38 VANNIER Laureen 2001 0:30:72 906 MONTCEAU ON FRA
39 COIMBRA Alice 2002 0:30:72 906 CN BERRE MIXTES FRA
40 PASTEUR Mailys 2004 0:30:84 898 CN BERRE MIXTES FRA
41 CRAMPONNE Camille 2004 0:30:92 893 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
42 CORDELETTE Fleur 2004 0:30:99 889 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 JOLIVET Enora 2004 0:31:01 887 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 MERZÉ Aurore 2005 0:31:06 884 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 LOGAN Alicia 2005 0:31:12 880 CN BERRE MIXTES FRA
46 LABALME Noemie 2005 0:31:24 873 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
47 MARIANO Alessia 2005 0:31:33 867 CN BERRE MIXTES FRA
48 CHARLES Madisson 2002 0:31:34 867 MONTCEAU ON FRA
49 BURYCZ Laura 2000 0:31:38 864 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
50 D'ORTUN Léa 2004 0:31:53 855 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 BONAFE Maelys 2005 0:31:54 854 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 NEMETH Laura-Blanka 2007 0:31:63 849 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
53 RODRIGUEZ Eva 2005 0:31:83 837 CN BERRE MIXTES FRA
54 BULLE Celeste 2005 0:31:88 833 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
55 LADIR Salma 2005 0:31:97 828 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
56 RAHMANI Sarah 2005 0:32:34 806 CN VALENTIGNEY FRA
57 COUTENET Marine 2004 0:32:38 803 AS ROANNE NATATION FRA
58 DHOUTAUT Romane 2004 0:32:48 797 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
59 PECORARO Chiara 2005 0:32:52 795 CN BERRE MIXTES FRA
60 MILLET Chloe 2005 0:32:70 784 CN DOLE & REG FRA
61 PETETIN Eléa 2005 0:32:73 782 CN VALENTIGNEY FRA
62 DAIGREMONT Camille 2002 0:33:00 767 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
63 GUIGON Salome 2002 0:34:16 700 CN VALENTIGNEY FRA
64 PARIS Elodie 2005 0:34:34 690 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires