Compétition Nationale
MONTAUBAN
Du Mercredi 29 Juillet 2015 au Dimanche 02 Août 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADIAT Maxime | 1997 | 0:23:57 | 1233 | CN ANTIBES | FRA | ||
2 | SCHMID Ken | 1996 | 0:23:65 | 1227 | NANTES NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIMABLE Steven | 1999 | 0:24:53 | 1163 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
2 | COMMENGES Lucas | 1999 | 0:24:54 | 1162 | DAUPHINS PALOIS | FRA | ||
3 | MONBERGE-BALSE Lucas | 1998 | 0:24:56 | 1161 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
4 | MERESSE Remi | 1998 | 0:24:63 | 1156 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | SO Tristan | 1998 | 0:24:74 | 1148 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
6 | DOIGNEAUX Simon | 1998 | 0:24:81 | 1143 | CN AVIGNON | FRA | ||
7 | EL ALAMI Younes | 1999 | 0:24:82 | 1142 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
8 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:24:85 | 1140 | US TOUL | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUSQUET Frédérick | 1981 | 0:22:50 | 1313 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | MOUEDDENE Eddie | 1990 | 0:22:71 | 1297 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | PELAGIE Nosy | 1991 | 0:22:78 | 1291 | EMS BRON | FRA | ||
4 | GOVINDIN Yonel | 1993 | 0:22:98 | 1276 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | TONNERRE Kevin | 1991 | 0:23:12 | 1266 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | PEDURAND Ganesh | 1992 | 0:23:33 | 1250 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | CLARK Anthony | 1991 | 0:23:34 | 1250 | TAHITI | TAH | ||
8 | COELHO Jordan | 1992 | 0:23:38 | 1247 | STADE DE VANVES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEYNARD William | 1987 | 0:23:34 | 1250 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | FUCHS Théo | 1993 | 0:23:51 | 1237 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | VANOOTEGEM Aymerick | 1997 | 0:23:63 | 1228 | DAUPHINS WATTRELOS | FRA | ||
4 | CADIAT Maxime | 1997 | 0:23:74 | 1220 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | DERACHE Alexandre | 1998 | 0:23:80 | 1216 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | BELLINO Christophe | 1994 | 0:23:85 | 1212 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | FRA | ||
7 | QUAMMIE Qulaüs | 1995 | 0:23:88 | 1210 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
8 | AUBRY Flavien | 1994 | 0:23:93 | 1206 | U.S CRETEIL NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORISSET Guillaume | 1998 | 0:23:78 | 1217 | SA MÉRIGNAC | FRA | ||
2 | TRILLAT Léo | 1998 | 0:23:81 | 1215 | CN POISSY | FRA | ||
3 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:23:88 | 1210 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
4 | DAVID Lucas | 1998 | 0:23:95 | 1205 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | RIHOUX Charles | 1998 | 0:23:96 | 1204 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
6 | ORANGE Maxence | 1998 | 0:24:18 | 1188 | NANTES NATATION | FRA | ||
7 | JANIN Florent | 1999 | 0:24:21 | 1186 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
8 | ROUX Charly | 1998 | 0:24:25 | 1183 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELAGIE Nosy | 1991 | 0:22:78 | 1291 | EMS BRON | FRA | ||
2 | MOUEDDENE Eddie | 1990 | 0:22:80 | 1290 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | BOUSQUET Frédérick | 1981 | 0:23:15 | 1264 | CN MARSEILLE | FRA | ||
4 | TONNERRE Kevin | 1991 | 0:23:16 | 1263 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | GOVINDIN Yonel | 1993 | 0:23:40 | 1245 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | PEDURAND Ganesh | 1992 | 0:23:48 | 1239 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | CLARK Anthony | 1991 | 0:23:52 | 1236 | TAHITI | TAH | ||
8 | COELHO Jordan | 1992 | 0:23:54 | 1235 | STADE DE VANVES | FRA | ||
9 | BELLINO Christophe | 1994 | 0:23:68 | 1224 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | FRA | ||
10 | MEYNARD William | 1987 | 0:23:75 | 1219 | CN MARSEILLE | FRA | ||
11 | QUAMMIE Qulaüs | 1995 | 0:23:76 | 1219 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
12 | FUCHS Théo | 1993 | 0:23:77 | 1218 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
13 | VANOOTEGEM Aymerick | 1997 | 0:23:85 | 1212 | DAUPHINS WATTRELOS | FRA | ||
14 | DERACHE Alexandre | 1998 | 0:23:85 | 1212 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
15 | AUBRY Flavien | 1994 | 0:23:89 | 1209 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
16 | SCHMID Ken | 1996 | 0:23:90 | 1208 | NANTES NATATION | FRA | ||
17 | CADIAT Maxime | 1997 | 0:23:90 | 1208 | CN ANTIBES | FRA | ||
18 | REGENT Vince | 1993 | 0:23:94 | 1205 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
19 | COQUEREL Robin | 1995 | 0:23:96 | 1204 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
20 | MAISONNEUVE Marvin | 1991 | 0:23:98 | 1202 | MONTAUBAN NATATION | FRA | ||
21 | LIMOZIN Emmanuel | 1996 | 0:23:99 | 1202 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
22 | LAMBERT Hugo | 1993 | 0:23:99 | 1202 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
23 | TURPIN Fabrice | 1995 | 0:24:01 | 1200 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
24 | BOUTON Axel | 1994 | 0:24:05 | 1197 | CN MARSEILLE | FRA | ||
25 | MORISSET Guillaume | 1998 | 0:24:07 | 1196 | SA MÉRIGNAC | FRA | ||
26 | LAURE Guillaume | 1996 | 0:24:11 | 1193 | CN ANTIBES | FRA | ||
27 | CAYOT Alexandre | 1996 | 0:24:12 | 1192 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
28 | ELMERINI Merwane | 1997 | 0:24:12 | 1192 | CN MARSEILLE | FRA | ||
29 | BOUVIER Maxence | 1996 | 0:24:14 | 1191 | CN ANTIBES | FRA | ||
30 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:24:17 | 1189 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
31 | MARCELIN Louis | 1996 | 0:24:21 | 1186 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
32 | BENEZECH Maxence | 1991 | 0:24:21 | 1186 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
33 | ATSU Jonathan | 1996 | 0:24:22 | 1185 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
34 | CONTARDO Felipe | 1995 | 0:24:24 | 1184 | MULHOUSE ON | FRA | ||
35 | RIHOUX Charles | 1998 | 0:24:27 | 1181 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
36 | JANIN Florent | 1999 | 0:24:32 | 1178 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
37 | TRILLAT Léo | 1998 | 0:24:33 | 1177 | CN POISSY | FRA | ||
38 | MICHAUX Benjamin | 1991 | 0:24:34 | 1176 | CN DOLE & REG | FRA | ||
39 | DAVID Lucas | 1998 | 0:24:35 | 1176 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
40 | DESLANDES Adrien | 1997 | 0:24:38 | 1174 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
41 | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | 0:24:40 | 1172 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
42 | FAUBOURG Dimitri | 1997 | 0:24:40 | 1172 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | FRA | ||
43 | ORANGE Maxence | 1998 | 0:24:44 | 1169 | NANTES NATATION | FRA | ||
44 | GOURDON Matthis | 1997 | 0:24:46 | 1168 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
45 | BACHMANN Mathieu | 1996 | 0:24:46 | 1168 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
46 | SAUREL Arthur | 1995 | 0:24:49 | 1166 | ASPTT MARSEILLE | FRA | ||
47 | LEMAIRE Paul | 1991 | 0:24:53 | 1163 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
48 | GREAU Alexandre | 1995 | 0:24:53 | 1163 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
49 | DAWS Christopher | 1997 | 0:24:58 | 1159 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
50 | DIEUDONNE Louis | 1997 | 0:24:59 | 1158 | CN ANTIBES | FRA | ||
51 | ROUX Charly | 1998 | 0:24:59 | 1158 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
52 | ELIE Ludwig | 1991 | 0:24:60 | 1158 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA | ||
53 | DOIGNEAUX Simon | 1998 | 0:24:61 | 1157 | CN AVIGNON | FRA | ||
54 | HERBIN William | 1994 | 0:24:61 | 1157 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
55 | MERESSE Remi | 1998 | 0:24:62 | 1156 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
56 | SO Tristan | 1998 | 0:24:68 | 1152 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
57 | DANJOUX Cédric | 1992 | 0:24:70 | 1151 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
58 | DESPREZ Pierre-Yves | 1996 | 0:24:71 | 1150 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
59 | AUBRY Yohann | 1993 | 0:24:71 | 1150 | CN CANNES | FRA | ||
60 | BREFUEL Simon | 1997 | 0:24:74 | 1148 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
61 | CARDEY Léo | 1996 | 0:24:75 | 1147 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
62 | COMMENGES Lucas | 1999 | 0:24:76 | 1146 | DAUPHINS PALOIS | FRA | ||
63 | AIMABLE Steven | 1999 | 0:24:77 | 1146 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
64 | JEANNE Dorian | 1998 | 0:24:77 | 1146 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
65 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:24:77 | 1146 | US TOUL | FRA | ||
66 | MARSAU Matthias | 1997 | 0:24:80 | 1144 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
67 | MONBERGE-BALSE Lucas | 1998 | 0:24:80 | 1144 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
68 | AVETAND Thomas | 1995 | 0:24:80 | 1144 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
69 | LE BRAS Florian | 1994 | 0:24:80 | 1144 | MULHOUSE ON | FRA | ||
70 | BOLE Scott | 1996 | 0:24:81 | 1143 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
71 | EL ALAMI Younes | 1999 | 0:24:84 | 1141 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
72 | VANCAPPEL Victor | 1998 | 0:24:85 | 1140 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
73 | LE LAY Antoine | 1998 | 0:24:86 | 1139 | CN BREST | FRA | ||
74 | GOZZO Rémi | 1995 | 0:24:91 | 1136 | SC THIONVILLE | FRA | ||
75 | COME Clement | 1998 | 0:24:92 | 1135 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
76 | LEONARDI Valentin | 1996 | 0:24:92 | 1135 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
77 | DELECLUSE Theo | 1997 | 0:24:95 | 1133 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
78 | GROSJEAN Hugo | 1999 | 0:24:96 | 1132 | CN EPINAL | FRA | ||
79 | HEUGEL Florent | 1996 | 0:24:98 | 1131 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
80 | SYOUD Jaouad | 1999 | 0:25:00 | 1129 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
81 | DEVILLIER Kélian | 1999 | 0:25:01 | 1129 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
82 | ARDERIU Quentin | 1998 | 0:25:01 | 1129 | CN FONTENAY-LE-COMTE | FRA | ||
83 | LE CORNIER Adrien | 1998 | 0:25:01 | 1129 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
84 | BURBAN Corentin | 1998 | 0:25:02 | 1128 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
85 | ROUPIE Guillaume | 1999 | 0:25:03 | 1127 | CN GAP | FRA | ||
86 | DA SILVA Anderson | 1998 | 0:25:06 | 1125 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
87 | BEN GADHA Amine | 1999 | 0:25:23 | 1113 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
88 | CARRE Guillaume | 1999 | 0:25:25 | 1112 | CN CAMBRAI | FRA | ||
89 | ABOSSOLO-FOH Lucas | 1998 | 0:25:25 | 1112 | AC DÉCINES | FRA | ||
90 | D'ADDA Alexandre | 1997 | 0:25:26 | 1111 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
91 | CAPAZZA Axel | 1997 | 0:25:26 | 1111 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
92 | LECHEVALIER Baptiste | 1998 | 0:25:27 | 1110 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
93 | VIRAYIE Nathan | 1999 | 0:25:27 | 1110 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
94 | BOULIER Romain | 1998 | 0:25:27 | 1110 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
95 | BRUCHON Alexis | 1995 | 0:25:27 | 1110 | EN CAEN | FRA | ||
96 | LEPLANT BRIDE Arthur | 1999 | 0:25:28 | 1110 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
97 | LAPOUS Simon | 1998 | 0:25:29 | 1109 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
98 | GILLE Martin | 1999 | 0:25:30 | 1108 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | FRA | ||
99 | MARTIN Clément | 1999 | 0:25:31 | 1108 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
100 | MOULON William | 1998 | 0:25:33 | 1106 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
101 | MICHEL Mathieu | 1998 | 0:25:34 | 1105 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
102 | RICOU Léo | 1999 | 0:25:38 | 1103 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
103 | DOLTER Louis | 1999 | 0:25:40 | 1101 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
104 | STENDER Alexandre | 1999 | 0:25:41 | 1101 | CN BERGERAC | FRA | ||
105 | DRAPET Antoine | 1999 | 0:25:44 | 1099 | CLUB DAUPHINS COGNAC | FRA | ||
106 | JEANNET Antoine | 1999 | 0:25:44 | 1099 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
107 | VAUDOUR Maxime | 1999 | 0:25:49 | 1095 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
108 | CHEIKH Aaron | 1998 | 0:25:50 | 1094 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
109 | SIRVENT Benjamin | 1997 | 0:25:51 | 1094 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
110 | DULONDEL Louis | 1998 | 0:25:51 | 1094 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
111 | RIGAUX Nicolas | 1998 | 0:25:52 | 1093 | TARBES NAUTIC CLUB | FRA | ||
112 | SUMEIRE Eliott | 1999 | 0:25:55 | 1091 | CA ORSAY | FRA | ||
113 | MEIGNAL Justin | 1999 | 0:25:57 | 1089 | CN MARSEILLE | FRA | ||
114 | USCLAT Marc | 1998 | 0:25:57 | 1089 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
115 | HENRY ARRENOUS Pierre | 1998 | 0:25:57 | 1089 | ASPTT POITIERS | FRA | ||
116 | CROZIER Valentin | 1992 | 0:25:58 | 1089 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
117 | SILINI Yassir | 1999 | 0:25:58 | 1089 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
118 | CABIOCH Bastien | 1998 | 0:25:59 | 1088 | AC HYÈRES | FRA | ||
119 | UJKA Yoan | 1999 | 0:25:60 | 1087 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
120 | LIV Nicolas | 1999 | 0:25:61 | 1087 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
121 | PERRET Arthur | 1998 | 0:25:67 | 1083 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
122 | DESSOIT Alexandre | 1999 | 0:25:73 | 1078 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
123 | ARNAUD Charles | 1999 | 0:25:74 | 1078 | CN GAP | FRA | ||
124 | DEAGE Virgile | 1999 | 0:25:74 | 1078 | ASPTT TOULON | FRA | ||
125 | BRUN Clement | 1998 | 0:25:75 | 1077 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
126 | BELLAY Mathieu | 1997 | 0:25:75 | 1077 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
127 | RICHTER Neil | 1999 | 0:25:79 | 1074 | AC VILLEPINTE | FRA | ||
128 | UGOLINI Quentin | 1998 | 0:25:81 | 1073 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
129 | KITCHING Kianu | 1996 | 0:25:92 | 1065 | CN CANNES | FRA | ||
130 | BELIN Victor | 1998 | 0:25:94 | 1064 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
131 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 0:26:06 | 1056 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
132 | LESSMANN Nathan | 1998 | 0:26:09 | 1054 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
133 | PERRILLON Mathieu | 1998 | 0:26:63 | 1017 | CN BREST | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |