Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHEDOL Swan | 1996 | 8:13:42 | 1267 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | GOGUEY Théo | 1997 | 8:15:39 | 1258 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | CHEVALIER Aymeric | 1995 | 8:23:21 | 1224 | MONTCEAU ON | FRA | ||
4 | IACONO Eliott | 1997 | 8:25:37 | 1215 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
5 | MAETZ Maxime | 1998 | 8:25:96 | 1212 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | LIBOZ Thomas | 1997 | 8:27:74 | 1205 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
7 | SERAICHE Yacin | 1997 | 8:27:86 | 1204 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
8 | WIRTZ Valentin | 1999 | 8:37:03 | 1165 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
9 | GONZALEZ Victor | 1997 | 8:50:72 | 1109 | SC THIONVILLE | FRA | ||
10 | GARCIN Armand | 1998 | 8:58:53 | 1077 | ASA VAUZELLES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERREIRA Mathieu | 1999 | 8:39:19 | 1156 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
2 | HOFF Anthony | 1998 | 8:39:37 | 1156 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
3 | VUILLEMIN Thomas | 1998 | 8:43:73 | 1137 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | MACHURET Tony | 2000 | 8:53:67 | 1097 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | FURST Stephane | 2000 | 8:53:82 | 1096 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
6 | DES BOSCS Arnaud | 1999 | 8:54:30 | 1094 | ASPTT NANCY | FRA | ||
7 | PACAUD Jean-baptiste | 1998 | 8:58:83 | 1076 | SENS NATATION | FRA | ||
8 | THOREMBEY SUCHET Hugo | 1998 | 8:59:27 | 1074 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | NOGUES Gwendal | 1998 | 8:59:70 | 1072 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
10 | LUSSIAUD Valentin | 1999 | 9:00:42 | 1069 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
11 | SAUDER Arthur | 1999 | 9:01:62 | 1064 | ASPTT NANCY | FRA | ||
12 | CAISEZ Jeremy | 1999 | 9:03:11 | 1058 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
13 | DURAND Thierry | 1998 | 9:03:82 | 1056 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
14 | STEPHAN William | 2000 | 9:04:10 | 1055 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
15 | RIBER Victor | 2000 | 9:05:04 | 1051 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
16 | MARCHESIN Gaëtan | 1999 | 9:05:20 | 1050 | SC THIONVILLE | FRA | ||
17 | MARTIN Tristan | 1999 | 9:06:26 | 1046 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
18 | MULLER Johan | 1998 | 9:08:61 | 1037 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
19 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 9:09:48 | 1033 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
20 | LIBOZ Maxence | 2000 | 9:11:04 | 1027 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
21 | SCHNEIDER Arthur | 2000 | 9:13:29 | 1018 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
22 | KREYDER Arthur | 2000 | 9:14:00 | 1015 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
23 | WALDECK Tom | 2001 | 9:14:34 | 1014 | BACCARAT AQUATIC CLUB | FRA | ||
24 | CARLOT Vincent | 1999 | 9:16:28 | 1006 | CN DOLE & REG | FRA | ||
25 | VIENNET Anthony | 1998 | 9:16:41 | 1006 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
26 | DOLL Matisse | 2001 | 9:17:07 | 1003 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
27 | PASCUAL Djani | 2000 | 9:17:12 | 1003 | US LA CHARITE NATATION | FRA | ||
28 | PETITJEAN Victor | 1999 | 9:17:21 | 1003 | MULHOUSE ON | FRA | ||
29 | PETRINI Julien | 1999 | 9:20:75 | 989 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
30 | LARBI Mehdi | 2000 | 9:22:35 | 983 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
31 | NARJOZ Jordan | 2000 | 9:23:91 | 977 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
32 | COLABELLA Romain | 2000 | 9:24:25 | 976 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
33 | GEORGENTHUM Paul | 2000 | 9:28:29 | 960 | AQUAVALLÉES NATATION CLUB | FRA | ||
34 | SCHMITT Xavier | 2000 | 9:31:03 | 950 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
35 | BAGUE Enzo | 2001 | 9:33:87 | 939 | CN PONTARLIER | FRA | ||
36 | BRIDAY Joan | 2000 | 9:34:04 | 938 | MACON NATATION | FRA | ||
37 | BRUNET Mathis | 2000 | 9:34:98 | 935 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
38 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 9:36:18 | 930 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
39 | BRILLIARD Théo | 2001 | 9:38:22 | 923 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
40 | ANIQUET Valentin | 2000 | 9:38:32 | 922 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
41 | ESCOFFIER Quentin | 1998 | 9:38:97 | 920 | SR COLMAR | FRA | ||
42 | ADAM Robin | 2000 | 9:39:69 | 917 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
43 | GILBERT Mathias | 2001 | 9:43:44 | 903 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
44 | SANNA Louis | 2001 | 9:44:51 | 899 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
45 | MORHAIN Brice | 2000 | 9:45:42 | 896 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
46 | AMBARTSOUNIAN Samvel | 2000 | 9:45:65 | 895 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
47 | SCHWARTZ Thibault | 2001 | 9:46:71 | 891 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
48 | SAUDER Jules | 2001 | 9:50:13 | 879 | ASPTT NANCY | FRA | ||
49 | ANTOINE Thibault | 2001 | 9:52:90 | 869 | CN DOLE & REG | FRA | ||
50 | ALKAN Kilian | 2001 | 9:52:98 | 868 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
51 | COURDAVAULT Enzo | 2000 | 9:55:58 | 859 | CN NEVERS | FRA | ||
52 | GRONDIN Florent | 2001 | 9:59:56 | 845 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
53 | GIRARDET Samy | 2001 | 10:04:38 | 827 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |